| godzina | Temperatura °C (odczuwalna) | Ciśnienie | Wiatr | opis | |
| | | | | |
| Poniedziałek 21.05.2012 |
| 17:00 | 10 (7,2) | 956 hPa | 3 m/s | Pogodnie |
| 20:00 | 7 (3,8) | 958 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 23:00 | 6 (2,7) | 959 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| Wtorek 22.05.2012 |
| 2:00 | 4 (3,3) | 960 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| 5:00 | 6 (5,3) | 961 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| 8:00 | 10 (12,7) | 961 hPa | 1 m/s | Pogodnie, okresami wzrost zachmurzenia do umiarkowanego |
| 11:00 | 10 (9,4) | 961 hPa | 2 m/s | Pochmurno |
| 14:00 | 10 (12,7) | 960 hPa | 1 m/s | Pochmurno |
| 17:00 | 8 (10,9) | 959 hPa | 1 m/s | Pochmurno |
| 20:00 | 4 (19,1) | 960 hPa | 0 m/s | Pochmurno |
| 23:00 | 5 (8,3) | 961 hPa | 1 m/s | Pochmurno |
| Środa 23.05.2012 |
| 2:00 | 6 (9,2) | 961 hPa | 1 m/s | Pochmurno |
| 5:00 | 7 (10) | 961 hPa | 1 m/s | Pochmurno |
| 8:00 | 10 (12,7) | 962 hPa | 1 m/s | Pochmurno |
| 11:00 | 13 (15,3) | 961 hPa | 1 m/s | Zachmurzenie małe |
| 14:00 | 12 (11,5) | 961 hPa | 2 m/s | Pogodnie, okresami wzrost zachmurzenia do umiarkowanego |
| 17:00 | 9 (8,4) | 961 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| 20:00 | 5 (4,3) | 962 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| 23:00 | 5 (4,3) | 962 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| Czwartek 24.05.2012 |
| 2:00 | 5 (8,3) | 962 hPa | 1 m/s | Bezchmurnie |
| 5:00 | 7 (10) | 962 hPa | 1 m/s | Bezchmurnie |
| 8:00 | 10 (12,7) | 962 hPa | 1 m/s | Pogodnie |
| 11:00 | 14 (16,2) | 962 hPa | 1 m/s | Pochmurno z przejaśnieniami |
| 14:00 | 13 (15,3) | 961 hPa | 1 m/s | Pochmurno |
| 17:00 | 10 (22) | 961 hPa | 0 m/s | Zachmurzenie małe |
| 20:00 | 1 (4,7) | 962 hPa | 1 m/s | Pogodnie |
| 23:00 | 3 (6,5) | 962 hPa | 1 m/s | Bezchmurnie |
| Piątek 25.05.2012 |
| 2:00 | 4 (3,3) | 963 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| 5:00 | 10 (12,7) | 964 hPa | 1 m/s | Bezchmurnie |
| 8:00 | 17 (18,9) | 964 hPa | 1 m/s | Bezchmurnie |
| 11:00 | 20 (21,5) | 964 hPa | 1 m/s | Bezchmurnie |
| 14:00 | 20 (21,5) | 963 hPa | 1 m/s | Bezchmurnie |
| 17:00 | 13 (15,3) | 963 hPa | 1 m/s | Bezchmurnie |
| 20:00 | 8 (7,4) | 964 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| 23:00 | 7 (6,4) | 964 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| Sobota 26.05.2012 |
| 2:00 | 7 (6,4) | 965 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| 5:00 | 9 (11,8) | 966 hPa | 1 m/s | Bezchmurnie |
| 8:00 | 16 (18) | 966 hPa | 1 m/s | Bezchmurnie |
| 11:00 | 19 (18,7) | 965 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| 14:00 | 19 (20,6) | 964 hPa | 1 m/s | Bezchmurnie |
| 17:00 | 14 (13,5) | 964 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| 20:00 | 8 (7,4) | 964 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| 23:00 | 6 (5,3) | 964 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| Niedziela 27.05.2012 |
| 2:00 | 6 (5,3) | 964 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| 5:00 | 9 (8,4) | 964 hPa | 2 m/s | Pochmurno z przejaśnieniami |
| 8:00 | 16 (18) | 964 hPa | 1 m/s | Pogodnie, okresami wzrost zachmurzenia do umiarkowanego |
| 11:00 | 18 (17,6) | 963 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| 14:00 | 18 (17,6) | 962 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| 17:00 | 13 (10,5) | 962 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 20:00 | 7 (3,8) | 963 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 23:00 | 5 (1,6) | 964 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| Poniedziałek 28.05.2012 |
| 2:00 | 4 (3,3) | 965 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| 5:00 | 6 (5,3) | 966 hPa | 2 m/s | Zachmurzenie małe |
| 8:00 | 12 (14,5) | 966 hPa | 1 m/s | Zachmurzenie małe |
| 11:00 | 14 (16,2) | 966 hPa | 1 m/s | Bezchmurnie |
| 14:00 | 13 (15,3) | 966 hPa | 1 m/s | Bezchmurnie |
| 17:00 | 10 (12,7) | 967 hPa | 1 m/s | Bezchmurnie |
| 20:00 | 5 (4,3) | 968 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| 23:00 | 4 (3,3) | 970 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| Wtorek 29.05.2012 |
| 2:00 | 4 (3,3) | 971 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
|