| godzina | Temperatura °C (odczuwalna) | Ciśnienie | Wiatr | opis | |
| | | | | |
| Wtorek 22.05.2012 |
| 2:00 | 14 (7,3) | 990 hPa | 7 m/s | Bezchmurnie |
| 5:00 | 15 (8,6) | 991 hPa | 7 m/s | Bezchmurnie |
| 8:00 | 18 (10,8) | 992 hPa | 11 m/s | Bezchmurnie |
| 11:00 | 19 (12) | 993 hPa | 12 m/s | Bezchmurnie |
| 14:00 | 19 (13) | 993 hPa | 9 m/s | Bezchmurnie |
| 17:00 | 17 (11,3) | 993 hPa | 7 m/s | Bezchmurnie |
| 20:00 | 15 (10,3) | 995 hPa | 5 m/s | Bezchmurnie |
| 23:00 | 14 (10,2) | 994 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie |
| Środa 23.05.2012 |
| 2:00 | 14 (9,1) | 993 hPa | 5 m/s | Bezchmurnie |
| 5:00 | 16 (10,7) | 994 hPa | 6 m/s | Bezchmurnie |
| 8:00 | 18 (12,1) | 995 hPa | 8 m/s | Pogodnie, okresami wzrost zachmurzenia do umiarkowanego |
| 11:00 | 18 (12,1) | 995 hPa | 8 m/s | Zachmurzenie małe |
| 14:00 | 19 (14) | 995 hPa | 7 m/s | Bezchmurnie |
| 17:00 | 17 (13,8) | 994 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie |
| 20:00 | 16 (11,6) | 995 hPa | 5 m/s | Bezchmurnie |
| 23:00 | 16 (10,7) | 995 hPa | 6 m/s | Bezchmurnie |
| Czwartek 24.05.2012 |
| 2:00 | 16 (10,7) | 994 hPa | 6 m/s | Bezchmurnie |
| 5:00 | 17 (11,3) | 994 hPa | 7 m/s | Bezchmurnie |
| 8:00 | 19 (14,6) | 995 hPa | 6 m/s | Bezchmurnie |
| 11:00 | 20 (15,4) | 994 hPa | 7 m/s | Bezchmurnie |
| 14:00 | 20 (15,9) | 993 hPa | 6 m/s | Bezchmurnie |
| 17:00 | 18 (15) | 993 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie |
| 20:00 | 16 (13,9) | 994 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 23:00 | 16 (13,9) | 993 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| Piątek 25.05.2012 |
| 2:00 | 15 (12,8) | 992 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 5:00 | 17 (16,6) | 992 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| 8:00 | 21 (20,7) | 992 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| 11:00 | 22 (20,6) | 991 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 14:00 | 22 (20,6) | 989 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 17:00 | 19 (18,7) | 989 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| 20:00 | 16 (15,6) | 990 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| 23:00 | 16 (18) | 989 hPa | 1 m/s | Bezchmurnie |
| Sobota 26.05.2012 |
| 2:00 | 15 (17,1) | 988 hPa | 1 m/s | Bezchmurnie |
| 5:00 | 19 (20,6) | 988 hPa | 1 m/s | Bezchmurnie |
| 8:00 | 23 (24,2) | 989 hPa | 1 m/s | Bezchmurnie |
| 11:00 | 25 (24) | 989 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 14:00 | 24 (22,9) | 989 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 17:00 | 20 (19,7) | 990 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| 20:00 | 17 (16,6) | 991 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| 23:00 | 17 (16,6) | 990 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| Niedziela 27.05.2012 |
| 2:00 | 17 (18,9) | 990 hPa | 1 m/s | Bezchmurnie |
| 5:00 | 21 (20,7) | 990 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| 8:00 | 26 (26,8) | 991 hPa | 1 m/s | Bezchmurnie |
| 11:00 | 27 (26,3) | 990 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 14:00 | 26 (24,6) | 990 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie |
| 17:00 | 23 (21,8) | 990 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 20:00 | 20 (19,7) | 992 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| 23:00 | 19 (20,6) | 991 hPa | 1 m/s | Pogodnie, okresami wzrost zachmurzenia do umiarkowanego |
| Poniedziałek 28.05.2012 |
| 2:00 | 19 (20,6) | 990 hPa | 1 m/s | Bezchmurnie |
| 5:00 | 22 (23,3) | 991 hPa | 1 m/s | Bezchmurnie |
| 8:00 | 25 (25,9) | 991 hPa | 1 m/s | Pogodnie, okresami wzrost zachmurzenia do umiarkowanego |
| 11:00 | 26 (25,1) | 990 hPa | 3 m/s | Pogodnie |
| 14:00 | 24 (22,9) | 989 hPa | 3 m/s | Pochmurno z przejaśnieniami |
| 17:00 | 20 (21,5) | 991 hPa | 1 m/s | Zachmurzenie małe |
| 20:00 | 20 (21,5) | 990 hPa | 1 m/s | Pochmurno |
| 23:00 | 19 (18,7) | 990 hPa | 2 m/s | Pochmurno |
| Wtorek 29.05.2012 |
| 2:00 | 19 (18,7) | 989 hPa | 2 m/s | Pochmurno z przejaśnieniami |
| 5:00 | 20 (19,7) | 989 hPa | 2 m/s | Pochmurno |
| 8:00 | 24 (25,1) | 989 hPa | 1 m/s | Pochmurno |
| 11:00 | 26 (24,6) | 988 hPa | 4 m/s | Pochmurno z przejaśnieniami |
|