| godzina | Temperatura °C (odczuwalna) | Ciśnienie | Wiatr | opis | |
| | | | | |
| Wtorek 22.05.2012 |
| 3:00 | 19 (14) | 1016 hPa | 7 m/s | Bezchmurnie |
| 6:00 | 19 (14,6) | 1018 hPa | 6 m/s | Bezchmurnie |
| 9:00 | 22 (19,8) | 1019 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie |
| 12:00 | 24 (23,8) | 1018 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| 15:00 | 25 (23,4) | 1016 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie |
| 18:00 | 22 (18,1) | 1017 hPa | 7 m/s | Bezchmurnie |
| 21:00 | 22 (18,6) | 1018 hPa | 6 m/s | Bezchmurnie |
| Środa 23.05.2012 |
| 0:00 | 21 (18,6) | 1017 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie |
| 3:00 | 20 (21,5) | 1016 hPa | 1 m/s | Bezchmurnie |
| 6:00 | 21 (18,6) | 1017 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie |
| 9:00 | 24 (23,8) | 1018 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| 12:00 | 25 (22,5) | 1017 hPa | 6 m/s | Bezchmurnie |
| 15:00 | 23 (19,1) | 1016 hPa | 8 m/s | Bezchmurnie |
| 18:00 | 21 (16,7) | 1016 hPa | 7 m/s | Bezchmurnie |
| 21:00 | 20 (15,4) | 1018 hPa | 7 m/s | Bezchmurnie |
| Czwartek 24.05.2012 |
| 0:00 | 20 (15,9) | 1017 hPa | 6 m/s | Bezchmurnie |
| 3:00 | 20 (16,6) | 1017 hPa | 5 m/s | Bezchmurnie |
| 6:00 | 20 (17,4) | 1018 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie |
| 9:00 | 22 (19,8) | 1018 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie |
| 12:00 | 23 (19,9) | 1017 hPa | 6 m/s | Bezchmurnie |
| 15:00 | 22 (18,6) | 1016 hPa | 6 m/s | Bezchmurnie |
| 18:00 | 21 (18,6) | 1016 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie |
| 21:00 | 20 (18,4) | 1017 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| Piątek 25.05.2012 |
| 0:00 | 20 (18,4) | 1016 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 3:00 | 19 (18,7) | 1015 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| 6:00 | 20 (19,7) | 1016 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| 9:00 | 22 (20,6) | 1016 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 12:00 | 23 (20,4) | 1015 hPa | 5 m/s | Bezchmurnie |
| 15:00 | 23 (19,9) | 1013 hPa | 6 m/s | Bezchmurnie |
| 18:00 | 21 (17,3) | 1014 hPa | 6 m/s | Bezchmurnie |
| 21:00 | 21 (17,3) | 1014 hPa | 6 m/s | Bezchmurnie |
| Sobota 26.05.2012 |
| 0:00 | 20 (16,6) | 1013 hPa | 5 m/s | Bezchmurnie |
| 3:00 | 21 (19,5) | 1013 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 6:00 | 22 (20,6) | 1013 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 9:00 | 26 (25,1) | 1014 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 12:00 | 28 (26,4) | 1013 hPa | 6 m/s | Bezchmurnie |
| 15:00 | 27 (24,6) | 1012 hPa | 8 m/s | Bezchmurnie |
| 18:00 | 24 (20,5) | 1012 hPa | 8 m/s | Bezchmurnie |
| 21:00 | 24 (20,5) | 1013 hPa | 8 m/s | Bezchmurnie |
| Niedziela 27.05.2012 |
| 0:00 | 25 (22,5) | 1012 hPa | 6 m/s | Bezchmurnie |
| 3:00 | 25 (24) | 1012 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 6:00 | 26 (25,8) | 1013 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| 9:00 | 28 (27,9) | 1014 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| 12:00 | 29 (28) | 1013 hPa | 5 m/s | Bezchmurnie |
| 15:00 | 28 (26,2) | 1013 hPa | 7 m/s | Bezchmurnie |
| 18:00 | 25 (22,2) | 1013 hPa | 7 m/s | Bezchmurnie |
| 21:00 | 24 (21,2) | 1014 hPa | 6 m/s | Bezchmurnie |
| Poniedziałek 28.05.2012 |
| 0:00 | 24 (21,7) | 1014 hPa | 5 m/s | Bezchmurnie |
| 3:00 | 24 (22,2) | 1013 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie |
| 6:00 | 26 (24,6) | 1015 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie |
| 9:00 | 28 (27,9) | 1014 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| 12:00 | 30 (29,2) | 1014 hPa | 5 m/s | Bezchmurnie |
| 15:00 | 28 (26,2) | 1012 hPa | 7 m/s | Bezchmurnie |
| 18:00 | 27 (24,9) | 1012 hPa | 7 m/s | Bezchmurnie |
| 21:00 | 26 (23,8) | 1013 hPa | 6 m/s | Bezchmurnie |
| Wtorek 29.05.2012 |
| 0:00 | 25 (22,9) | 1012 hPa | 5 m/s | Bezchmurnie |
| 3:00 | 26 (24,6) | 1011 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie |
| 6:00 | 28 (27) | 1011 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie |
| 9:00 | 32 (31,9) | 1011 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 12:00 | 34 (34) | 1010 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
|