| godzina | Temperatura °C (odczuwalna) | Ciśnienie | Wiatr | opis | |
|---|---|---|---|---|---|
| Poniedziałek 21.05.2012 | |||||
| 20:00 | 27 (24,4) | 1014 hPa | 9 m/s | Bezchmurnie | |
| 23:00 | 27 (24,6) | 1013 hPa | 8 m/s | Bezchmurnie | |
| Wtorek 22.05.2012 | |||||
| 2:00 | 27 (24,6) | 1013 hPa | 8 m/s | Bezchmurnie | |
| 5:00 | 27 (24,9) | 1014 hPa | 7 m/s | Bezchmurnie | |
| 8:00 | 28 (26,4) | 1015 hPa | 6 m/s | Bezchmurnie | |
| 11:00 | 28 (26,2) | 1013 hPa | 7 m/s | Bezchmurnie | |
| 14:00 | 28 (25,9) | 1012 hPa | 9 m/s | Bezchmurnie | |
| 17:00 | 28 (25,9) | 1013 hPa | 9 m/s | Bezchmurnie | |
| 20:00 | 27 (24,4) | 1014 hPa | 9 m/s | Bezchmurnie | |
| 23:00 | 27 (24,6) | 1012 hPa | 8 m/s | Bezchmurnie | |
| Środa 23.05.2012 | |||||
| 2:00 | 27 (24,6) | 1012 hPa | 8 m/s | Bezchmurnie | |
| 5:00 | 27 (25,1) | 1014 hPa | 6 m/s | Bezchmurnie | |
| 8:00 | 27 (25,4) | 1015 hPa | 5 m/s | Bezchmurnie | |
| 11:00 | 27 (24,9) | 1013 hPa | 7 m/s | Bezchmurnie | |
| 14:00 | 27 (24,6) | 1011 hPa | 8 m/s | Bezchmurnie | |
| 17:00 | 27 (24,6) | 1013 hPa | 8 m/s | Bezchmurnie | |
| 20:00 | 27 (24,6) | 1014 hPa | 8 m/s | Bezchmurnie | |
| 23:00 | 27 (24,9) | 1012 hPa | 7 m/s | Bezchmurnie | |
| Czwartek 24.05.2012 | |||||
| 2:00 | 27 (24,9) | 1012 hPa | 7 m/s | Bezchmurnie | |
| 5:00 | 27 (24,9) | 1014 hPa | 7 m/s | Bezchmurnie | |
| 8:00 | 28 (26,2) | 1014 hPa | 7 m/s | Bezchmurnie | |
| 11:00 | 28 (26,7) | 1012 hPa | 5 m/s | Bezchmurnie | |
| 14:00 | 28 (26,2) | 1011 hPa | 7 m/s | Bezchmurnie | |
| 17:00 | 28 (26,2) | 1012 hPa | 7 m/s | Bezchmurnie | |
| 20:00 | 27 (24,9) | 1013 hPa | 7 m/s | Bezchmurnie | |
| 23:00 | 27 (24,9) | 1011 hPa | 7 m/s | Bezchmurnie | |
| Piątek 25.05.2012 | |||||
| 2:00 | 27 (25,1) | 1011 hPa | 6 m/s | Bezchmurnie | |
| 5:00 | 27 (25,1) | 1013 hPa | 6 m/s | Bezchmurnie | |
| 8:00 | 28 (27,4) | 1013 hPa | 3 m/s | Pogodnie, okresami wzrost zachmurzenia do umiarkowanego | |
| 11:00 | 28 (27) | 1011 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie | |
| 14:00 | 28 (26,2) | 1010 hPa | 7 m/s | Bezchmurnie | |
| 17:00 | 28 (26) | 1012 hPa | 8 m/s | Bezchmurnie | |
| 20:00 | 27 (24,6) | 1012 hPa | 8 m/s | Bezchmurnie | |
| 23:00 | 27 (24,9) | 1010 hPa | 7 m/s | Bezchmurnie | |
| Sobota 26.05.2012 | |||||
| 2:00 | 27 (24,9) | 1011 hPa | 7 m/s | Bezchmurnie | |
| 5:00 | 27 (25,1) | 1013 hPa | 6 m/s | Bezchmurnie | |
| 8:00 | 28 (26,7) | 1013 hPa | 5 m/s | Bezchmurnie | |
| 11:00 | 28 (26,4) | 1010 hPa | 6 m/s | Bezchmurnie | |
| 14:00 | 28 (26,2) | 1009 hPa | 7 m/s | Bezchmurnie | |
| 17:00 | 28 (26) | 1011 hPa | 8 m/s | Bezchmurnie | |
| 20:00 | 27 (24,6) | 1012 hPa | 8 m/s | Bezchmurnie | |
| 23:00 | 27 (24,6) | 1010 hPa | 8 m/s | Bezchmurnie | |
| Niedziela 27.05.2012 | |||||
| 2:00 | 27 (24,9) | 1011 hPa | 7 m/s | Bezchmurnie | |
| 5:00 | 27 (25,1) | 1013 hPa | 6 m/s | Bezchmurnie | |
| 8:00 | 28 (27) | 1013 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie | |
| 11:00 | 28 (26,7) | 1010 hPa | 5 m/s | Bezchmurnie | |
| 14:00 | 28 (26) | 1009 hPa | 8 m/s | Bezchmurnie | |
| 17:00 | 28 (26) | 1012 hPa | 8 m/s | Bezchmurnie | |
| 20:00 | 27 (24,6) | 1012 hPa | 8 m/s | Bezchmurnie | |
| 23:00 | 27 (24,6) | 1010 hPa | 8 m/s | Bezchmurnie | |
| Poniedziałek 28.05.2012 | |||||
| 2:00 | 27 (24,9) | 1011 hPa | 7 m/s | Bezchmurnie | |
| 5:00 | 27 (24,9) | 1013 hPa | 7 m/s | Bezchmurnie | |
| 8:00 | 28 (26,4) | 1013 hPa | 6 m/s | Bezchmurnie | |
| 11:00 | 28 (26,4) | 1011 hPa | 6 m/s | Bezchmurnie | |
| 14:00 | 28 (26) | 1010 hPa | 8 m/s | Bezchmurnie | |
| 17:00 | 28 (26) | 1012 hPa | 8 m/s | Bezchmurnie | |
| 20:00 | 28 (26) | 1013 hPa | 8 m/s | Bezchmurnie | |
| 23:00 | 27 (24,4) | 1011 hPa | 9 m/s | Bezchmurnie | |
| Wtorek 29.05.2012 | |||||
| 2:00 | 28 (26) | 1011 hPa | 8 m/s | Bezchmurnie | |
| 5:00 | 28 (26,2) | 1013 hPa | 7 m/s | Bezchmurnie | |














04:26
20:38



