| godzina | Temperatura °C (odczuwalna) | Ciśnienie | Wiatr | opis | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wtorek 22.05.2012 | |||||
| 4:00 | 10 (7,2) | 1017 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie | |
| 7:00 | 11 (5,3) | 1018 hPa | 5 m/s | Bezchmurnie | |
| 10:00 | 12 (6,5) | 1018 hPa | 5 m/s | Bezchmurnie | |
| 13:00 | 13 (6,8) | 1019 hPa | 6 m/s | Bezchmurnie | |
| 16:00 | 13 (6,8) | 1019 hPa | 6 m/s | Bezchmurnie | |
| 19:00 | 11 (4,1) | 1020 hPa | 6 m/s | Bezchmurnie | |
| 22:00 | 9 (1,5) | 1022 hPa | 6 m/s | Bezchmurnie | |
| Środa 23.05.2012 | |||||
| 1:00 | 8 (-0,9) | 1023 hPa | 7 m/s | Bezchmurnie | |
| 4:00 | 7 (-3,2) | 1025 hPa | 8 m/s | Bezchmurnie | |
| 7:00 | 8 (-1,8) | 1028 hPa | 8 m/s | Bezchmurnie | |
| 10:00 | 9 (0,5) | 1029 hPa | 7 m/s | Bezchmurnie | |
| 13:00 | 9 (1,5) | 1029 hPa | 6 m/s | Bezchmurnie | |
| 16:00 | 10 (2,8) | 1029 hPa | 6 m/s | Bezchmurnie | |
| 19:00 | 9 (2,8) | 1030 hPa | 5 m/s | Bezchmurnie | |
| 22:00 | 7 (0,2) | 1032 hPa | 5 m/s | Bezchmurnie | |
| Czwartek 24.05.2012 | |||||
| 1:00 | 6 (0,6) | 1033 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie | |
| 4:00 | 6 (-1) | 1033 hPa | 5 m/s | Bezchmurnie | |
| 7:00 | 7 (1,8) | 1034 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie | |
| 10:00 | 9 (4,2) | 1034 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie | |
| 13:00 | 9 (6) | 1033 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie | |
| 16:00 | 10 (7,2) | 1033 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie | |
| 19:00 | 9 (6) | 1033 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie | |
| 22:00 | 8 (7,4) | 1034 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie | |
| Piątek 25.05.2012 | |||||
| 1:00 | 8 (21,1) | 1034 hPa | 0 m/s | Bezchmurnie | |
| 4:00 | 8 (7,4) | 1034 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie | |
| 7:00 | 8 (10,9) | 1033 hPa | 1 m/s | Bezchmurnie | |
| 10:00 | 9 (6) | 1033 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie | |
| 13:00 | 10 (4) | 1032 hPa | 5 m/s | Bezchmurnie | |
| 16:00 | 10 (4) | 1030 hPa | 5 m/s | Bezchmurnie | |
| 19:00 | 9 (4,2) | 1029 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie | |
| 22:00 | 9 (4,2) | 1029 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie | |
| Sobota 26.05.2012 | |||||
| 1:00 | 9 (4,2) | 1028 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie | |
| 4:00 | 9 (4,2) | 1027 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie | |
| 7:00 | 10 (4) | 1026 hPa | 5 m/s | Bezchmurnie | |
| 10:00 | 10 (2,8) | 1026 hPa | 6 m/s | Zachmurzenie małe | |
| 13:00 | 10 (2,8) | 1024 hPa | 6 m/s | Pogodnie, okresami wzrost zachmurzenia do umiarkowanego | |
| 16:00 | 11 (5,3) | 1023 hPa | 5 m/s | Bezchmurnie | |
| 19:00 | 11 (8,3) | 1023 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie | |
| 22:00 | 11 (8,3) | 1023 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie | |
| Niedziela 27.05.2012 | |||||
| 1:00 | 10 (5,4) | 1023 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie | |
| 4:00 | 9 (4,2) | 1024 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie | |
| 7:00 | 10 (5,4) | 1025 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie | |
| 10:00 | 12 (7,8) | 1025 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie | |
| 13:00 | 11 (8,3) | 1024 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie | |
| 16:00 | 11 (8,3) | 1024 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie | |
| 19:00 | 11 (10,5) | 1024 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie | |
| 22:00 | 9 (11,8) | 1024 hPa | 1 m/s | Bezchmurnie | |
| Poniedziałek 28.05.2012 | |||||
| 1:00 | 9 (8,4) | 1024 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie | |
| 4:00 | 9 (6) | 1024 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie | |
| 7:00 | 10 (7,2) | 1024 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie | |
| 10:00 | 11 (5,3) | 1023 hPa | 5 m/s | Bezchmurnie | |
| 13:00 | 11 (4,1) | 1021 hPa | 6 m/s | Bezchmurnie | |
| 16:00 | 11 (4,1) | 1019 hPa | 6 m/s | Bezchmurnie | |
| 19:00 | 10 (1,8) | 1018 hPa | 7 m/s | Bezchmurnie | |
| 22:00 | 9 (-0,4) | 1017 hPa | 8 m/s | Bezchmurnie | |
| Wtorek 29.05.2012 | |||||
| 1:00 | 9 (0,5) | 1016 hPa | 7 m/s | Bezchmurnie | |
| 4:00 | 9 (1,5) | 1016 hPa | 6 m/s | Bezchmurnie | |
| 7:00 | 9 (1,5) | 1016 hPa | 6 m/s | Bezchmurnie | |
| 10:00 | 11 (5,3) | 1015 hPa | 5 m/s | Bezchmurnie | |
| 13:00 | 12 (5,5) | 1015 hPa | 6 m/s | Bezchmurnie | |














04:26
20:38



