| godzina | Temperatura °C (odczuwalna) | Ciśnienie | Wiatr | opis | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wtorek 22.05.2012 | |||||
| 3:00 | 17 (16,6) | 1009 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie | |
| 6:00 | 18 (15) | 1008 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie | |
| 9:00 | 20 (17,4) | 1006 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie | |
| 12:00 | 21 (17,9) | 1004 hPa | 5 m/s | Bezchmurnie | |
| 15:00 | 21 (18,6) | 1002 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie | |
| 18:00 | 19 (15,4) | 1002 hPa | 5 m/s | Bezchmurnie | |
| 21:00 | 18 (12,7) | 1003 hPa | 7 m/s | Bezchmurnie | |
| Środa 23.05.2012 | |||||
| 0:00 | 17 (12) | 1003 hPa | 6 m/s | Bezchmurnie | |
| 3:00 | 16 (11,6) | 1004 hPa | 5 m/s | Bezchmurnie | |
| 6:00 | 16 (13,9) | 1005 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie | |
| 9:00 | 18 (19,8) | 1006 hPa | 1 m/s | Bezchmurnie | |
| 12:00 | 19 (15,4) | 1006 hPa | 5 m/s | Bezchmurnie | |
| 15:00 | 20 (16,6) | 1006 hPa | 5 m/s | Bezchmurnie | |
| 18:00 | 18 (14,1) | 1007 hPa | 5 m/s | Bezchmurnie | |
| 21:00 | 17 (12) | 1008 hPa | 6 m/s | Bezchmurnie | |
| Czwartek 24.05.2012 | |||||
| 0:00 | 16 (10,7) | 1007 hPa | 6 m/s | Bezchmurnie | |
| 3:00 | 16 (11,6) | 1007 hPa | 5 m/s | Bezchmurnie | |
| 6:00 | 17 (13,8) | 1007 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie | |
| 9:00 | 18 (15) | 1007 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie | |
| 12:00 | 19 (17,3) | 1005 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie | |
| 15:00 | 20 (16,6) | 1004 hPa | 5 m/s | Bezchmurnie | |
| 18:00 | 18 (14,1) | 1005 hPa | 5 m/s | Bezchmurnie | |
| 21:00 | 17 (11,3) | 1005 hPa | 7 m/s | Bezchmurnie | |
| Piątek 25.05.2012 | |||||
| 0:00 | 17 (11,3) | 1005 hPa | 7 m/s | Bezchmurnie | |
| 3:00 | 16 (10,7) | 1005 hPa | 6 m/s | Bezchmurnie | |
| 6:00 | 17 (12) | 1006 hPa | 6 m/s | Bezchmurnie | |
| 9:00 | 18 (13,3) | 1008 hPa | 6 m/s | Pochmurno z przejaśnieniami | |
| 12:00 | 18 (15) | 1008 hPa | 4 m/s | Pochmurno | |
| 15:00 | 18 (16,2) | 1009 hPa | 3 m/s | Zachmurzenie małe | |
| 18:00 | 17 (13,8) | 1011 hPa | 4 m/s | Pogodnie, okresami wzrost zachmurzenia do umiarkowanego | |
| 21:00 | 17 (15) | 1012 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie | |
| Sobota 26.05.2012 | |||||
| 0:00 | 17 (16,6) | 1012 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie | |
| 3:00 | 17 (15) | 1013 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie | |
| 6:00 | 18 (16,2) | 1014 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie | |
| 9:00 | 18 (17,6) | 1014 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie | |
| 12:00 | 19 (17,3) | 1014 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie | |
| 15:00 | 19 (15,4) | 1013 hPa | 5 m/s | Bezchmurnie | |
| 18:00 | 17 (11,3) | 1014 hPa | 7 m/s | Bezchmurnie | |
| 21:00 | 16 (11,6) | 1015 hPa | 5 m/s | Bezchmurnie | |
| Niedziela 27.05.2012 | |||||
| 0:00 | 16 (11,6) | 1014 hPa | 5 m/s | Bezchmurnie | |
| 3:00 | 16 (12,6) | 1014 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie | |
| 6:00 | 17 (13,8) | 1014 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie | |
| 9:00 | 18 (15) | 1014 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie | |
| 12:00 | 19 (15,4) | 1013 hPa | 5 m/s | Bezchmurnie | |
| 15:00 | 19 (14,6) | 1012 hPa | 6 m/s | Bezchmurnie | |
| 18:00 | 17 (12) | 1013 hPa | 6 m/s | Bezchmurnie | |
| 21:00 | 16 (10,7) | 1013 hPa | 6 m/s | Bezchmurnie | |
| Poniedziałek 28.05.2012 | |||||
| 0:00 | 16 (11,6) | 1012 hPa | 5 m/s | Bezchmurnie | |
| 3:00 | 16 (11,6) | 1012 hPa | 5 m/s | Bezchmurnie | |
| 6:00 | 18 (14,1) | 1012 hPa | 5 m/s | Bezchmurnie | |
| 9:00 | 19 (16,2) | 1012 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie | |
| 12:00 | 20 (16,6) | 1010 hPa | 5 m/s | Bezchmurnie | |
| 15:00 | 19 (14,6) | 1009 hPa | 6 m/s | Bezchmurnie | |
| 18:00 | 17 (12) | 1010 hPa | 6 m/s | Bezchmurnie | |
| 21:00 | 17 (12) | 1010 hPa | 6 m/s | Bezchmurnie | |
| Wtorek 29.05.2012 | |||||
| 0:00 | 17 (12,8) | 1009 hPa | 5 m/s | Bezchmurnie | |
| 3:00 | 17 (12,8) | 1009 hPa | 5 m/s | Bezchmurnie | |
| 6:00 | 18 (16,2) | 1010 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie | |
| 9:00 | 19 (18,7) | 1009 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie | |
| 12:00 | 20 (18,4) | 1008 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie | |














04:26
20:38





