| godzina | Temperatura °C (odczuwalna) | Ciśnienie | Wiatr | opis | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wtorek 22.05.2012 | |||||
| 3:00 | 22 (19,8) | 962 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie | |
| 6:00 | 26 (25,1) | 962 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie | |
| 9:00 | 31 (30,6) | 963 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie | |
| 12:00 | 34 (34,3) | 962 hPa | 5 m/s | Bezchmurnie | |
| 15:00 | 34 (34,3) | 961 hPa | 5 m/s | Bezchmurnie | |
| 18:00 | 30 (29,9) | 961 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie | |
| 21:00 | 27 (26,9) | 962 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie | |
| Środa 23.05.2012 | |||||
| 0:00 | 26 (26,8) | 961 hPa | 1 m/s | Bezchmurnie | |
| 3:00 | 24 (25,1) | 960 hPa | 1 m/s | Bezchmurnie | |
| 6:00 | 32 (32) | 961 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie | |
| 9:00 | 36 (36,6) | 962 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie | |
| 12:00 | 37 (38,2) | 960 hPa | 6 m/s | Bezchmurnie | |
| 15:00 | 34 (34,3) | 960 hPa | 6 m/s | Bezchmurnie | |
| 18:00 | 30 (29,4) | 961 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie | |
| 21:00 | 28 (27) | 962 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie | |
| Czwartek 24.05.2012 | |||||
| 0:00 | 25 (23,4) | 960 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie | |
| 3:00 | 23 (21) | 960 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie | |
| 6:00 | 27 (25,8) | 961 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie | |
| 9:00 | 32 (31,7) | 961 hPa | 5 m/s | Bezchmurnie | |
| 12:00 | 35 (35,5) | 959 hPa | 5 m/s | Bezchmurnie | |
| 15:00 | 33 (33) | 957 hPa | 5 m/s | Bezchmurnie | |
| 18:00 | 29 (28) | 959 hPa | 5 m/s | Bezchmurnie | |
| 21:00 | 26 (24,2) | 960 hPa | 5 m/s | Bezchmurnie | |
| Piątek 25.05.2012 | |||||
| 0:00 | 23 (21) | 959 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie | |
| 3:00 | 22 (19,8) | 958 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie | |
| 6:00 | 27 (26,3) | 959 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie | |
| 9:00 | 33 (33) | 959 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie | |
| 12:00 | 37 (37,8) | 957 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie | |
| 15:00 | 35 (35,5) | 957 hPa | 5 m/s | Bezchmurnie | |
| 18:00 | 30 (29,4) | 959 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie | |
| 21:00 | 28 (26,7) | 959 hPa | 5 m/s | Bezchmurnie | |
| Sobota 26.05.2012 | |||||
| 0:00 | 25 (23,4) | 958 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie | |
| 3:00 | 23 (21) | 959 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie | |
| 6:00 | 28 (27) | 960 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie | |
| 9:00 | 33 (33) | 960 hPa | 5 m/s | Bezchmurnie | |
| 12:00 | 36 (36,8) | 958 hPa | 5 m/s | Bezchmurnie | |
| 15:00 | 34 (34,3) | 958 hPa | 6 m/s | Bezchmurnie | |
| 18:00 | 30 (29,2) | 960 hPa | 5 m/s | Bezchmurnie | |
| 21:00 | 27 (25,4) | 960 hPa | 5 m/s | Bezchmurnie | |
| Niedziela 27.05.2012 | |||||
| 0:00 | 25 (23,4) | 959 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie | |
| 3:00 | 24 (22,2) | 960 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie | |
| 6:00 | 28 (27) | 961 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie | |
| 9:00 | 33 (33) | 960 hPa | 5 m/s | Bezchmurnie | |
| 12:00 | 35 (35,6) | 958 hPa | 6 m/s | Bezchmurnie | |
| 15:00 | 33 (33) | 958 hPa | 6 m/s | Bezchmurnie | |
| 18:00 | 29 (28,2) | 959 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie | |
| 21:00 | 27 (25,8) | 959 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie | |
| Poniedziałek 28.05.2012 | |||||
| 0:00 | 25 (23,4) | 958 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie | |
| 3:00 | 24 (22,9) | 958 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie | |
| 6:00 | 29 (28,2) | 959 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie | |
| 9:00 | 33 (33) | 958 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie | |
| 12:00 | 36 (36,8) | 956 hPa | 5 m/s | Bezchmurnie | |
| 15:00 | 34 (34,3) | 956 hPa | 6 m/s | Bezchmurnie | |
| 18:00 | 30 (29,9) | 957 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie | |
| 21:00 | 28 (27,4) | 956 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie | |
| Wtorek 29.05.2012 | |||||
| 0:00 | 26 (24,6) | 956 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie | |
| 3:00 | 24 (22,2) | 957 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie | |
| 6:00 | 27 (25,8) | 958 hPa | 4 m/s | Pogodnie, okresami wzrost zachmurzenia do umiarkowanego | |
| 9:00 | 32 (31,7) | 958 hPa | 5 m/s | Pogodnie, okresami wzrost zachmurzenia do umiarkowanego | |
| 12:00 | 35 (35,5) | 956 hPa | 5 m/s | Pogodnie | |














04:26
20:38


