| godzina | Temperatura °C (odczuwalna) | Ciśnienie | Wiatr | opis | |
| | | | | |
| Poniedziałek 21.05.2012 |
| 17:00 | 13 (7,8) | 1015 hPa | 5 m/s | Bezchmurnie |
| 20:00 | 12 (6,5) | 1016 hPa | 5 m/s | Bezchmurnie |
| 23:00 | 12 (5,5) | 1016 hPa | 6 m/s | Bezchmurnie |
| Wtorek 22.05.2012 |
| 2:00 | 12 (5,5) | 1016 hPa | 6 m/s | Bezchmurnie |
| 5:00 | 12 (5,5) | 1017 hPa | 6 m/s | Bezchmurnie |
| 8:00 | 14 (7,3) | 1017 hPa | 7 m/s | Bezchmurnie |
| 11:00 | 15 (7,3) | 1016 hPa | 9 m/s | Bezchmurnie |
| 14:00 | 14 (5,4) | 1015 hPa | 10 m/s | Bezchmurnie |
| 17:00 | 13 (4,5) | 1015 hPa | 9 m/s | Bezchmurnie |
| 20:00 | 11 (1,6) | 1016 hPa | 9 m/s | Bezchmurnie |
| 23:00 | 11 (1) | 1014 hPa | 10 m/s | Bezchmurnie |
| Środa 23.05.2012 |
| 2:00 | 11 (0,5) | 1013 hPa | 11 m/s | Bezchmurnie |
| 5:00 | 12 (2,5) | 1013 hPa | 10 m/s | Bezchmurnie |
| 8:00 | 14 (5,4) | 1013 hPa | 10 m/s | Bezchmurnie |
| 11:00 | 15 (6) | 1011 hPa | 12 m/s | Bezchmurnie |
| 14:00 | 14 (4,1) | 1010 hPa | 13 m/s | Bezchmurnie |
| 17:00 | 12 (1,1) | 1009 hPa | 13 m/s | Bezchmurnie |
| 20:00 | 11 (-0,4) | 1010 hPa | 13 m/s | Bezchmurnie |
| 23:00 | 11 (-0,4) | 1008 hPa | 13 m/s | Bezchmurnie |
| Czwartek 24.05.2012 |
| 2:00 | 11 (-0) | 1008 hPa | 12 m/s | Bezchmurnie |
| 5:00 | 12 (2) | 1008 hPa | 11 m/s | Bezchmurnie |
| 8:00 | 15 (6,4) | 1008 hPa | 11 m/s | Bezchmurnie |
| 11:00 | 15 (5,4) | 1007 hPa | 14 m/s | Bezchmurnie |
| 14:00 | 14 (3,6) | 1006 hPa | 15 m/s | Bezchmurnie |
| 17:00 | 12 (0,8) | 1006 hPa | 14 m/s | Bezchmurnie |
| 20:00 | 11 (-0,8) | 1007 hPa | 14 m/s | Bezchmurnie |
| 23:00 | 10 (-2,3) | 1006 hPa | 14 m/s | Bezchmurnie |
| Piątek 25.05.2012 |
| 2:00 | 10 (-1,9) | 1006 hPa | 13 m/s | Bezchmurnie |
| 5:00 | 11 (-0) | 1008 hPa | 12 m/s | Bezchmurnie |
| 8:00 | 13 (3,4) | 1008 hPa | 11 m/s | Bezchmurnie |
| 11:00 | 14 (4,5) | 1007 hPa | 12 m/s | Bezchmurnie |
| 14:00 | 14 (4,5) | 1006 hPa | 12 m/s | Bezchmurnie |
| 17:00 | 13 (3,9) | 1006 hPa | 10 m/s | Bezchmurnie |
| 20:00 | 11 (1) | 1007 hPa | 10 m/s | Bezchmurnie |
| 23:00 | 11 (1,6) | 1007 hPa | 9 m/s | Bezchmurnie |
| Sobota 26.05.2012 |
| 2:00 | 11 (2,4) | 1007 hPa | 8 m/s | Bezchmurnie |
| 5:00 | 13 (6,8) | 1008 hPa | 6 m/s | Bezchmurnie |
| 8:00 | 16 (11,6) | 1008 hPa | 5 m/s | Bezchmurnie |
| 11:00 | 17 (11,3) | 1008 hPa | 7 m/s | Bezchmurnie |
| 14:00 | 16 (9,3) | 1007 hPa | 8 m/s | Bezchmurnie |
| 17:00 | 13 (5,1) | 1007 hPa | 8 m/s | Bezchmurnie |
| 20:00 | 12 (5,5) | 1008 hPa | 6 m/s | Bezchmurnie |
| 23:00 | 12 (6,5) | 1008 hPa | 5 m/s | Bezchmurnie |
| Niedziela 27.05.2012 |
| 2:00 | 12 (7,8) | 1008 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie |
| 5:00 | 14 (11,7) | 1010 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 8:00 | 16 (12,6) | 1011 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie |
| 11:00 | 17 (12) | 1010 hPa | 6 m/s | Bezchmurnie |
| 14:00 | 16 (10) | 1010 hPa | 7 m/s | Bezchmurnie |
| 17:00 | 14 (7,3) | 1010 hPa | 7 m/s | Bezchmurnie |
| 20:00 | 12 (4,5) | 1011 hPa | 7 m/s | Bezchmurnie |
| 23:00 | 11 (4,1) | 1010 hPa | 6 m/s | Bezchmurnie |
| Poniedziałek 28.05.2012 |
| 2:00 | 11 (4,1) | 1010 hPa | 6 m/s | Bezchmurnie |
| 5:00 | 13 (7,8) | 1011 hPa | 5 m/s | Bezchmurnie |
| 8:00 | 15 (11,4) | 1012 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie |
| 11:00 | 16 (11,6) | 1011 hPa | 5 m/s | Bezchmurnie |
| 14:00 | 17 (12,8) | 1010 hPa | 5 m/s | Bezchmurnie |
| 17:00 | 15 (9,4) | 1010 hPa | 6 m/s | Bezchmurnie |
| 20:00 | 13 (7,8) | 1011 hPa | 5 m/s | Bezchmurnie |
| 23:00 | 13 (10,5) | 1010 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| Wtorek 29.05.2012 |
| 2:00 | 13 (10,5) | 1010 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
|