| godzina | Temperatura °C (odczuwalna) | Ciśnienie | Wiatr | opis | |
|---|---|---|---|---|---|
| Poniedziałek 21.05.2012 | |||||
| 21:00 | 18 (17,6) | 999 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie | |
| Wtorek 22.05.2012 | |||||
| 0:00 | 17 (16,6) | 999 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie | |
| 3:00 | 16 (15,6) | 999 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie | |
| 6:00 | 18 (17,6) | 1000 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie | |
| 9:00 | 21 (20,7) | 999 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie | |
| 12:00 | 22 (20,6) | 997 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie | |
| 15:00 | 20 (18,4) | 998 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie | |
| 18:00 | 19 (18,7) | 998 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie | |
| 21:00 | 18 (16,2) | 998 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie | |
| Środa 23.05.2012 | |||||
| 0:00 | 17 (15) | 997 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie | |
| 3:00 | 17 (15) | 998 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie | |
| 6:00 | 19 (17,3) | 999 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie | |
| 9:00 | 22 (21,7) | 998 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie | |
| 12:00 | 22 (20,6) | 996 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie | |
| 15:00 | 21 (19,5) | 996 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie | |
| 18:00 | 20 (18,4) | 997 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie | |
| 21:00 | 18 (16,2) | 997 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie | |
| Czwartek 24.05.2012 | |||||
| 0:00 | 17 (13,8) | 995 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie | |
| 3:00 | 17 (13,8) | 996 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie | |
| 6:00 | 19 (16,2) | 997 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie | |
| 9:00 | 22 (20,6) | 995 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie | |
| 12:00 | 23 (21,8) | 993 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie | |
| 15:00 | 22 (19,8) | 993 hPa | 4 m/s | Pogodnie, okresami wzrost zachmurzenia do umiarkowanego | |
| 18:00 | 21 (19,5) | 994 hPa | 3 m/s | Zachmurzenie małe | |
| 21:00 | 20 (18,4) | 992 hPa | 3 m/s | Pochmurno | |
| Piątek 25.05.2012 | |||||
| 0:00 | 19 (17,3) | 992 hPa | 3 m/s | Zachmurzenie małe | |
| 3:00 | 19 (17,3) | 992 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie | |
| 6:00 | 21 (18,6) | 992 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie | |
| 9:00 | 24 (23,8) | 991 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie | |
| 12:00 | 24 (23,8) | 989 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie | |
| 15:00 | 22 (21,7) | 990 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie | |
| 18:00 | 21 (22,4) | 992 hPa | 1 m/s | Bezchmurnie | |
| 21:00 | 20 (19,7) | 991 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie | |
| Sobota 26.05.2012 | |||||
| 0:00 | 20 (18,4) | 990 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie | |
| 3:00 | 19 (17,3) | 991 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie | |
| 6:00 | 21 (22,4) | 993 hPa | 1 m/s | Bezchmurnie | |
| 9:00 | 23 (22,8) | 992 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie | |
| 12:00 | 22 (21,7) | 991 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie | |
| 15:00 | 20 (21,5) | 992 hPa | 1 m/s | Bezchmurnie | |
| 18:00 | 19 (20,6) | 993 hPa | 1 m/s | Bezchmurnie | |
| 21:00 | 20 (19,7) | 992 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie | |
| Niedziela 27.05.2012 | |||||
| 0:00 | 19 (18,7) | 992 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie | |
| 3:00 | 19 (18,7) | 992 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie | |
| 6:00 | 21 (20,7) | 994 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie | |
| 9:00 | 23 (24,2) | 993 hPa | 1 m/s | Bezchmurnie | |
| 12:00 | 23 (22,8) | 991 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie | |
| 15:00 | 20 (21,5) | 993 hPa | 1 m/s | Bezchmurnie | |
| 18:00 | 20 (19,7) | 993 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie | |
| 21:00 | 20 (19,7) | 993 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie | |
| Poniedziałek 28.05.2012 | |||||
| 0:00 | 20 (19,7) | 991 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie | |
| 3:00 | 20 (18,4) | 991 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie | |
| 6:00 | 22 (20,6) | 992 hPa | 3 m/s | Pogodnie | |
| 9:00 | 24 (23,8) | 990 hPa | 2 m/s | Pochmurno | |
| 12:00 | 25 (25,9) | 987 hPa | 1 m/s | Pochmurno z przejaśnieniami | |
| 15:00 | 24 (23,8) | 988 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie | |
| 18:00 | 22 (19,8) | 989 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie | |
| 21:00 | 21 (18,6) | 989 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie | |
| Wtorek 29.05.2012 | |||||
| 0:00 | 21 (18,6) | 989 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie | |
| 3:00 | 21 (19,5) | 990 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie | |
| 6:00 | 22 (19,8) | 992 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie | |














04:26
20:38








