| godzina | Temperatura °C (odczuwalna) | Ciśnienie | Wiatr | opis | |
| | | | | |
| Wtorek 22.05.2012 |
| 3:00 | 30 (29,6) | 919 hPa | 3 m/s | Zachmurzenie małe |
| 6:00 | 34 (34,2) | 919 hPa | 4 m/s | Pogodnie |
| 9:00 | 38 (39,6) | 919 hPa | 6 m/s | Bezchmurnie |
| 12:00 | 39 (41,1) | 917 hPa | 7 m/s | Bezchmurnie |
| 15:00 | 36 (37,2) | 918 hPa | 8 m/s | Bezchmurnie |
| 18:00 | 32 (31,6) | 919 hPa | 7 m/s | Bezchmurnie |
| 21:00 | 29 (27,6) | 920 hPa | 7 m/s | Bezchmurnie |
| Środa 23.05.2012 |
| 0:00 | 26 (23,5) | 920 hPa | 7 m/s | Bezchmurnie |
| 3:00 | 24 (21,2) | 922 hPa | 6 m/s | Bezchmurnie |
| 6:00 | 28 (26,2) | 923 hPa | 7 m/s | Bezchmurnie |
| 9:00 | 31 (30,3) | 922 hPa | 7 m/s | Bezchmurnie |
| 12:00 | 33 (33) | 921 hPa | 6 m/s | Bezchmurnie |
| 15:00 | 33 (33) | 920 hPa | 5 m/s | Bezchmurnie |
| 18:00 | 30 (29,6) | 922 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 21:00 | 28 (27,4) | 921 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| Czwartek 24.05.2012 |
| 0:00 | 27 (26,3) | 920 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 3:00 | 26 (25,1) | 920 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 6:00 | 32 (31,8) | 922 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie |
| 9:00 | 36 (37,1) | 921 hPa | 7 m/s | Bezchmurnie |
| 12:00 | 37 (38,6) | 919 hPa | 8 m/s | Bezchmurnie |
| 15:00 | 35 (35,7) | 920 hPa | 7 m/s | Bezchmurnie |
| 18:00 | 32 (31,7) | 922 hPa | 6 m/s | Bezchmurnie |
| 21:00 | 29 (28,2) | 921 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie |
| Piątek 25.05.2012 |
| 0:00 | 27 (26,3) | 921 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 3:00 | 26 (25,1) | 922 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 6:00 | 31 (30,5) | 923 hPa | 5 m/s | Bezchmurnie |
| 9:00 | 35 (35,5) | 922 hPa | 5 m/s | Bezchmurnie |
| 12:00 | 37 (38,2) | 920 hPa | 6 m/s | Bezchmurnie |
| 15:00 | 35 (35,5) | 921 hPa | 5 m/s | Bezchmurnie |
| 18:00 | 32 (31,8) | 922 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie |
| 21:00 | 29 (28,9) | 922 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| Sobota 26.05.2012 |
| 0:00 | 27 (27,7) | 920 hPa | 1 m/s | Bezchmurnie |
| 3:00 | 26 (26,8) | 921 hPa | 1 m/s | Bezchmurnie |
| 6:00 | 33 (33) | 922 hPa | 0 m/s | Bezchmurnie |
| 9:00 | 37 (36,5) | 921 hPa | 1 m/s | Bezchmurnie |
| 12:00 | 38 (38,6) | 919 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 15:00 | 38 (38,1) | 919 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| 18:00 | 34 (34) | 920 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| 21:00 | 31 (30,8) | 919 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| Niedziela 27.05.2012 |
| 0:00 | 30 (29,6) | 918 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 3:00 | 28 (27,9) | 920 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| 6:00 | 34 (34,1) | 920 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 9:00 | 38 (39) | 919 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie |
| 12:00 | 39 (39,1) | 917 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| 15:00 | 38 (38,6) | 917 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 18:00 | 35 (35,5) | 918 hPa | 5 m/s | Bezchmurnie |
| 21:00 | 32 (31,8) | 917 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie |
| Poniedziałek 28.05.2012 |
| 0:00 | 29 (28,5) | 917 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 3:00 | 29 (28,5) | 918 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 6:00 | 35 (35,5) | 918 hPa | 5 m/s | Bezchmurnie |
| 9:00 | 39 (41,1) | 917 hPa | 7 m/s | Bezchmurnie |
| 12:00 | 40 (42,2) | 916 hPa | 6 m/s | Bezchmurnie |
| 15:00 | 38 (39,3) | 916 hPa | 5 m/s | Bezchmurnie |
| 18:00 | 34 (34,3) | 916 hPa | 5 m/s | Bezchmurnie |
| 21:00 | 32 (31,9) | 916 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| Wtorek 29.05.2012 |
| 0:00 | 29 (28,5) | 916 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 3:00 | 29 (28,2) | 918 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie |
| 6:00 | 35 (35,6) | 919 hPa | 6 m/s | Bezchmurnie |
| 9:00 | 39 (41,1) | 918 hPa | 7 m/s | Bezchmurnie |
| 12:00 | 40 (41,4) | 917 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie |
|