| godzina | Temperatura °C (odczuwalna) | Ciśnienie | Wiatr | opis | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wtorek 22.05.2012 | |||||
| 8:00 | 18 (14,1) | 869 hPa | 5 m/s | Bezchmurnie | |
| 11:00 | 20 (17,4) | 868 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie | |
| 14:00 | 19 (16,2) | 868 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie | |
| 17:00 | 12 (7,8) | 868 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie | |
| 20:00 | 9 (6) | 870 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie | |
| 23:00 | 8 (4,9) | 870 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie | |
| Środa 23.05.2012 | |||||
| 2:00 | 6 (2,7) | 870 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie | |
| 5:00 | 12 (9,4) | 871 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie | |
| 8:00 | 16 (15,6) | 870 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie | |
| 11:00 | 19 (18,7) | 869 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie | |
| 14:00 | 18 (17,6) | 867 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie | |
| 17:00 | 12 (11,5) | 868 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie | |
| 20:00 | 11 (6,6) | 868 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie | |
| 23:00 | 11 (8,3) | 868 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie | |
| Czwartek 24.05.2012 | |||||
| 2:00 | 8 (4,9) | 869 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie | |
| 5:00 | 14 (11,7) | 870 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie | |
| 8:00 | 17 (12,8) | 870 hPa | 5 m/s | Bezchmurnie | |
| 11:00 | 19 (14,6) | 869 hPa | 6 m/s | Bezchmurnie | |
| 14:00 | 18 (13,3) | 868 hPa | 6 m/s | Bezchmurnie | |
| 17:00 | 12 (7,8) | 870 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie | |
| 20:00 | 9 (8,4) | 871 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie | |
| 23:00 | 7 (10) | 870 hPa | 1 m/s | Bezchmurnie | |
| Piątek 25.05.2012 | |||||
| 2:00 | 5 (8,3) | 870 hPa | 1 m/s | Bezchmurnie | |
| 5:00 | 16 (18) | 871 hPa | 1 m/s | Bezchmurnie | |
| 8:00 | 20 (18,4) | 870 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie | |
| 11:00 | 22 (19,8) | 868 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie | |
| 14:00 | 22 (19,8) | 866 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie | |
| 17:00 | 12 (14,5) | 867 hPa | 1 m/s | Bezchmurnie | |
| 20:00 | 12 (11,5) | 867 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie | |
| 23:00 | 10 (9,4) | 867 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie | |
| Sobota 26.05.2012 | |||||
| 2:00 | 9 (8,4) | 867 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie | |
| 5:00 | 19 (18,7) | 868 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie | |
| 8:00 | 23 (21,8) | 868 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie | |
| 11:00 | 25 (24,8) | 866 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie | |
| 14:00 | 24 (25,1) | 865 hPa | 1 m/s | Pogodnie | |
| 17:00 | 16 (13,9) | 866 hPa | 3 m/s | Zachmurzenie małe | |
| 20:00 | 15 (12,8) | 866 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie | |
| 23:00 | 13 (10,5) | 865 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie | |
| Niedziela 27.05.2012 | |||||
| 2:00 | 11 (10,5) | 865 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie | |
| 5:00 | 19 (18,7) | 865 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie | |
| 8:00 | 25 (29,2) | 865 hPa | 0 m/s | Bezchmurnie | |
| 11:00 | 27 (30,1) | 864 hPa | 0 m/s | Bezchmurnie | |
| 14:00 | 24 (25,1) | 863 hPa | 1 m/s | Pogodnie | |
| 17:00 | 18 (15) | 864 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie | |
| 20:00 | 16 (13,9) | 864 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie | |
| 23:00 | 15 (12,8) | 864 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie | |
| Poniedziałek 28.05.2012 | |||||
| 2:00 | 13 (12,5) | 864 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie | |
| 5:00 | 21 (20,7) | 865 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie | |
| 8:00 | 27 (26,9) | 864 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie | |
| 11:00 | 29 (28,5) | 863 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie | |
| 14:00 | 20 (17,4) | 864 hPa | 4 m/s | Zachmurzenie całkowite | |
| 17:00 | 16 (10,7) | 865 hPa | 6 m/s | Pochmurno | |
| 20:00 | 15 (12,8) | 867 hPa | 3 m/s | Pochmurno z przejaśnieniami | |
| 23:00 | 15 (11,4) | 867 hPa | 4 m/s | Pochmurno z przejaśnieniami | |
| Wtorek 29.05.2012 | |||||
| 2:00 | 12 (11,5) | 868 hPa | 2 m/s | Zachmurzenie całkowite | |
| 5:00 | 13 (23,4) | 869 hPa | 0 m/s | Zachmurzenie całkowite | |
| 8:00 | 20 (21,5) | 868 hPa | 1 m/s | Zachmurzenie małe | |
| 11:00 | 22 (23,3) | 867 hPa | 1 m/s | Pogodnie | |
| 14:00 | 20 (18,4) | 866 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie | |
| 17:00 | 14 (10,2) | 867 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie | |














04:26
20:38







