| godzina | Temperatura °C (odczuwalna) | Ciśnienie | Wiatr | opis | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wtorek 22.05.2012 | |||||
| 1:00 | 31 (30,8) | 974 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie | |
| 4:00 | 32 (32) | 976 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie | |
| 7:00 | 40 (40,2) | 976 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie | |
| 10:00 | 43 (44,2) | 973 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie | |
| 13:00 | 43 (45,6) | 971 hPa | 5 m/s | Bezchmurnie | |
| 16:00 | 38 (39,3) | 972 hPa | 5 m/s | Bezchmurnie | |
| 19:00 | 35 (35,2) | 974 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie | |
| 22:00 | 34 (34) | 973 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie | |
| Środa 23.05.2012 | |||||
| 1:00 | 31 (30,8) | 974 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie | |
| 4:00 | 32 (31,7) | 975 hPa | 5 m/s | Bezchmurnie | |
| 7:00 | 38 (39,3) | 976 hPa | 5 m/s | Bezchmurnie | |
| 10:00 | 43 (43,2) | 973 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie | |
| 13:00 | 43 (44,2) | 970 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie | |
| 16:00 | 39 (39,7) | 971 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie | |
| 19:00 | 36 (36,1) | 973 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie | |
| 22:00 | 34 (34) | 972 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie | |
| Czwartek 24.05.2012 | |||||
| 1:00 | 32 (31,7) | 972 hPa | 5 m/s | Bezchmurnie | |
| 4:00 | 32 (31,6) | 974 hPa | 7 m/s | Bezchmurnie | |
| 7:00 | 37 (38,2) | 975 hPa | 6 m/s | Bezchmurnie | |
| 10:00 | 42 (43,8) | 973 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie | |
| 13:00 | 43 (43,2) | 969 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie | |
| 16:00 | 39 (39,1) | 971 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie | |
| 19:00 | 36 (35,6) | 972 hPa | 1 m/s | Bezchmurnie | |
| 22:00 | 35 (35,5) | 971 hPa | 5 m/s | Bezchmurnie | |
| Piątek 25.05.2012 | |||||
| 1:00 | 32 (31,7) | 973 hPa | 6 m/s | Bezchmurnie | |
| 4:00 | 31 (30,3) | 975 hPa | 7 m/s | Bezchmurnie | |
| 7:00 | 36 (37,1) | 976 hPa | 7 m/s | Bezchmurnie | |
| 10:00 | 41 (42,6) | 974 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie | |
| 13:00 | 42 (43,8) | 970 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie | |
| 16:00 | 40 (41,8) | 971 hPa | 5 m/s | Bezchmurnie | |
| 19:00 | 36 (36,6) | 972 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie | |
| 22:00 | 32 (31,7) | 975 hPa | 6 m/s | Bezchmurnie | |
| Sobota 26.05.2012 | |||||
| 1:00 | 28 (26,2) | 977 hPa | 7 m/s | Pogodnie | |
| 4:00 | 28 (26,7) | 977 hPa | 5 m/s | Bezchmurnie | |
| 7:00 | 31 (30,5) | 978 hPa | 5 m/s | Bezchmurnie | |
| 10:00 | 35 (35,4) | 976 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie | |
| 13:00 | 35 (35,5) | 974 hPa | 5 m/s | Pogodnie, okresami wzrost zachmurzenia do umiarkowanego | |
| 16:00 | 33 (33) | 976 hPa | 4 m/s | Pogodnie | |
| 19:00 | 32 (31,9) | 976 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie | |
| 22:00 | 31 (31) | 975 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie | |
| Niedziela 27.05.2012 | |||||
| 1:00 | 30 (29,9) | 975 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie | |
| 4:00 | 30 (29,9) | 978 hPa | 2 m/s | Pogodnie | |
| 7:00 | 33 (33) | 978 hPa | 2 m/s | Pochmurno | |
| 10:00 | 37 (37,5) | 976 hPa | 3 m/s | Zachmurzenie małe | |
| 13:00 | 38 (38,6) | 974 hPa | 3 m/s | Zachmurzenie małe | |
| 16:00 | 36 (36,4) | 975 hPa | 3 m/s | Pogodnie, okresami wzrost zachmurzenia do umiarkowanego | |
| 19:00 | 34 (34,1) | 977 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie | |
| 22:00 | 32 (31,9) | 975 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie | |
| Poniedziałek 28.05.2012 | |||||
| 1:00 | 30 (29,6) | 975 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie | |
| 4:00 | 30 (29,4) | 977 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie | |
| 7:00 | 35 (35,2) | 977 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie | |
| 10:00 | 39 (39,1) | 974 hPa | 2 m/s | Pogodnie | |
| 13:00 | 38 (37,4) | 973 hPa | 1 m/s | Pochmurno | |
| 16:00 | 37 (36,5) | 974 hPa | 1 m/s | Zachmurzenie małe | |
| 19:00 | 35 (34,8) | 975 hPa | 1 m/s | Bezchmurnie | |
| 22:00 | 33 (33) | 974 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie | |
| Wtorek 29.05.2012 | |||||
| 1:00 | 31 (30,6) | 974 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie | |
| 4:00 | 31 (30,5) | 976 hPa | 5 m/s | Bezchmurnie | |
| 7:00 | 36 (36,8) | 977 hPa | 5 m/s | Bezchmurnie | |
| 10:00 | 40 (40,2) | 974 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie | |














04:26
20:38








