| godzina | Temperatura °C (odczuwalna) | Ciśnienie | Wiatr | opis | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wtorek 22.05.2012 | |||||
| 4:00 | 15 (14,6) | 995 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie | |
| 7:00 | 22 (21,7) | 994 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie | |
| 10:00 | 26 (25,8) | 993 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie | |
| 13:00 | 26 (25,8) | 992 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie | |
| 16:00 | 25 (24,8) | 991 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie | |
| 19:00 | 18 (16,2) | 991 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie | |
| 22:00 | 16 (13,9) | 990 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie | |
| Środa 23.05.2012 | |||||
| 1:00 | 14 (11,7) | 990 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie | |
| 4:00 | 15 (11,4) | 990 hPa | 4 m/s | Pogodnie, okresami wzrost zachmurzenia do umiarkowanego | |
| 7:00 | 17 (13,8) | 991 hPa | 4 m/s | Pochmurno z przejaśnieniami | |
| 10:00 | 16 (10,7) | 992 hPa | 6 m/s | Pochmurno | |
| 13:00 | 17 (11,3) | 993 hPa | 7 m/s | Zachmurzenie małe | |
| 16:00 | 16 (10) | 994 hPa | 7 m/s | Bezchmurnie | |
| 19:00 | 11 (5,3) | 996 hPa | 5 m/s | Bezchmurnie | |
| 22:00 | 8 (1,5) | 997 hPa | 5 m/s | Bezchmurnie | |
| Czwartek 24.05.2012 | |||||
| 1:00 | 6 (-1) | 998 hPa | 5 m/s | Bezchmurnie | |
| 4:00 | 6 (-1) | 999 hPa | 5 m/s | Bezchmurnie | |
| 7:00 | 10 (1,8) | 1001 hPa | 7 m/s | Bezchmurnie | |
| 10:00 | 13 (5,9) | 1001 hPa | 7 m/s | Bezchmurnie | |
| 13:00 | 14 (7,3) | 1000 hPa | 7 m/s | Bezchmurnie | |
| 16:00 | 13 (6,8) | 1000 hPa | 6 m/s | Bezchmurnie | |
| 19:00 | 9 (4,2) | 1001 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie | |
| 22:00 | 6 (0,6) | 1003 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie | |
| Piątek 25.05.2012 | |||||
| 1:00 | 5 (-0,6) | 1003 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie | |
| 4:00 | 6 (0,6) | 1003 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie | |
| 7:00 | 12 (6,5) | 1003 hPa | 5 m/s | Bezchmurnie | |
| 10:00 | 15 (9,4) | 1003 hPa | 6 m/s | Bezchmurnie | |
| 13:00 | 16 (10,7) | 1002 hPa | 6 m/s | Bezchmurnie | |
| 16:00 | 14 (9,1) | 1001 hPa | 5 m/s | Bezchmurnie | |
| 19:00 | 9 (6) | 1001 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie | |
| 22:00 | 6 (2,7) | 1002 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie | |
| Sobota 26.05.2012 | |||||
| 1:00 | 5 (1,6) | 1001 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie | |
| 4:00 | 7 (3,8) | 1001 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie | |
| 7:00 | 13 (10,5) | 1000 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie | |
| 10:00 | 17 (13,8) | 1000 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie | |
| 13:00 | 17 (13,8) | 998 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie | |
| 16:00 | 17 (15) | 997 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie | |
| 19:00 | 9 (8,4) | 996 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie | |
| 22:00 | 10 (7,2) | 996 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie | |
| Niedziela 27.05.2012 | |||||
| 1:00 | 9 (6) | 995 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie | |
| 4:00 | 10 (7,2) | 994 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie | |
| 7:00 | 16 (12,6) | 994 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie | |
| 10:00 | 18 (13,3) | 994 hPa | 6 m/s | Bezchmurnie | |
| 13:00 | 18 (13,3) | 993 hPa | 6 m/s | Bezchmurnie | |
| 16:00 | 16 (11,6) | 994 hPa | 5 m/s | Bezchmurnie | |
| 19:00 | 11 (8,3) | 994 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie | |
| 22:00 | 8 (4,9) | 995 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie | |
| Poniedziałek 28.05.2012 | |||||
| 1:00 | 6 (2,7) | 995 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie | |
| 4:00 | 7 (3,8) | 996 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie | |
| 7:00 | 13 (9) | 997 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie | |
| 10:00 | 15 (11,4) | 997 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie | |
| 13:00 | 16 (13,9) | 995 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie | |
| 16:00 | 15 (12,8) | 995 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie | |
| 19:00 | 6 (9,2) | 995 hPa | 1 m/s | Bezchmurnie | |
| 22:00 | 6 (9,2) | 995 hPa | 1 m/s | Bezchmurnie | |
| Wtorek 29.05.2012 | |||||
| 1:00 | 7 (6,4) | 995 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie | |
| 4:00 | 9 (8,4) | 994 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie | |
| 7:00 | 15 (12,8) | 994 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie | |
| 10:00 | 19 (17,3) | 993 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie | |
| 13:00 | 20 (18,4) | 991 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie | |














04:26
20:38





