| godzina | Temperatura °C (odczuwalna) | Ciśnienie | Wiatr | opis | |
| | | | | |
| Poniedziałek 21.05.2012 |
| 20:00 | 25 (24) | 1014 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 23:00 | 24 (22,9) | 1014 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| Wtorek 22.05.2012 |
| 2:00 | 23 (22,8) | 1014 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| 5:00 | 25 (24,8) | 1014 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| 8:00 | 29 (28,5) | 1014 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 11:00 | 29 (28,2) | 1013 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie |
| 14:00 | 27 (25,8) | 1013 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie |
| 17:00 | 25 (24) | 1013 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 20:00 | 23 (21,8) | 1014 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 23:00 | 23 (22,8) | 1013 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| Środa 23.05.2012 |
| 2:00 | 23 (21,8) | 1011 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 5:00 | 24 (22,9) | 1012 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 8:00 | 28 (27) | 1012 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie |
| 11:00 | 29 (28) | 1011 hPa | 5 m/s | Bezchmurnie |
| 14:00 | 28 (26,7) | 1009 hPa | 5 m/s | Bezchmurnie |
| 17:00 | 25 (22,9) | 1009 hPa | 5 m/s | Bezchmurnie |
| 20:00 | 24 (21,7) | 1011 hPa | 5 m/s | Bezchmurnie |
| 23:00 | 24 (22,2) | 1010 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie |
| Czwartek 24.05.2012 |
| 2:00 | 23 (21,8) | 1009 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 5:00 | 25 (24) | 1010 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 8:00 | 29 (28,9) | 1011 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| 11:00 | 32 (32,1) | 1010 hPa | 1 m/s | Bezchmurnie |
| 14:00 | 31 (31,2) | 1009 hPa | 1 m/s | Bezchmurnie |
| 17:00 | 28 (27,9) | 1009 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| 20:00 | 26 (25,8) | 1011 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| 23:00 | 25 (25,9) | 1011 hPa | 1 m/s | Bezchmurnie |
| Piątek 25.05.2012 |
| 2:00 | 24 (28,7) | 1011 hPa | 0 m/s | Bezchmurnie |
| 5:00 | 26 (26,8) | 1012 hPa | 1 m/s | Bezchmurnie |
| 8:00 | 30 (29,9) | 1013 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| 11:00 | 32 (32) | 1013 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| 14:00 | 31 (30,8) | 1011 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 17:00 | 28 (27,4) | 1013 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 20:00 | 26 (24,6) | 1014 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie |
| 23:00 | 25 (24) | 1013 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| Sobota 26.05.2012 |
| 2:00 | 24 (22,9) | 1013 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 5:00 | 25 (24) | 1014 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 8:00 | 29 (28,9) | 1014 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| 11:00 | 31 (31) | 1013 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| 14:00 | 30 (29,9) | 1013 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| 17:00 | 28 (27,4) | 1014 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 20:00 | 26 (25,1) | 1015 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 23:00 | 25 (24) | 1014 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| Niedziela 27.05.2012 |
| 2:00 | 24 (22,9) | 1014 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 5:00 | 25 (23,4) | 1016 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie |
| 8:00 | 29 (28) | 1016 hPa | 5 m/s | Bezchmurnie |
| 11:00 | 31 (30,4) | 1015 hPa | 6 m/s | Bezchmurnie |
| 14:00 | 29 (28) | 1014 hPa | 5 m/s | Bezchmurnie |
| 17:00 | 26 (24,2) | 1016 hPa | 5 m/s | Bezchmurnie |
| 20:00 | 24 (22,2) | 1016 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie |
| 23:00 | 23 (21,8) | 1015 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| Poniedziałek 28.05.2012 |
| 2:00 | 23 (21) | 1015 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie |
| 5:00 | 24 (21,7) | 1016 hPa | 5 m/s | Bezchmurnie |
| 8:00 | 28 (26,4) | 1016 hPa | 6 m/s | Bezchmurnie |
| 11:00 | 29 (27,8) | 1014 hPa | 6 m/s | Bezchmurnie |
| 14:00 | 28 (26,2) | 1014 hPa | 7 m/s | Bezchmurnie |
| 17:00 | 25 (22,9) | 1015 hPa | 5 m/s | Bezchmurnie |
| 20:00 | 24 (22,2) | 1015 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie |
| 23:00 | 23 (21) | 1014 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie |
| Wtorek 29.05.2012 |
| 2:00 | 22 (19,8) | 1014 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie |
| 5:00 | 24 (21,7) | 1014 hPa | 5 m/s | Bezchmurnie |
|