| godzina | Temperatura °C (odczuwalna) | Ciśnienie | Wiatr | opis | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wtorek 22.05.2012 | |||||
| 8:00 | 31 (31) | 999 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie | |
| 11:00 | 30 (29,4) | 998 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie | |
| 14:00 | 29 (28,5) | 998 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie | |
| 17:00 | 27 (26,9) | 998 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie | |
| 20:00 | 27 (27,7) | 999 hPa | 1 m/s | Bezchmurnie | |
| 23:00 | 27 (30,1) | 998 hPa | 0 m/s | Bezchmurnie | |
| Środa 23.05.2012 | |||||
| 2:00 | 26 (29,7) | 997 hPa | 0 m/s | Bezchmurnie | |
| 5:00 | 29 (29,5) | 998 hPa | 1 m/s | Bezchmurnie | |
| 8:00 | 30 (29,6) | 999 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie | |
| 11:00 | 30 (29,6) | 997 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie | |
| 14:00 | 29 (28,5) | 997 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie | |
| 17:00 | 28 (27,4) | 998 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie | |
| 20:00 | 27 (26,9) | 999 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie | |
| 23:00 | 27 (27,7) | 997 hPa | 1 m/s | Bezchmurnie | |
| Czwartek 24.05.2012 | |||||
| 2:00 | 27 (27,7) | 997 hPa | 1 m/s | Bezchmurnie | |
| 5:00 | 29 (28,9) | 998 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie | |
| 8:00 | 31 (30,8) | 998 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie | |
| 11:00 | 30 (29,4) | 996 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie | |
| 14:00 | 29 (28,5) | 995 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie | |
| 17:00 | 28 (27,9) | 997 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie | |
| 20:00 | 28 (27,9) | 999 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie | |
| 23:00 | 27 (26,9) | 997 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie | |
| Piątek 25.05.2012 | |||||
| 2:00 | 27 (26,3) | 996 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie | |
| 5:00 | 29 (28) | 998 hPa | 5 m/s | Bezchmurnie | |
| 8:00 | 30 (29,1) | 998 hPa | 6 m/s | Bezchmurnie | |
| 11:00 | 29 (27,8) | 997 hPa | 6 m/s | Bezchmurnie | |
| 14:00 | 28 (27) | 997 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie | |
| 17:00 | 27 (26,3) | 999 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie | |
| 20:00 | 27 (26,3) | 1000 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie | |
| 23:00 | 27 (25,8) | 998 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie | |
| Sobota 26.05.2012 | |||||
| 2:00 | 27 (25,8) | 998 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie | |
| 5:00 | 29 (28) | 1000 hPa | 5 m/s | Bezchmurnie | |
| 8:00 | 30 (29,2) | 1000 hPa | 5 m/s | Bezchmurnie | |
| 11:00 | 30 (29,2) | 997 hPa | 5 m/s | Bezchmurnie | |
| 14:00 | 29 (28,5) | 997 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie | |
| 17:00 | 27 (26,3) | 999 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie | |
| 20:00 | 27 (26,9) | 1000 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie | |
| 23:00 | 27 (26,3) | 998 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie | |
| Niedziela 27.05.2012 | |||||
| 2:00 | 27 (26,3) | 998 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie | |
| 5:00 | 28 (27) | 999 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie | |
| 8:00 | 29 (28) | 999 hPa | 5 m/s | Bezchmurnie | |
| 11:00 | 29 (28,2) | 997 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie | |
| 14:00 | 28 (27,4) | 997 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie | |
| 17:00 | 27 (26,9) | 998 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie | |
| 20:00 | 27 (26,9) | 999 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie | |
| 23:00 | 27 (26,9) | 997 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie | |
| Poniedziałek 28.05.2012 | |||||
| 2:00 | 27 (26,3) | 998 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie | |
| 5:00 | 27 (26,3) | 999 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie | |
| 8:00 | 28 (27,4) | 999 hPa | 3 m/s | Pochmurno z przejaśnieniami | |
| 11:00 | 29 (28,5) | 998 hPa | 3 m/s | Zachmurzenie małe | |
| 14:00 | 28 (27,9) | 998 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie | |
| 17:00 | 27 (27,7) | 999 hPa | 1 m/s | Bezchmurnie | |
| 20:00 | 27 (26,9) | 999 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie | |
| 23:00 | 27 (26,9) | 998 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie | |
| Wtorek 29.05.2012 | |||||
| 2:00 | 27 (26,9) | 998 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie | |
| 5:00 | 28 (27,4) | 1000 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie | |
| 8:00 | 29 (28) | 1000 hPa | 5 m/s | Bezchmurnie | |
| 11:00 | 29 (28,2) | 999 hPa | 4 m/s | Pogodnie | |
| 14:00 | 28 (27,9) | 998 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie | |
| 17:00 | 27 (27,7) | 1000 hPa | 1 m/s | Bezchmurnie | |














04:26
20:38





