| godzina | Temperatura °C (odczuwalna) | Ciśnienie | Wiatr | opis | |
| | | | | |
| Poniedziałek 21.05.2012 |
| 17:00 | 17 (16,6) | 1004 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| 20:00 | 17 (16,6) | 1005 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| 23:00 | 17 (18,9) | 1005 hPa | 1 m/s | Bezchmurnie |
| Wtorek 22.05.2012 |
| 2:00 | 16 (18) | 1004 hPa | 1 m/s | Bezchmurnie |
| 5:00 | 19 (20,6) | 1004 hPa | 1 m/s | Bezchmurnie |
| 8:00 | 21 (19,5) | 1004 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 11:00 | 22 (19,8) | 1003 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie |
| 14:00 | 22 (19,8) | 1001 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie |
| 17:00 | 20 (19,7) | 1000 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| 20:00 | 19 (18,7) | 1002 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| 23:00 | 18 (19,8) | 1000 hPa | 1 m/s | Bezchmurnie |
| Środa 23.05.2012 |
| 2:00 | 17 (18,9) | 999 hPa | 1 m/s | Bezchmurnie |
| 5:00 | 18 (19,8) | 999 hPa | 1 m/s | Bezchmurnie |
| 8:00 | 21 (19,5) | 998 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 11:00 | 22 (19,8) | 997 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie |
| 14:00 | 22 (19,8) | 994 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie |
| 17:00 | 20 (18,4) | 995 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 20:00 | 18 (17,6) | 996 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| 23:00 | 17 (13,8) | 996 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie |
| Czwartek 24.05.2012 |
| 2:00 | 16 (12,6) | 996 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie |
| 5:00 | 17 (13,8) | 997 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie |
| 8:00 | 18 (14,1) | 998 hPa | 5 m/s | Bezchmurnie |
| 11:00 | 18 (13,3) | 997 hPa | 6 m/s | Bezchmurnie |
| 14:00 | 18 (14,1) | 995 hPa | 5 m/s | Bezchmurnie |
| 17:00 | 17 (16,6) | 995 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| 20:00 | 16 (12,6) | 997 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie |
| 23:00 | 15 (11,4) | 996 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie |
| Piątek 25.05.2012 |
| 2:00 | 15 (12,8) | 996 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 5:00 | 16 (15,6) | 998 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| 8:00 | 17 (13,8) | 998 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie |
| 11:00 | 18 (13,3) | 997 hPa | 6 m/s | Bezchmurnie |
| 14:00 | 18 (12,7) | 995 hPa | 7 m/s | Bezchmurnie |
| 17:00 | 17 (12,8) | 996 hPa | 5 m/s | Bezchmurnie |
| 20:00 | 16 (18) | 998 hPa | 1 m/s | Bezchmurnie |
| 23:00 | 16 (12,6) | 998 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie |
| Sobota 26.05.2012 |
| 2:00 | 15 (11,4) | 999 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie |
| 5:00 | 16 (13,9) | 1000 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 8:00 | 17 (13,8) | 1001 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie |
| 11:00 | 17 (12) | 1000 hPa | 6 m/s | Bezchmurnie |
| 14:00 | 17 (12) | 1000 hPa | 6 m/s | Bezchmurnie |
| 17:00 | 17 (15) | 1000 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 20:00 | 17 (13,8) | 1002 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie |
| 23:00 | 15 (11,4) | 1002 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie |
| Niedziela 27.05.2012 |
| 2:00 | 15 (12,8) | 1002 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 5:00 | 16 (15,6) | 1004 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| 8:00 | 18 (16,2) | 1004 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 11:00 | 19 (14,6) | 1003 hPa | 6 m/s | Bezchmurnie |
| 14:00 | 19 (14,6) | 1003 hPa | 6 m/s | Bezchmurnie |
| 17:00 | 18 (14,1) | 1003 hPa | 5 m/s | Bezchmurnie |
| 20:00 | 18 (19,8) | 1003 hPa | 1 m/s | Bezchmurnie |
| 23:00 | 18 (19,8) | 1002 hPa | 1 m/s | Bezchmurnie |
| Poniedziałek 28.05.2012 |
| 2:00 | 17 (18,9) | 1002 hPa | 1 m/s | Bezchmurnie |
| 5:00 | 19 (20,6) | 1004 hPa | 1 m/s | Bezchmurnie |
| 8:00 | 21 (19,5) | 1004 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 11:00 | 22 (19,1) | 1003 hPa | 5 m/s | Bezchmurnie |
| 14:00 | 21 (17,3) | 1002 hPa | 6 m/s | Bezchmurnie |
| 17:00 | 20 (16,6) | 1002 hPa | 5 m/s | Bezchmurnie |
| 20:00 | 19 (17,3) | 1003 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 23:00 | 18 (25,8) | 1002 hPa | 0 m/s | Bezchmurnie |
| Wtorek 29.05.2012 |
| 2:00 | 18 (19,8) | 1002 hPa | 1 m/s | Bezchmurnie |
|