| godzina | Temperatura °C (odczuwalna) | Ciśnienie | Wiatr | opis | |
| | | | | |
| Wtorek 22.05.2012 |
| 1:00 | 24 (23,8) | 999 hPa | 2 m/s | Pochmurno |
| 4:00 | 24 (23,8) | 999 hPa | 2 m/s | Pochmurno |
| 7:00 | 29 (28,5) | 1000 hPa | 3 m/s | Zachmurzenie małe |
| 10:00 | 30 (29,6) | 999 hPa | 3 m/s | Pochmurno z przejaśnieniami |
| 13:00 | 30 (29,9) | 997 hPa | 2 m/s | Zachmurzenie całkowite |
| 16:00 | 27 (26,9) | 997 hPa | 2 m/s | Zachmurzenie małe |
| 19:00 | 25 (24) | 1000 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 22:00 | 25 (24) | 1000 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| Środa 23.05.2012 |
| 1:00 | 25 (24) | 998 hPa | 3 m/s | Pogodnie |
| 4:00 | 24 (23,8) | 998 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| 7:00 | 29 (28,2) | 1000 hPa | 4 m/s | Pogodnie, okresami wzrost zachmurzenia do umiarkowanego |
| 10:00 | 32 (31,8) | 999 hPa | 4 m/s | Pogodnie, okresami wzrost zachmurzenia do umiarkowanego |
| 13:00 | 31 (30,5) | 997 hPa | 5 m/s | Bezchmurnie |
| 16:00 | 27 (26,3) | 999 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 19:00 | 25 (24) | 1001 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 22:00 | 24 (23,8) | 1001 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| Czwartek 24.05.2012 |
| 1:00 | 24 (23,8) | 998 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| 4:00 | 24 (23,8) | 999 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| 7:00 | 29 (28,5) | 1001 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 10:00 | 33 (33) | 999 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 13:00 | 32 (31,8) | 996 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie |
| 16:00 | 27 (26,3) | 999 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 19:00 | 25 (24,8) | 1001 hPa | 2 m/s | Pochmurno |
| 22:00 | 24 (22,9) | 1000 hPa | 3 m/s | Zachmurzenie małe |
| Piątek 25.05.2012 |
| 1:00 | 24 (23,8) | 999 hPa | 2 m/s | Zachmurzenie małe |
| 4:00 | 23 (22,8) | 1000 hPa | 2 m/s | Pogodnie, okresami wzrost zachmurzenia do umiarkowanego |
| 7:00 | 29 (28,5) | 1002 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 10:00 | 33 (33) | 999 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 13:00 | 33 (33) | 996 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie |
| 16:00 | 28 (27,4) | 998 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 19:00 | 25 (24) | 1002 hPa | 3 m/s | Pogodnie, okresami wzrost zachmurzenia do umiarkowanego |
| 22:00 | 24 (22,9) | 999 hPa | 3 m/s | Pochmurno z przejaśnieniami |
| Sobota 26.05.2012 |
| 1:00 | 24 (22,9) | 997 hPa | 3 m/s | Pochmurno |
| 4:00 | 24 (23,8) | 1000 hPa | 2 m/s | Pochmurno |
| 7:00 | 28 (27,4) | 1002 hPa | 3 m/s | Zachmurzenie małe |
| 10:00 | 30 (29,6) | 1000 hPa | 3 m/s | Zachmurzenie małe |
| 13:00 | 29 (28,5) | 998 hPa | 3 m/s | Pochmurno z przejaśnieniami |
| 16:00 | 26 (25,1) | 999 hPa | 3 m/s | Pochmurno z przejaśnieniami |
| 19:00 | 25 (24,8) | 1001 hPa | 2 m/s | Pochmurno |
| 22:00 | 24 (23,8) | 1000 hPa | 2 m/s | Pochmurno |
| Niedziela 27.05.2012 |
| 1:00 | 24 (23,8) | 999 hPa | 2 m/s | Pochmurno |
| 4:00 | 24 (23,8) | 1000 hPa | 2 m/s | Pochmurno |
| 7:00 | 29 (28,9) | 1001 hPa | 2 m/s | Pochmurno |
| 10:00 | 32 (32) | 999 hPa | 2 m/s | Pochmurno |
| 13:00 | 33 (33) | 996 hPa | 3 m/s | Pogodnie, okresami wzrost zachmurzenia do umiarkowanego |
| 16:00 | 28 (27,4) | 997 hPa | 3 m/s | Pogodnie, okresami wzrost zachmurzenia do umiarkowanego |
| 19:00 | 26 (25,8) | 1001 hPa | 2 m/s | Zachmurzenie małe |
| 22:00 | 25 (24) | 999 hPa | 3 m/s | Pogodnie |
| Poniedziałek 28.05.2012 |
| 1:00 | 24 (23,8) | 997 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| 4:00 | 25 (24,8) | 1000 hPa | 2 m/s | Pogodnie |
| 7:00 | 27 (26,3) | 1001 hPa | 3 m/s | Pochmurno |
| 10:00 | 30 (29,6) | 998 hPa | 3 m/s | Pochmurno |
| 13:00 | 32 (31,8) | 996 hPa | 4 m/s | Pogodnie |
| 16:00 | 27 (26,3) | 997 hPa | 3 m/s | Pogodnie |
| 19:00 | 25 (24,8) | 1000 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| 22:00 | 24 (23,8) | 999 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| Wtorek 29.05.2012 |
| 1:00 | 24 (23,8) | 998 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| 4:00 | 24 (25,1) | 999 hPa | 1 m/s | Bezchmurnie |
| 7:00 | 29 (28,9) | 1000 hPa | 2 m/s | Pogodnie, okresami wzrost zachmurzenia do umiarkowanego |
| 10:00 | 32 (32) | 998 hPa | 2 m/s | Pogodnie, okresami wzrost zachmurzenia do umiarkowanego |
|