| godzina | Temperatura °C (odczuwalna) | Ciśnienie | Wiatr | opis | |
| | | | | |
| Wtorek 22.05.2012 |
| 3:00 | 32 (31,6) | 974 hPa | 7 m/s | Bezchmurnie |
| 6:00 | 35 (35,9) | 975 hPa | 9 m/s | Bezchmurnie |
| 9:00 | 38 (40,4) | 975 hPa | 11 m/s | Bezchmurnie |
| 12:00 | 37 (38,9) | 975 hPa | 11 m/s | Bezchmurnie |
| 15:00 | 34 (34,5) | 976 hPa | 10 m/s | Bezchmurnie |
| 18:00 | 31 (30,3) | 977 hPa | 7 m/s | Bezchmurnie |
| 21:00 | 29 (27,8) | 978 hPa | 6 m/s | Bezchmurnie |
| Środa 23.05.2012 |
| 0:00 | 27 (25,4) | 978 hPa | 5 m/s | Bezchmurnie |
| 3:00 | 26 (24,2) | 979 hPa | 5 m/s | Bezchmurnie |
| 6:00 | 31 (30,1) | 980 hPa | 9 m/s | Bezchmurnie |
| 9:00 | 34 (34,4) | 979 hPa | 9 m/s | Bezchmurnie |
| 12:00 | 35 (35,8) | 978 hPa | 8 m/s | Bezchmurnie |
| 15:00 | 34 (34,3) | 976 hPa | 6 m/s | Bezchmurnie |
| 18:00 | 32 (31,9) | 978 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 21:00 | 30 (29,9) | 976 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| Czwartek 24.05.2012 |
| 0:00 | 29 (28) | 975 hPa | 5 m/s | Bezchmurnie |
| 3:00 | 29 (27,4) | 975 hPa | 8 m/s | Bezchmurnie |
| 6:00 | 34 (34,5) | 977 hPa | 11 m/s | Bezchmurnie |
| 9:00 | 38 (40,4) | 976 hPa | 11 m/s | Bezchmurnie |
| 12:00 | 38 (40,5) | 975 hPa | 12 m/s | Bezchmurnie |
| 15:00 | 35 (35,9) | 976 hPa | 10 m/s | Bezchmurnie |
| 18:00 | 31 (30,4) | 979 hPa | 6 m/s | Bezchmurnie |
| 21:00 | 29 (27,8) | 979 hPa | 6 m/s | Bezchmurnie |
| Piątek 25.05.2012 |
| 0:00 | 27 (25,4) | 979 hPa | 5 m/s | Bezchmurnie |
| 3:00 | 26 (24,2) | 980 hPa | 5 m/s | Bezchmurnie |
| 6:00 | 33 (33) | 981 hPa | 8 m/s | Bezchmurnie |
| 9:00 | 37 (38,6) | 979 hPa | 8 m/s | Bezchmurnie |
| 12:00 | 39 (41,4) | 978 hPa | 8 m/s | Bezchmurnie |
| 15:00 | 37 (38,4) | 978 hPa | 7 m/s | Bezchmurnie |
| 18:00 | 34 (34,3) | 979 hPa | 5 m/s | Bezchmurnie |
| 21:00 | 32 (31,7) | 979 hPa | 5 m/s | Bezchmurnie |
| Sobota 26.05.2012 |
| 0:00 | 30 (29,4) | 978 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie |
| 3:00 | 30 (29,4) | 979 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie |
| 6:00 | 36 (36,4) | 979 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 9:00 | 41 (42,6) | 978 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie |
| 12:00 | 42 (43,1) | 976 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 15:00 | 41 (41,2) | 976 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| 18:00 | 36 (36,1) | 976 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| 21:00 | 34 (34,1) | 976 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| Niedziela 27.05.2012 |
| 0:00 | 32 (31,9) | 976 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 3:00 | 30 (29,2) | 978 hPa | 5 m/s | Bezchmurnie |
| 6:00 | 37 (38,2) | 978 hPa | 6 m/s | Bezchmurnie |
| 9:00 | 41 (42) | 977 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 12:00 | 42 (42,2) | 975 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| 15:00 | 41 (42) | 975 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 18:00 | 36 (36,4) | 976 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 21:00 | 33 (33) | 975 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| Poniedziałek 28.05.2012 |
| 0:00 | 31 (30,8) | 975 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 3:00 | 31 (30,6) | 976 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie |
| 6:00 | 37 (37,8) | 977 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie |
| 9:00 | 40 (39,2) | 976 hPa | 1 m/s | Bezchmurnie |
| 12:00 | 41 (36,8) | 974 hPa | 0 m/s | Bezchmurnie |
| 15:00 | 41 (41,2) | 974 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| 18:00 | 37 (37,5) | 975 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 21:00 | 34 (34,1) | 975 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| Wtorek 29.05.2012 |
| 0:00 | 32 (31,7) | 975 hPa | 5 m/s | Bezchmurnie |
| 3:00 | 31 (30,5) | 977 hPa | 5 m/s | Bezchmurnie |
| 6:00 | 38 (39,6) | 978 hPa | 6 m/s | Bezchmurnie |
| 9:00 | 41 (42,6) | 977 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie |
| 12:00 | 42 (43,1) | 975 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
|