| godzina | Temperatura °C (odczuwalna) | Ciśnienie | Wiatr | opis | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wtorek 22.05.2012 | |||||
| 8:00 | 29 (28,5) | 1008 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie | |
| 11:00 | 29 (28,2) | 1008 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie | |
| 14:00 | 29 (28,9) | 1006 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie | |
| 17:00 | 29 (29,5) | 1007 hPa | 1 m/s | Bezchmurnie | |
| 20:00 | 30 (30,4) | 1009 hPa | 1 m/s | Bezchmurnie | |
| 23:00 | 30 (30,4) | 1009 hPa | 1 m/s | Bezchmurnie | |
| Środa 23.05.2012 | |||||
| 2:00 | 29 (29,5) | 1007 hPa | 1 m/s | Bezchmurnie | |
| 5:00 | 29 (29,5) | 1008 hPa | 1 m/s | Pogodnie, okresami wzrost zachmurzenia do umiarkowanego | |
| 8:00 | 29 (29,5) | 1009 hPa | 1 m/s | Zachmurzenie małe | |
| 11:00 | 29 (28,2) | 1007 hPa | 4 m/s | Pogodnie | |
| 14:00 | 29 (28,5) | 1005 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie | |
| 17:00 | 29 (28,9) | 1006 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie | |
| 20:00 | 29 (28,5) | 1008 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie | |
| 23:00 | 29 (28,5) | 1007 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie | |
| Czwartek 24.05.2012 | |||||
| 2:00 | 29 (28,9) | 1006 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie | |
| 5:00 | 29 (29,5) | 1007 hPa | 1 m/s | Bezchmurnie | |
| 8:00 | 29 (28,9) | 1008 hPa | 2 m/s | Zachmurzenie małe | |
| 11:00 | 29 (28,2) | 1007 hPa | 4 m/s | Zachmurzenie małe | |
| 14:00 | 28 (27,4) | 1003 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie | |
| 17:00 | 29 (28,9) | 1005 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie | |
| 20:00 | 29 (28,5) | 1008 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie | |
| 23:00 | 29 (28,5) | 1007 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie | |
| Piątek 25.05.2012 | |||||
| 2:00 | 29 (29,5) | 1005 hPa | 1 m/s | Bezchmurnie | |
| 5:00 | 29 (29,5) | 1007 hPa | 1 m/s | Bezchmurnie | |
| 8:00 | 29 (28,5) | 1009 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie | |
| 11:00 | 29 (28,2) | 1006 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie | |
| 14:00 | 28 (27,4) | 1004 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie | |
| 17:00 | 29 (28,9) | 1006 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie | |
| 20:00 | 30 (30,4) | 1008 hPa | 1 m/s | Bezchmurnie | |
| 23:00 | 29 (29,5) | 1007 hPa | 1 m/s | Bezchmurnie | |
| Sobota 26.05.2012 | |||||
| 2:00 | 29 (29,5) | 1005 hPa | 1 m/s | Bezchmurnie | |
| 5:00 | 29 (29,5) | 1008 hPa | 1 m/s | Bezchmurnie | |
| 8:00 | 29 (28,9) | 1009 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie | |
| 11:00 | 29 (28,5) | 1007 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie | |
| 14:00 | 29 (28,5) | 1005 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie | |
| 17:00 | 29 (29,5) | 1006 hPa | 1 m/s | Bezchmurnie | |
| 20:00 | 30 (31,6) | 1008 hPa | 0 m/s | Bezchmurnie | |
| 23:00 | 29 (29,5) | 1006 hPa | 1 m/s | Bezchmurnie | |
| Niedziela 27.05.2012 | |||||
| 2:00 | 29 (28,5) | 1005 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie | |
| 5:00 | 29 (28,5) | 1008 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie | |
| 8:00 | 29 (28) | 1008 hPa | 5 m/s | Pogodnie, okresami wzrost zachmurzenia do umiarkowanego | |
| 11:00 | 29 (28,2) | 1006 hPa | 4 m/s | Zachmurzenie małe | |
| 14:00 | 29 (28,5) | 1004 hPa | 3 m/s | Pochmurno | |
| 17:00 | 30 (29,6) | 1005 hPa | 3 m/s | Zachmurzenie małe | |
| 20:00 | 30 (29,6) | 1007 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie | |
| 23:00 | 30 (29,4) | 1006 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie | |
| Poniedziałek 28.05.2012 | |||||
| 2:00 | 29 (28) | 1005 hPa | 5 m/s | Pogodnie | |
| 5:00 | 29 (27,8) | 1007 hPa | 6 m/s | Pogodnie | |
| 8:00 | 29 (27,8) | 1008 hPa | 6 m/s | Pogodnie | |
| 11:00 | 29 (28,2) | 1006 hPa | 4 m/s | Pogodnie | |
| 14:00 | 30 (29,9) | 1004 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie | |
| 17:00 | 31 (31) | 1005 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie | |
| 20:00 | 30 (29,9) | 1007 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie | |
| 23:00 | 30 (29,6) | 1006 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie | |
| Wtorek 29.05.2012 | |||||
| 2:00 | 29 (28) | 1006 hPa | 5 m/s | Bezchmurnie | |
| 5:00 | 29 (27,8) | 1007 hPa | 6 m/s | Bezchmurnie | |
| 8:00 | 29 (27,8) | 1009 hPa | 6 m/s | Bezchmurnie | |
| 11:00 | 29 (28,2) | 1007 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie | |
| 14:00 | 30 (30,4) | 1005 hPa | 1 m/s | Bezchmurnie | |
| 17:00 | 30 (30,4) | 1006 hPa | 1 m/s | Bezchmurnie | |














04:26
20:38







