| godzina | Temperatura °C (odczuwalna) | Ciśnienie | Wiatr | opis | |
|---|---|---|---|---|---|
| Poniedziałek 21.05.2012 | |||||
| 18:00 | 14 (11,7) | 979 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie | |
| 21:00 | 13 (10,5) | 979 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie | |
| Wtorek 22.05.2012 | |||||
| 0:00 | 11 (6,6) | 978 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie | |
| 3:00 | 11 (6,6) | 978 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie | |
| 6:00 | 18 (14,1) | 976 hPa | 5 m/s | Bezchmurnie | |
| 9:00 | 23 (20,4) | 975 hPa | 5 m/s | Bezchmurnie | |
| 12:00 | 24 (21,2) | 972 hPa | 6 m/s | Bezchmurnie | |
| 15:00 | 22 (19,1) | 970 hPa | 5 m/s | Bezchmurnie | |
| 18:00 | 16 (11,6) | 969 hPa | 5 m/s | Bezchmurnie | |
| 21:00 | 15 (10,3) | 968 hPa | 5 m/s | Bezchmurnie | |
| Środa 23.05.2012 | |||||
| 0:00 | 15 (9,4) | 966 hPa | 6 m/s | Bezchmurnie | |
| 3:00 | 16 (10,7) | 965 hPa | 6 m/s | Bezchmurnie | |
| 6:00 | 23 (18,5) | 963 hPa | 10 m/s | Bezchmurnie | |
| 9:00 | 27 (24,3) | 961 hPa | 10 m/s | Bezchmurnie | |
| 12:00 | 27 (24,3) | 959 hPa | 10 m/s | Bezchmurnie | |
| 15:00 | 24 (20,8) | 958 hPa | 7 m/s | Bezchmurnie | |
| 18:00 | 22 (17,7) | 957 hPa | 8 m/s | Bezchmurnie | |
| 21:00 | 21 (16,3) | 955 hPa | 8 m/s | Bezchmurnie | |
| Czwartek 24.05.2012 | |||||
| 0:00 | 19 (14) | 955 hPa | 7 m/s | Bezchmurnie | |
| 3:00 | 19 (14,6) | 955 hPa | 6 m/s | Bezchmurnie | |
| 6:00 | 21 (17,9) | 956 hPa | 5 m/s | Bezchmurnie | |
| 9:00 | 22 (20,6) | 958 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie | |
| 12:00 | 27 (26,3) | 959 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie | |
| 15:00 | 26 (25,8) | 961 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie | |
| 18:00 | 16 (24,9) | 964 hPa | 0 m/s | Bezchmurnie | |
| 21:00 | 18 (16,2) | 964 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie | |
| Piątek 25.05.2012 | |||||
| 0:00 | 18 (17,6) | 965 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie | |
| 3:00 | 18 (14,1) | 966 hPa | 5 m/s | Bezchmurnie | |
| 6:00 | 21 (17,9) | 966 hPa | 5 m/s | Bezchmurnie | |
| 9:00 | 25 (22,5) | 966 hPa | 6 m/s | Bezchmurnie | |
| 12:00 | 26 (23,8) | 965 hPa | 6 m/s | Bezchmurnie | |
| 15:00 | 24 (21,2) | 965 hPa | 6 m/s | Bezchmurnie | |
| 18:00 | 22 (19,1) | 966 hPa | 5 m/s | Bezchmurnie | |
| 21:00 | 22 (19,8) | 967 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie | |
| Sobota 26.05.2012 | |||||
| 0:00 | 21 (17,3) | 966 hPa | 6 m/s | Zachmurzenie małe | |
| 3:00 | 21 (16,7) | 968 hPa | 7 m/s | Zachmurzenie małe | |
| 6:00 | 25 (21,6) | 970 hPa | 9 m/s | Bezchmurnie | |
| 9:00 | 28 (26) | 970 hPa | 8 m/s | Bezchmurnie | |
| 12:00 | 29 (27,4) | 970 hPa | 8 m/s | Bezchmurnie | |
| 15:00 | 25 (22,5) | 971 hPa | 6 m/s | Bezchmurnie | |
| 18:00 | 21 (17,3) | 972 hPa | 6 m/s | Bezchmurnie | |
| 21:00 | 19 (14,6) | 973 hPa | 6 m/s | Bezchmurnie | |
| Niedziela 27.05.2012 | |||||
| 0:00 | 18 (15) | 974 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie | |
| 3:00 | 18 (15) | 976 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie | |
| 6:00 | 25 (22,2) | 977 hPa | 7 m/s | Bezchmurnie | |
| 9:00 | 28 (26) | 976 hPa | 8 m/s | Bezchmurnie | |
| 12:00 | 29 (27,6) | 974 hPa | 7 m/s | Bezchmurnie | |
| 15:00 | 26 (24,2) | 974 hPa | 5 m/s | Bezchmurnie | |
| 18:00 | 22 (19,8) | 975 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie | |
| 21:00 | 20 (17,4) | 975 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie | |
| Poniedziałek 28.05.2012 | |||||
| 0:00 | 19 (17,3) | 975 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie | |
| 3:00 | 19 (16,2) | 975 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie | |
| 6:00 | 24 (21,2) | 975 hPa | 6 m/s | Bezchmurnie | |
| 9:00 | 27 (25,4) | 974 hPa | 5 m/s | Pogodnie | |
| 12:00 | 27 (25,4) | 973 hPa | 5 m/s | Zachmurzenie małe | |
| 15:00 | 26 (25,1) | 972 hPa | 3 m/s | Pochmurno z przejaśnieniami | |
| 18:00 | 20 (17,4) | 974 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie | |
| 21:00 | 17 (15) | 976 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie | |
| Wtorek 29.05.2012 | |||||
| 0:00 | 15 (11,4) | 976 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie | |
| 3:00 | 13 (9) | 977 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie | |














04:26
20:38





