| godzina | Temperatura °C (odczuwalna) | Ciśnienie | Wiatr | opis | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wtorek 22.05.2012 | |||||
| 4:00 | 5 (8,3) | 713 hPa | 1 m/s | Bezchmurnie | |
| 7:00 | 10 (7,2) | 713 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie | |
| 10:00 | 13 (9) | 713 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie | |
| 13:00 | 13 (7,8) | 712 hPa | 5 m/s | Bezchmurnie | |
| 16:00 | 9 (2,8) | 712 hPa | 5 m/s | Bezchmurnie | |
| 19:00 | 7 (3,8) | 713 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie | |
| 22:00 | 5 (8,3) | 712 hPa | 1 m/s | Bezchmurnie | |
| Środa 23.05.2012 | |||||
| 1:00 | 4 (19,1) | 712 hPa | 0 m/s | Bezchmurnie | |
| 4:00 | 7 (10) | 712 hPa | 1 m/s | Bezchmurnie | |
| 7:00 | 12 (11,5) | 712 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie | |
| 10:00 | 15 (12,8) | 712 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie | |
| 13:00 | 17 (15) | 711 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie | |
| 16:00 | 14 (11,7) | 711 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie | |
| 19:00 | 12 (11,5) | 712 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie | |
| 22:00 | 11 (10,5) | 710 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie | |
| Czwartek 24.05.2012 | |||||
| 1:00 | 10 (9,4) | 710 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie | |
| 4:00 | 14 (11,7) | 710 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie | |
| 7:00 | 17 (15) | 710 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie | |
| 10:00 | 19 (16,2) | 709 hPa | 4 m/s | Pogodnie | |
| 13:00 | 19 (15,4) | 708 hPa | 5 m/s | Pogodnie | |
| 16:00 | 16 (11,6) | 709 hPa | 5 m/s | Bezchmurnie | |
| 19:00 | 13 (9) | 709 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie | |
| 22:00 | 11 (6,6) | 709 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie | |
| Piątek 25.05.2012 | |||||
| 1:00 | 10 (7,2) | 709 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie | |
| 4:00 | 12 (11,5) | 709 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie | |
| 7:00 | 15 (12,8) | 709 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie | |
| 10:00 | 16 (15,6) | 709 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie | |
| 13:00 | 15 (14,6) | 709 hPa | 2 m/s | Zachmurzenie małe | |
| 16:00 | 11 (6,6) | 711 hPa | 4 m/s | Pochmurno | |
| 19:00 | 10 (7,2) | 712 hPa | 3 m/s | Zachmurzenie małe | |
| 22:00 | 9 (6) | 711 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie | |
| Sobota 26.05.2012 | |||||
| 1:00 | 8 (7,4) | 711 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie | |
| 4:00 | 9 (6) | 712 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie | |
| 7:00 | 13 (10,5) | 712 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie | |
| 10:00 | 15 (11,4) | 711 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie | |
| 13:00 | 15 (9,4) | 711 hPa | 6 m/s | Bezchmurnie | |
| 16:00 | 11 (5,3) | 713 hPa | 5 m/s | Pogodnie | |
| 19:00 | 9 (6) | 714 hPa | 3 m/s | Pogodnie, okresami wzrost zachmurzenia do umiarkowanego | |
| 22:00 | 8 (4,9) | 713 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie | |
| Niedziela 27.05.2012 | |||||
| 1:00 | 7 (3,8) | 713 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie | |
| 4:00 | 8 (4,9) | 714 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie | |
| 7:00 | 13 (10,5) | 714 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie | |
| 10:00 | 16 (12,6) | 713 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie | |
| 13:00 | 16 (11,6) | 712 hPa | 5 m/s | Bezchmurnie | |
| 16:00 | 13 (7,8) | 713 hPa | 5 m/s | Bezchmurnie | |
| 19:00 | 10 (7,2) | 714 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie | |
| 22:00 | 9 (8,4) | 713 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie | |
| Poniedziałek 28.05.2012 | |||||
| 1:00 | 7 (6,4) | 713 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie | |
| 4:00 | 10 (9,4) | 713 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie | |
| 7:00 | 14 (10,2) | 713 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie | |
| 10:00 | 17 (12,8) | 713 hPa | 5 m/s | Bezchmurnie | |
| 13:00 | 17 (12) | 713 hPa | 6 m/s | Bezchmurnie | |
| 16:00 | 13 (7,8) | 714 hPa | 5 m/s | Bezchmurnie | |
| 19:00 | 11 (8,3) | 715 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie | |
| 22:00 | 9 (8,4) | 714 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie | |
| Wtorek 29.05.2012 | |||||
| 1:00 | 7 (10) | 714 hPa | 1 m/s | Bezchmurnie | |
| 4:00 | 10 (9,4) | 715 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie | |
| 7:00 | 15 (11,4) | 715 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie | |
| 10:00 | 18 (14,1) | 715 hPa | 5 m/s | Bezchmurnie | |
| 13:00 | 18 (13,3) | 714 hPa | 6 m/s | Bezchmurnie | |














04:26
20:38







