| godzina | Temperatura °C (odczuwalna) | Ciśnienie | Wiatr | opis | |
| | | | | |
| Wtorek 22.05.2012 |
| 3:00 | 20 (19,7) | 1013 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| 6:00 | 20 (18,4) | 1013 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 9:00 | 21 (20,7) | 1013 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| 12:00 | 21 (22,4) | 1012 hPa | 1 m/s | Bezchmurnie |
| 15:00 | 22 (23,3) | 1011 hPa | 1 m/s | Bezchmurnie |
| 18:00 | 23 (20,4) | 1009 hPa | 5 m/s | Bezchmurnie |
| 21:00 | 24 (21,7) | 1009 hPa | 5 m/s | Bezchmurnie |
| Środa 23.05.2012 |
| 0:00 | 25 (22,9) | 1007 hPa | 5 m/s | Bezchmurnie |
| 3:00 | 23 (19,1) | 1008 hPa | 8 m/s | Bezchmurnie |
| 6:00 | 22 (18,1) | 1010 hPa | 7 m/s | Pogodnie |
| 9:00 | 22 (18,1) | 1012 hPa | 7 m/s | Bezchmurnie |
| 12:00 | 22 (18,6) | 1012 hPa | 6 m/s | Bezchmurnie |
| 15:00 | 22 (19,1) | 1011 hPa | 5 m/s | Bezchmurnie |
| 18:00 | 22 (19,8) | 1012 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie |
| 21:00 | 22 (19,8) | 1012 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie |
| Czwartek 24.05.2012 |
| 0:00 | 21 (18,6) | 1012 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie |
| 3:00 | 21 (18,6) | 1011 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie |
| 6:00 | 21 (18,6) | 1012 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie |
| 9:00 | 21 (18,6) | 1012 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie |
| 12:00 | 20 (17,4) | 1012 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie |
| 15:00 | 21 (17,9) | 1011 hPa | 5 m/s | Bezchmurnie |
| 18:00 | 22 (20,6) | 1013 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 21:00 | 21 (20,7) | 1012 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| Piątek 25.05.2012 |
| 0:00 | 21 (20,7) | 1011 hPa | 2 m/s | Zachmurzenie małe |
| 3:00 | 21 (22,4) | 1011 hPa | 1 m/s | Bezchmurnie |
| 6:00 | 21 (20,7) | 1011 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| 9:00 | 21 (19,5) | 1011 hPa | 3 m/s | Pogodnie |
| 12:00 | 21 (17,3) | 1010 hPa | 6 m/s | Bezchmurnie |
| 15:00 | 22 (17,7) | 1010 hPa | 8 m/s | Pogodnie |
| 18:00 | 22 (18,6) | 1011 hPa | 6 m/s | Bezchmurnie |
| 21:00 | 22 (19,8) | 1011 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie |
| Sobota 26.05.2012 |
| 0:00 | 22 (20,6) | 1010 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 3:00 | 22 (20,6) | 1011 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 6:00 | 22 (20,6) | 1012 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 9:00 | 21 (18,6) | 1012 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie |
| 12:00 | 21 (17,3) | 1011 hPa | 6 m/s | Bezchmurnie |
| 15:00 | 22 (19,1) | 1011 hPa | 5 m/s | Bezchmurnie |
| 18:00 | 22 (19,8) | 1012 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie |
| 21:00 | 21 (20,7) | 1012 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| Niedziela 27.05.2012 |
| 0:00 | 21 (20,7) | 1011 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| 3:00 | 21 (20,7) | 1011 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| 6:00 | 20 (21,5) | 1012 hPa | 1 m/s | Bezchmurnie |
| 9:00 | 20 (18,4) | 1012 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 12:00 | 20 (17,4) | 1011 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie |
| 15:00 | 21 (17,9) | 1010 hPa | 5 m/s | Bezchmurnie |
| 18:00 | 22 (20,6) | 1011 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 21:00 | 21 (22,4) | 1011 hPa | 1 m/s | Bezchmurnie |
| Poniedziałek 28.05.2012 |
| 0:00 | 21 (20,7) | 1010 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| 3:00 | 21 (22,4) | 1010 hPa | 1 m/s | Bezchmurnie |
| 6:00 | 21 (22,4) | 1010 hPa | 1 m/s | Bezchmurnie |
| 9:00 | 21 (20,7) | 1010 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| 12:00 | 20 (18,4) | 1009 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 15:00 | 22 (19,1) | 1008 hPa | 5 m/s | Bezchmurnie |
| 18:00 | 22 (19,1) | 1008 hPa | 5 m/s | Bezchmurnie |
| 21:00 | 22 (19,8) | 1008 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie |
| Wtorek 29.05.2012 |
| 0:00 | 21 (22,4) | 1008 hPa | 1 m/s | Bezchmurnie |
| 3:00 | 21 (20,7) | 1008 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| 6:00 | 21 (22,4) | 1009 hPa | 1 m/s | Bezchmurnie |
| 9:00 | 21 (19,5) | 1009 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 12:00 | 21 (17,9) | 1008 hPa | 5 m/s | Bezchmurnie |
|