| godzina | Temperatura °C (odczuwalna) | Ciśnienie | Wiatr | opis | |
| | | | | |
| Wtorek 22.05.2012 |
| 8:00 | 6 (2,7) | 898 hPa | 3 m/s | Pogodnie, okresami wzrost zachmurzenia do umiarkowanego |
| 11:00 | 8 (3) | 897 hPa | 4 m/s | Pochmurno z przejaśnieniami |
| 14:00 | 8 (3) | 897 hPa | 4 m/s | Pochmurno |
| 17:00 | 6 (5,3) | 897 hPa | 2 m/s | Pochmurno |
| 20:00 | 1 (0,2) | 899 hPa | 2 m/s | Pochmurno |
| 23:00 | 0 (-0,8) | 899 hPa | 2 m/s | Pochmurno |
| Środa 23.05.2012 |
| 2:00 | -1 (-5,2) | 899 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 5:00 | 6 (5,3) | 899 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| 8:00 | 13 (15,3) | 898 hPa | 1 m/s | Bezchmurnie |
| 11:00 | 17 (18,9) | 897 hPa | 1 m/s | Bezchmurnie |
| 14:00 | 16 (18) | 895 hPa | 1 m/s | Bezchmurnie |
| 17:00 | 10 (12,7) | 895 hPa | 1 m/s | Bezchmurnie |
| 20:00 | 5 (4,3) | 896 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| 23:00 | 5 (1,6) | 895 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| Czwartek 24.05.2012 |
| 2:00 | 4 (0,4) | 894 hPa | 3 m/s | Pochmurno |
| 5:00 | 9 (6) | 895 hPa | 3 m/s | Pochmurno |
| 8:00 | 16 (13,9) | 894 hPa | 3 m/s | Pogodnie, okresami wzrost zachmurzenia do umiarkowanego |
| 11:00 | 17 (16,6) | 893 hPa | 2 m/s | Pochmurno z przejaśnieniami |
| 14:00 | 18 (19,8) | 892 hPa | 1 m/s | Pochmurno |
| 17:00 | 14 (13,5) | 893 hPa | 2 m/s | Pochmurno z przejaśnieniami |
| 20:00 | 9 (6) | 893 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 23:00 | 9 (6) | 892 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| Piątek 25.05.2012 |
| 2:00 | 7 (3,8) | 891 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 5:00 | 14 (11,7) | 891 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 8:00 | 23 (22,8) | 890 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| 11:00 | 26 (25,8) | 887 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| 14:00 | 25 (24,8) | 886 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| 17:00 | 19 (18,7) | 886 hPa | 2 m/s | Pogodnie |
| 20:00 | 13 (12,5) | 886 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| 23:00 | 12 (9,4) | 885 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| Sobota 26.05.2012 |
| 2:00 | 9 (6) | 886 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 5:00 | 6 (0,6) | 891 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie |
| 8:00 | 5 (-0,6) | 894 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie |
| 11:00 | 8 (3) | 894 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie |
| 14:00 | 7 (1,8) | 894 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie |
| 17:00 | 4 (0,4) | 896 hPa | 3 m/s | Zachmurzenie małe |
| 20:00 | 2 (1,2) | 898 hPa | 2 m/s | Pochmurno z przejaśnieniami |
| 23:00 | 1 (0,2) | 898 hPa | 2 m/s | Pochmurno |
| Niedziela 27.05.2012 |
| 2:00 | 0 (3,9) | 898 hPa | 1 m/s | Zachmurzenie całkowite |
| 5:00 | 1 (0,2) | 899 hPa | 2 m/s | Zachmurzenie całkowite |
| 8:00 | 1 (0,2) | 900 hPa | 2 m/s | Zachmurzenie całkowite |
| 11:00 | 3 (2,3) | 900 hPa | 2 m/s | Zachmurzenie całkowite |
| 14:00 | 5 (4,3) | 900 hPa | 2 m/s | Pochmurno |
| 17:00 | 4 (3,3) | 899 hPa | 2 m/s | Pochmurno |
| 20:00 | 1 (-2,9) | 900 hPa | 3 m/s | Pochmurno |
| 23:00 | 1 (0,2) | 900 hPa | 2 m/s | Pochmurno |
| Poniedziałek 28.05.2012 |
| 2:00 | 1 (0,2) | 900 hPa | 2 m/s | Zachmurzenie całkowite |
| 5:00 | 3 (2,3) | 900 hPa | 2 m/s | Zachmurzenie całkowite |
| 8:00 | 4 (0,4) | 900 hPa | 3 m/s | Zachmurzenie całkowite |
| 11:00 | 5 (4,3) | 900 hPa | 2 m/s | Zachmurzenie całkowite |
| 14:00 | 4 (3,3) | 900 hPa | 2 m/s | Zachmurzenie całkowite |
| 17:00 | 4 (0,4) | 900 hPa | 3 m/s | Zachmurzenie całkowite |
| 20:00 | 3 (-0,7) | 900 hPa | 3 m/s | Zachmurzenie całkowite |
| 23:00 | 2 (-1,8) | 900 hPa | 3 m/s | Pochmurno |
| Wtorek 29.05.2012 |
| 2:00 | 1 (0,2) | 900 hPa | 2 m/s | Zachmurzenie małe |
| 5:00 | 7 (6,4) | 901 hPa | 2 m/s | Zachmurzenie małe |
| 8:00 | 15 (17,1) | 901 hPa | 1 m/s | Bezchmurnie |
| 11:00 | 20 (21,5) | 901 hPa | 1 m/s | Bezchmurnie |
| 14:00 | 19 (18,7) | 900 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| 17:00 | 14 (13,5) | 900 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
|