| godzina | Temperatura °C (odczuwalna) | Ciśnienie | Wiatr | opis | |
| | | | | |
| Wtorek 22.05.2012 |
| 3:00 | 21 (19,5) | 958 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 6:00 | 28 (27,4) | 958 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 9:00 | 35 (35,4) | 958 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie |
| 12:00 | 38 (39,6) | 957 hPa | 6 m/s | Bezchmurnie |
| 15:00 | 36 (36,8) | 957 hPa | 5 m/s | Bezchmurnie |
| 18:00 | 28 (27,4) | 957 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 21:00 | 25 (24,8) | 958 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| Środa 23.05.2012 |
| 0:00 | 24 (23,8) | 957 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| 3:00 | 22 (21,7) | 957 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| 6:00 | 32 (32,1) | 958 hPa | 1 m/s | Bezchmurnie |
| 9:00 | 37 (37,1) | 958 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| 12:00 | 40 (40,2) | 956 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| 15:00 | 39 (39,7) | 955 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 18:00 | 31 (30,6) | 957 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie |
| 21:00 | 28 (27) | 957 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie |
| Czwartek 24.05.2012 |
| 0:00 | 26 (25,1) | 956 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 3:00 | 24 (22,9) | 955 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 6:00 | 31 (30,8) | 956 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 9:00 | 37 (37,1) | 956 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| 12:00 | 39 (39,1) | 954 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| 15:00 | 38 (39) | 953 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie |
| 18:00 | 31 (30,6) | 955 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie |
| 21:00 | 28 (27,4) | 955 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| Piątek 25.05.2012 |
| 0:00 | 26 (24,6) | 954 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie |
| 3:00 | 24 (22,2) | 954 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie |
| 6:00 | 31 (30,8) | 955 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 9:00 | 37 (36,5) | 955 hPa | 1 m/s | Bezchmurnie |
| 12:00 | 40 (39,2) | 953 hPa | 1 m/s | Bezchmurnie |
| 15:00 | 39 (38,3) | 952 hPa | 1 m/s | Bezchmurnie |
| 18:00 | 30 (29,9) | 954 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| 21:00 | 29 (28,2) | 955 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie |
| Sobota 26.05.2012 |
| 0:00 | 27 (25,8) | 954 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie |
| 3:00 | 25 (24) | 954 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 6:00 | 31 (30,8) | 956 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 9:00 | 38 (38,1) | 955 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| 12:00 | 40 (40,2) | 954 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| 15:00 | 39 (40,2) | 954 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie |
| 18:00 | 31 (30,5) | 955 hPa | 5 m/s | Bezchmurnie |
| 21:00 | 29 (28,2) | 956 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie |
| Niedziela 27.05.2012 |
| 0:00 | 28 (26,7) | 954 hPa | 5 m/s | Bezchmurnie |
| 3:00 | 26 (24,6) | 955 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie |
| 6:00 | 32 (31,9) | 956 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 9:00 | 37 (37,5) | 955 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 12:00 | 39 (39,7) | 954 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 15:00 | 38 (39) | 953 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie |
| 18:00 | 31 (30,6) | 955 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie |
| 21:00 | 28 (27) | 955 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie |
| Poniedziałek 28.05.2012 |
| 0:00 | 26 (24,6) | 954 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie |
| 3:00 | 25 (24) | 954 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 6:00 | 32 (31,9) | 955 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 9:00 | 37 (36,5) | 954 hPa | 1 m/s | Bezchmurnie |
| 12:00 | 39 (39,1) | 952 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| 15:00 | 38 (38,6) | 951 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 18:00 | 30 (29,4) | 953 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie |
| 21:00 | 27 (26,3) | 952 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| Wtorek 29.05.2012 |
| 0:00 | 25 (24,8) | 952 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| 3:00 | 23 (22,8) | 952 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| 6:00 | 31 (31,2) | 954 hPa | 1 m/s | Bezchmurnie |
| 9:00 | 36 (36,1) | 953 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| 12:00 | 40 (42,2) | 952 hPa | 6 m/s | Bezchmurnie |
|