| godzina | Temperatura °C (odczuwalna) | Ciśnienie | Wiatr | opis | |
| | | | | |
| Wtorek 22.05.2012 |
| 11:00 | 29 (28,2) | 997 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie |
| 14:00 | 30 (29,4) | 995 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie |
| 17:00 | 27 (26,3) | 994 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 20:00 | 19 (17,3) | 994 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 23:00 | 15 (14,6) | 994 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| Środa 23.05.2012 |
| 2:00 | 13 (12,5) | 994 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| 5:00 | 14 (13,5) | 993 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| 8:00 | 20 (18,4) | 993 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 11:00 | 21 (19,5) | 992 hPa | 3 m/s | Pogodnie |
| 14:00 | 19 (17,3) | 992 hPa | 3 m/s | Zachmurzenie małe |
| 17:00 | 17 (16,6) | 991 hPa | 2 m/s | Zachmurzenie całkowite |
| 20:00 | 14 (13,5) | 992 hPa | 2 m/s | Pochmurno z przejaśnieniami |
| 23:00 | 10 (12,7) | 991 hPa | 1 m/s | Bezchmurnie |
| Czwartek 24.05.2012 |
| 2:00 | 9 (11,8) | 991 hPa | 1 m/s | Bezchmurnie |
| 5:00 | 12 (14,5) | 991 hPa | 1 m/s | Bezchmurnie |
| 8:00 | 18 (17,6) | 991 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| 11:00 | 22 (19,1) | 991 hPa | 5 m/s | Bezchmurnie |
| 14:00 | 22 (19,8) | 990 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie |
| 17:00 | 20 (19,7) | 989 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| 20:00 | 13 (12,5) | 991 hPa | 2 m/s | Pogodnie |
| 23:00 | 8 (10,9) | 991 hPa | 1 m/s | Pochmurno |
| Piątek 25.05.2012 |
| 2:00 | 6 (9,2) | 991 hPa | 1 m/s | Pochmurno z przejaśnieniami |
| 5:00 | 11 (13,6) | 991 hPa | 1 m/s | Bezchmurnie |
| 8:00 | 18 (17,6) | 992 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| 11:00 | 22 (21,7) | 991 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| 14:00 | 19 (20,6) | 990 hPa | 1 m/s | Pogodnie, okresami wzrost zachmurzenia do umiarkowanego |
| 17:00 | 14 (16,2) | 992 hPa | 1 m/s | Zachmurzenie całkowite |
| 20:00 | 11 (10,5) | 993 hPa | 2 m/s | Zachmurzenie całkowite |
| 23:00 | 10 (9,4) | 993 hPa | 2 m/s | Zachmurzenie całkowite |
| Sobota 26.05.2012 |
| 2:00 | 10 (9,4) | 993 hPa | 2 m/s | Zachmurzenie całkowite |
| 5:00 | 11 (8,3) | 994 hPa | 3 m/s | Pochmurno |
| 8:00 | 15 (12,8) | 995 hPa | 3 m/s | Zachmurzenie małe |
| 11:00 | 19 (17,3) | 994 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 14:00 | 18 (16,2) | 994 hPa | 3 m/s | Pogodnie, okresami wzrost zachmurzenia do umiarkowanego |
| 17:00 | 18 (17,6) | 994 hPa | 2 m/s | Pogodnie, okresami wzrost zachmurzenia do umiarkowanego |
| 20:00 | 12 (9,4) | 995 hPa | 3 m/s | Pogodnie |
| 23:00 | 10 (7,2) | 996 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| Niedziela 27.05.2012 |
| 2:00 | 9 (6) | 996 hPa | 3 m/s | Pogodnie, okresami wzrost zachmurzenia do umiarkowanego |
| 5:00 | 11 (8,3) | 997 hPa | 3 m/s | Pogodnie, okresami wzrost zachmurzenia do umiarkowanego |
| 8:00 | 17 (15) | 998 hPa | 3 m/s | Pogodnie |
| 11:00 | 20 (19,7) | 996 hPa | 2 m/s | Zachmurzenie małe |
| 14:00 | 18 (16,2) | 996 hPa | 3 m/s | Pochmurno z przejaśnieniami |
| 17:00 | 13 (12,5) | 998 hPa | 2 m/s | Pochmurno |
| 20:00 | 9 (8,4) | 999 hPa | 2 m/s | Pochmurno z przejaśnieniami |
| 23:00 | 7 (6,4) | 999 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| Poniedziałek 28.05.2012 |
| 2:00 | 6 (5,3) | 1000 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| 5:00 | 8 (7,4) | 1001 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| 8:00 | 11 (10,5) | 1001 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| 11:00 | 15 (14,6) | 1001 hPa | 2 m/s | Pogodnie, okresami wzrost zachmurzenia do umiarkowanego |
| 14:00 | 17 (16,6) | 1000 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| 17:00 | 15 (12,8) | 1001 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 20:00 | 8 (7,4) | 1004 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| 23:00 | 7 (10) | 1004 hPa | 1 m/s | Bezchmurnie |
| Wtorek 29.05.2012 |
| 2:00 | 7 (10) | 1005 hPa | 1 m/s | Bezchmurnie |
| 5:00 | 9 (21,5) | 1006 hPa | 0 m/s | Bezchmurnie |
| 8:00 | 16 (18) | 1007 hPa | 1 m/s | Bezchmurnie |
| 11:00 | 20 (21,5) | 1005 hPa | 1 m/s | Bezchmurnie |
| 14:00 | 20 (19,7) | 1004 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| 17:00 | 19 (17,3) | 1004 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 20:00 | 11 (10,5) | 1006 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| Wtorek 22.05.2012 |
| 11:00 | 29 (28,2) | 997 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie |
| 14:00 | 30 (29,4) | 995 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie |
| 17:00 | 27 (26,3) | 994 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 20:00 | 19 (17,3) | 994 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 23:00 | 15 (14,6) | 994 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| Środa 23.05.2012 |
| 2:00 | 13 (12,5) | 994 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| 5:00 | 14 (13,5) | 993 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| 8:00 | 20 (18,4) | 993 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 11:00 | 21 (19,5) | 992 hPa | 3 m/s | Pogodnie |
| 14:00 | 19 (17,3) | 992 hPa | 3 m/s | Zachmurzenie małe |
| 17:00 | 17 (16,6) | 991 hPa | 2 m/s | Zachmurzenie całkowite |
| 20:00 | 14 (13,5) | 992 hPa | 2 m/s | Pochmurno z przejaśnieniami |
| 23:00 | 10 (12,7) | 991 hPa | 1 m/s | Bezchmurnie |
| Czwartek 24.05.2012 |
| 2:00 | 9 (11,8) | 991 hPa | 1 m/s | Bezchmurnie |
| 5:00 | 12 (14,5) | 991 hPa | 1 m/s | Bezchmurnie |
| 8:00 | 18 (17,6) | 991 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| 11:00 | 22 (19,1) | 991 hPa | 5 m/s | Bezchmurnie |
| 14:00 | 22 (19,8) | 990 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie |
| 17:00 | 20 (19,7) | 989 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| 20:00 | 13 (12,5) | 991 hPa | 2 m/s | Pogodnie |
| 23:00 | 8 (10,9) | 991 hPa | 1 m/s | Pochmurno |
| Piątek 25.05.2012 |
| 2:00 | 6 (9,2) | 991 hPa | 1 m/s | Pochmurno z przejaśnieniami |
| 5:00 | 11 (13,6) | 991 hPa | 1 m/s | Bezchmurnie |
| 8:00 | 18 (17,6) | 992 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| 11:00 | 22 (21,7) | 991 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| 14:00 | 19 (20,6) | 990 hPa | 1 m/s | Pogodnie, okresami wzrost zachmurzenia do umiarkowanego |
| 17:00 | 14 (16,2) | 992 hPa | 1 m/s | Zachmurzenie całkowite |
| 20:00 | 11 (10,5) | 993 hPa | 2 m/s | Zachmurzenie całkowite |
| 23:00 | 10 (9,4) | 993 hPa | 2 m/s | Zachmurzenie całkowite |
| Sobota 26.05.2012 |
| 2:00 | 10 (9,4) | 993 hPa | 2 m/s | Zachmurzenie całkowite |
| 5:00 | 11 (8,3) | 994 hPa | 3 m/s | Pochmurno |
| 8:00 | 15 (12,8) | 995 hPa | 3 m/s | Zachmurzenie małe |
| 11:00 | 19 (17,3) | 994 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 14:00 | 18 (16,2) | 994 hPa | 3 m/s | Pogodnie, okresami wzrost zachmurzenia do umiarkowanego |
| 17:00 | 18 (17,6) | 994 hPa | 2 m/s | Pogodnie, okresami wzrost zachmurzenia do umiarkowanego |
| 20:00 | 12 (9,4) | 995 hPa | 3 m/s | Pogodnie |
| 23:00 | 10 (7,2) | 996 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| Niedziela 27.05.2012 |
| 2:00 | 9 (6) | 996 hPa | 3 m/s | Pogodnie, okresami wzrost zachmurzenia do umiarkowanego |
| 5:00 | 11 (8,3) | 997 hPa | 3 m/s | Pogodnie, okresami wzrost zachmurzenia do umiarkowanego |
| 8:00 | 17 (15) | 998 hPa | 3 m/s | Pogodnie |
| 11:00 | 20 (19,7) | 996 hPa | 2 m/s | Zachmurzenie małe |
| 14:00 | 18 (16,2) | 996 hPa | 3 m/s | Pochmurno z przejaśnieniami |
| 17:00 | 13 (12,5) | 998 hPa | 2 m/s | Pochmurno |
| 20:00 | 9 (8,4) | 999 hPa | 2 m/s | Pochmurno z przejaśnieniami |
| 23:00 | 7 (6,4) | 999 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| Poniedziałek 28.05.2012 |
| 2:00 | 6 (5,3) | 1000 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| 5:00 | 8 (7,4) | 1001 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| 8:00 | 11 (10,5) | 1001 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| 11:00 | 15 (14,6) | 1001 hPa | 2 m/s | Pogodnie, okresami wzrost zachmurzenia do umiarkowanego |
| 14:00 | 17 (16,6) | 1000 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| 17:00 | 15 (12,8) | 1001 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 20:00 | 8 (7,4) | 1004 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| 23:00 | 7 (10) | 1004 hPa | 1 m/s | Bezchmurnie |
| Wtorek 29.05.2012 |
| 2:00 | 7 (10) | 1005 hPa | 1 m/s | Bezchmurnie |
| 5:00 | 9 (21,5) | 1006 hPa | 0 m/s | Bezchmurnie |
| 8:00 | 16 (18) | 1007 hPa | 1 m/s | Bezchmurnie |
| 11:00 | 20 (21,5) | 1005 hPa | 1 m/s | Bezchmurnie |
| 14:00 | 20 (19,7) | 1004 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| 17:00 | 19 (17,3) | 1004 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 20:00 | 11 (10,5) | 1006 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
|