| godzina | Temperatura °C (odczuwalna) | Ciśnienie | Wiatr | opis | |
| | | | | |
| Poniedziałek 21.05.2012 |
| 18:00 | 16 (11,6) | 926 hPa | 5 m/s | Pochmurno |
| 21:00 | 12 (6,5) | 925 hPa | 5 m/s | Pochmurno |
| Wtorek 22.05.2012 |
| 0:00 | 11 (6,6) | 923 hPa | 4 m/s | Pochmurno |
| 3:00 | 9 (4,2) | 922 hPa | 4 m/s | Zachmurzenie całkowite |
| 6:00 | 9 (4,2) | 920 hPa | 4 m/s | Zachmurzenie całkowite |
| 9:00 | 9 (2,8) | 919 hPa | 5 m/s | Zachmurzenie całkowite |
| 12:00 | 8 (3) | 919 hPa | 4 m/s | Zachmurzenie całkowite |
| 15:00 | 7 (1,8) | 920 hPa | 4 m/s | Zachmurzenie całkowite |
| 18:00 | 7 (3,8) | 919 hPa | 3 m/s | Pochmurno |
| 21:00 | 6 (2,7) | 920 hPa | 3 m/s | Pochmurno |
| Środa 23.05.2012 |
| 0:00 | 6 (2,7) | 920 hPa | 3 m/s | Zachmurzenie całkowite |
| 3:00 | 5 (-0,6) | 922 hPa | 4 m/s | Zachmurzenie całkowite |
| 6:00 | 4 (-1,8) | 924 hPa | 4 m/s | Zachmurzenie całkowite |
| 9:00 | 4 (0,4) | 926 hPa | 3 m/s | Zachmurzenie całkowite |
| 12:00 | 9 (8,4) | 928 hPa | 2 m/s | Zachmurzenie całkowite |
| 15:00 | 12 (11,5) | 928 hPa | 2 m/s | Pochmurno |
| 18:00 | 7 (6,4) | 930 hPa | 2 m/s | Pochmurno z przejaśnieniami |
| 21:00 | 3 (6,5) | 931 hPa | 1 m/s | Pogodnie, okresami wzrost zachmurzenia do umiarkowanego |
| Czwartek 24.05.2012 |
| 0:00 | 0 (17,2) | 931 hPa | 0 m/s | Bezchmurnie |
| 3:00 | 0 (17,2) | 932 hPa | 0 m/s | Bezchmurnie |
| 6:00 | 9 (11,8) | 933 hPa | 1 m/s | Bezchmurnie |
| 9:00 | 13 (12,5) | 933 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| 12:00 | 15 (14,6) | 933 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| 15:00 | 15 (14,6) | 933 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| 18:00 | 8 (10,9) | 934 hPa | 1 m/s | Bezchmurnie |
| 21:00 | 6 (2,7) | 935 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| Piątek 25.05.2012 |
| 0:00 | 4 (0,4) | 936 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 3:00 | 4 (0,4) | 936 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 6:00 | 11 (8,3) | 936 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 9:00 | 17 (15) | 936 hPa | 3 m/s | Pogodnie |
| 12:00 | 18 (17,6) | 935 hPa | 2 m/s | Pochmurno |
| 15:00 | 18 (17,6) | 934 hPa | 2 m/s | Pochmurno |
| 18:00 | 13 (15,3) | 934 hPa | 1 m/s | Pochmurno |
| 21:00 | 9 (8,4) | 935 hPa | 2 m/s | Pochmurno |
| Sobota 26.05.2012 |
| 0:00 | 7 (3,8) | 935 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 3:00 | 5 (4,3) | 935 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| 6:00 | 14 (16,2) | 935 hPa | 1 m/s | Bezchmurnie |
| 9:00 | 21 (22,4) | 934 hPa | 1 m/s | Bezchmurnie |
| 12:00 | 22 (21,7) | 933 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| 15:00 | 21 (19,5) | 932 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 18:00 | 15 (11,4) | 932 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie |
| 21:00 | 11 (6,6) | 932 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie |
| Niedziela 27.05.2012 |
| 0:00 | 9 (4,2) | 931 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie |
| 3:00 | 7 (3,8) | 931 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 6:00 | 13 (12,5) | 931 hPa | 2 m/s | Zachmurzenie małe |
| 9:00 | 21 (20,7) | 930 hPa | 2 m/s | Pogodnie |
| 12:00 | 24 (23,8) | 929 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| 15:00 | 24 (22,2) | 929 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie |
| 18:00 | 17 (15) | 928 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 21:00 | 13 (9) | 927 hPa | 4 m/s | Pogodnie |
| Poniedziałek 28.05.2012 |
| 0:00 | 10 (9,4) | 926 hPa | 2 m/s | Pogodnie, okresami wzrost zachmurzenia do umiarkowanego |
| 3:00 | 10 (12,7) | 927 hPa | 1 m/s | Zachmurzenie małe |
| 6:00 | 16 (15,6) | 927 hPa | 2 m/s | Pochmurno |
| 9:00 | 22 (19,8) | 927 hPa | 4 m/s | Pogodnie, okresami wzrost zachmurzenia do umiarkowanego |
| 12:00 | 23 (22,8) | 926 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| 15:00 | 11 (3,2) | 928 hPa | 7 m/s | Zachmurzenie małe |
| 18:00 | 11 (8,3) | 927 hPa | 3 m/s | Pochmurno |
| 21:00 | 10 (7,2) | 928 hPa | 3 m/s | Pochmurno |
| Wtorek 29.05.2012 |
| 0:00 | 8 (3) | 927 hPa | 4 m/s | Zachmurzenie całkowite |
| 3:00 | 6 (-1) | 928 hPa | 5 m/s | Pochmurno |
|