| godzina | Temperatura °C (odczuwalna) | Ciśnienie | Wiatr | opis | |
| | | | | |
| Wtorek 22.05.2012 |
| 9:00 | 27 (24,4) | 1011 hPa | 9 m/s | Bezchmurnie |
| 12:00 | 28 (26,7) | 1009 hPa | 5 m/s | Bezchmurnie |
| 15:00 | 28 (27,4) | 1010 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 18:00 | 28 (27,4) | 1012 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 21:00 | 28 (26,4) | 1011 hPa | 6 m/s | Bezchmurnie |
| Środa 23.05.2012 |
| 0:00 | 27 (24,6) | 1011 hPa | 8 m/s | Bezchmurnie |
| 3:00 | 26 (23,3) | 1011 hPa | 8 m/s | Bezchmurnie |
| 6:00 | 26 (23,3) | 1012 hPa | 8 m/s | Bezchmurnie |
| 9:00 | 26 (23,8) | 1011 hPa | 6 m/s | Bezchmurnie |
| 12:00 | 27 (26,3) | 1009 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 15:00 | 27 (25,8) | 1009 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie |
| 18:00 | 27 (25,1) | 1011 hPa | 6 m/s | Bezchmurnie |
| 21:00 | 28 (26,4) | 1011 hPa | 6 m/s | Bezchmurnie |
| Czwartek 24.05.2012 |
| 0:00 | 28 (26,7) | 1010 hPa | 5 m/s | Bezchmurnie |
| 3:00 | 27 (25,1) | 1010 hPa | 6 m/s | Bezchmurnie |
| 6:00 | 27 (24,6) | 1012 hPa | 8 m/s | Bezchmurnie |
| 9:00 | 27 (24,9) | 1011 hPa | 7 m/s | Bezchmurnie |
| 12:00 | 28 (26,7) | 1009 hPa | 5 m/s | Bezchmurnie |
| 15:00 | 28 (26,7) | 1009 hPa | 5 m/s | Bezchmurnie |
| 18:00 | 28 (26,2) | 1012 hPa | 7 m/s | Bezchmurnie |
| 21:00 | 28 (25,9) | 1012 hPa | 9 m/s | Bezchmurnie |
| Piątek 25.05.2012 |
| 0:00 | 28 (25,7) | 1011 hPa | 10 m/s | Bezchmurnie |
| 3:00 | 26 (22,5) | 1012 hPa | 12 m/s | Bezchmurnie |
| 6:00 | 25 (21) | 1014 hPa | 12 m/s | Bezchmurnie |
| 9:00 | 25 (21,6) | 1013 hPa | 9 m/s | Bezchmurnie |
| 12:00 | 26 (23,5) | 1011 hPa | 7 m/s | Bezchmurnie |
| 15:00 | 27 (24,6) | 1011 hPa | 8 m/s | Bezchmurnie |
| 18:00 | 26 (22,7) | 1014 hPa | 11 m/s | Bezchmurnie |
| 21:00 | 26 (22,7) | 1014 hPa | 11 m/s | Bezchmurnie |
| Sobota 26.05.2012 |
| 0:00 | 25 (21,2) | 1013 hPa | 11 m/s | Bezchmurnie |
| 3:00 | 24 (19,7) | 1013 hPa | 11 m/s | Bezchmurnie |
| 6:00 | 23 (18,2) | 1015 hPa | 11 m/s | Bezchmurnie |
| 9:00 | 23 (18,7) | 1013 hPa | 9 m/s | Bezchmurnie |
| 12:00 | 25 (22,5) | 1011 hPa | 6 m/s | Bezchmurnie |
| 15:00 | 26 (23,8) | 1012 hPa | 6 m/s | Bezchmurnie |
| 18:00 | 26 (23) | 1014 hPa | 9 m/s | Bezchmurnie |
| 21:00 | 25 (21,6) | 1013 hPa | 9 m/s | Bezchmurnie |
| Niedziela 27.05.2012 |
| 0:00 | 24 (20,2) | 1012 hPa | 9 m/s | Bezchmurnie |
| 3:00 | 24 (19,9) | 1013 hPa | 10 m/s | Bezchmurnie |
| 6:00 | 23 (18,7) | 1015 hPa | 9 m/s | Bezchmurnie |
| 9:00 | 23 (19,1) | 1012 hPa | 8 m/s | Bezchmurnie |
| 12:00 | 25 (22,9) | 1010 hPa | 5 m/s | Bezchmurnie |
| 15:00 | 26 (24,2) | 1011 hPa | 5 m/s | Bezchmurnie |
| 18:00 | 27 (25,1) | 1013 hPa | 6 m/s | Bezchmurnie |
| 21:00 | 26 (23,3) | 1012 hPa | 8 m/s | Bezchmurnie |
| Poniedziałek 28.05.2012 |
| 0:00 | 25 (21,6) | 1011 hPa | 9 m/s | Bezchmurnie |
| 3:00 | 24 (20,2) | 1012 hPa | 9 m/s | Bezchmurnie |
| 6:00 | 24 (20,2) | 1013 hPa | 9 m/s | Bezchmurnie |
| 9:00 | 24 (20,8) | 1012 hPa | 7 m/s | Bezchmurnie |
| 12:00 | 25 (22,9) | 1010 hPa | 5 m/s | Bezchmurnie |
| 15:00 | 26 (24,6) | 1011 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie |
| 18:00 | 27 (25,4) | 1013 hPa | 5 m/s | Bezchmurnie |
| 21:00 | 26 (23,5) | 1012 hPa | 7 m/s | Pogodnie |
| Wtorek 29.05.2012 |
| 0:00 | 25 (21,9) | 1011 hPa | 8 m/s | Pochmurno z przejaśnieniami |
| 3:00 | 25 (21,9) | 1012 hPa | 8 m/s | Pochmurno z przejaśnieniami |
| 6:00 | 25 (21,9) | 1013 hPa | 8 m/s | Pochmurno |
| 9:00 | 25 (22,2) | 1012 hPa | 7 m/s | Bezchmurnie |
| 12:00 | 26 (24,2) | 1010 hPa | 5 m/s | Bezchmurnie |
| 15:00 | 27 (25,4) | 1011 hPa | 5 m/s | Pochmurno z przejaśnieniami |
| 18:00 | 27 (25,8) | 1013 hPa | 4 m/s | Zachmurzenie małe |
|