| godzina | Temperatura °C (odczuwalna) | Ciśnienie | Wiatr | opis | |
|---|---|---|---|---|---|
| Poniedziałek 21.05.2012 | |||||
| 21:00 | 13 (12,5) | 1015 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie | |
| Wtorek 22.05.2012 | |||||
| 0:00 | 13 (12,5) | 1015 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie | |
| 3:00 | 13 (12,5) | 1014 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie | |
| 6:00 | 13 (12,5) | 1015 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie | |
| 9:00 | 16 (15,6) | 1015 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie | |
| 12:00 | 17 (16,6) | 1013 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie | |
| 15:00 | 15 (14,6) | 1014 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie | |
| 18:00 | 15 (12,8) | 1014 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie | |
| 21:00 | 13 (10,5) | 1015 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie | |
| Środa 23.05.2012 | |||||
| 0:00 | 12 (7,8) | 1016 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie | |
| 3:00 | 12 (6,5) | 1016 hPa | 5 m/s | Bezchmurnie | |
| 6:00 | 11 (6,6) | 1018 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie | |
| 9:00 | 16 (11,6) | 1018 hPa | 5 m/s | Bezchmurnie | |
| 12:00 | 17 (13,8) | 1017 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie | |
| 15:00 | 13 (9) | 1017 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie | |
| 18:00 | 10 (5,4) | 1018 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie | |
| 21:00 | 9 (4,2) | 1019 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie | |
| Czwartek 24.05.2012 | |||||
| 0:00 | 9 (6) | 1018 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie | |
| 3:00 | 9 (6) | 1017 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie | |
| 6:00 | 10 (7,2) | 1018 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie | |
| 9:00 | 16 (13,9) | 1018 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie | |
| 12:00 | 18 (16,2) | 1015 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie | |
| 15:00 | 15 (12,8) | 1015 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie | |
| 18:00 | 13 (10,5) | 1015 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie | |
| 21:00 | 11 (8,3) | 1015 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie | |
| Piątek 25.05.2012 | |||||
| 0:00 | 10 (9,4) | 1014 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie | |
| 3:00 | 10 (9,4) | 1013 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie | |
| 6:00 | 13 (12,5) | 1014 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie | |
| 9:00 | 15 (17,1) | 1014 hPa | 1 m/s | Bezchmurnie | |
| 12:00 | 17 (18,9) | 1011 hPa | 1 m/s | Bezchmurnie | |
| 15:00 | 15 (17,1) | 1011 hPa | 1 m/s | Zachmurzenie małe | |
| 18:00 | 14 (16,2) | 1012 hPa | 1 m/s | Pogodnie | |
| 21:00 | 14 (16,2) | 1013 hPa | 1 m/s | Bezchmurnie | |
| Sobota 26.05.2012 | |||||
| 0:00 | 13 (12,5) | 1012 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie | |
| 3:00 | 12 (11,5) | 1011 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie | |
| 6:00 | 14 (13,5) | 1012 hPa | 2 m/s | Zachmurzenie małe | |
| 9:00 | 17 (15) | 1012 hPa | 3 m/s | Pogodnie, okresami wzrost zachmurzenia do umiarkowanego | |
| 12:00 | 18 (16,2) | 1009 hPa | 3 m/s | Pogodnie | |
| 15:00 | 15 (12,8) | 1009 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie | |
| 18:00 | 14 (10,2) | 1009 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie | |
| 21:00 | 14 (10,2) | 1008 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie | |
| Niedziela 27.05.2012 | |||||
| 0:00 | 14 (10,2) | 1008 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie | |
| 3:00 | 14 (10,2) | 1007 hPa | 4 m/s | Pochmurno z przejaśnieniami | |
| 6:00 | 14 (10,2) | 1008 hPa | 4 m/s | Pochmurno | |
| 9:00 | 15 (11,4) | 1007 hPa | 4 m/s | Pochmurno | |
| 12:00 | 17 (15) | 1005 hPa | 3 m/s | Pochmurno | |
| 15:00 | 16 (13,9) | 1005 hPa | 3 m/s | Pochmurno | |
| 18:00 | 14 (10,2) | 1007 hPa | 4 m/s | Zachmurzenie małe | |
| 21:00 | 13 (7,8) | 1009 hPa | 5 m/s | Bezchmurnie | |
| Poniedziałek 28.05.2012 | |||||
| 0:00 | 11 (5,3) | 1009 hPa | 5 m/s | Bezchmurnie | |
| 3:00 | 11 (5,3) | 1010 hPa | 5 m/s | Bezchmurnie | |
| 6:00 | 10 (4) | 1012 hPa | 5 m/s | Bezchmurnie | |
| 9:00 | 16 (11,6) | 1012 hPa | 5 m/s | Bezchmurnie | |
| 12:00 | 18 (14,1) | 1011 hPa | 5 m/s | Bezchmurnie | |
| 15:00 | 14 (11,7) | 1012 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie | |
| 18:00 | 12 (11,5) | 1013 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie | |
| 21:00 | 11 (10,5) | 1013 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie | |
| Wtorek 29.05.2012 | |||||
| 0:00 | 10 (9,4) | 1013 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie | |
| 3:00 | 11 (8,3) | 1013 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie | |
| 6:00 | 11 (6,6) | 1013 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie | |














04:26
20:38









