| godzina | Temperatura °C (odczuwalna) | Ciśnienie | Wiatr | opis | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wtorek 22.05.2012 | |||||
| 3:00 | 22 (21,7) | 1013 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie | |
| 6:00 | 22 (19,8) | 1014 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie | |
| 9:00 | 22 (19,1) | 1014 hPa | 5 m/s | Zachmurzenie małe | |
| 12:00 | 22 (19,1) | 1013 hPa | 5 m/s | Pogodnie, okresami wzrost zachmurzenia do umiarkowanego | |
| 15:00 | 22 (19,1) | 1013 hPa | 5 m/s | Bezchmurnie | |
| 18:00 | 22 (19,8) | 1012 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie | |
| 21:00 | 22 (19,1) | 1011 hPa | 5 m/s | Bezchmurnie | |
| Środa 23.05.2012 | |||||
| 0:00 | 22 (18,6) | 1009 hPa | 6 m/s | Bezchmurnie | |
| 3:00 | 23 (19,9) | 1009 hPa | 6 m/s | Bezchmurnie | |
| 6:00 | 22 (17,3) | 1009 hPa | 9 m/s | Bezchmurnie | |
| 9:00 | 22 (17) | 1010 hPa | 10 m/s | Bezchmurnie | |
| 12:00 | 22 (16,5) | 1011 hPa | 12 m/s | Bezchmurnie | |
| 15:00 | 22 (16,3) | 1011 hPa | 13 m/s | Bezchmurnie | |
| 18:00 | 22 (16,7) | 1012 hPa | 11 m/s | Bezchmurnie | |
| 21:00 | 22 (16,7) | 1013 hPa | 11 m/s | Bezchmurnie | |
| Czwartek 24.05.2012 | |||||
| 0:00 | 22 (17) | 1012 hPa | 10 m/s | Bezchmurnie | |
| 3:00 | 21 (15,6) | 1012 hPa | 10 m/s | Bezchmurnie | |
| 6:00 | 21 (15,9) | 1012 hPa | 9 m/s | Bezchmurnie | |
| 9:00 | 22 (17,7) | 1013 hPa | 8 m/s | Bezchmurnie | |
| 12:00 | 22 (17,7) | 1013 hPa | 8 m/s | Bezchmurnie | |
| 15:00 | 22 (18,1) | 1012 hPa | 7 m/s | Bezchmurnie | |
| 18:00 | 22 (18,6) | 1013 hPa | 6 m/s | Bezchmurnie | |
| 21:00 | 22 (18,1) | 1013 hPa | 7 m/s | Bezchmurnie | |
| Piątek 25.05.2012 | |||||
| 0:00 | 22 (18,1) | 1012 hPa | 7 m/s | Bezchmurnie | |
| 3:00 | 22 (18,6) | 1012 hPa | 6 m/s | Bezchmurnie | |
| 6:00 | 22 (19,1) | 1013 hPa | 5 m/s | Bezchmurnie | |
| 9:00 | 22 (19,1) | 1013 hPa | 5 m/s | Bezchmurnie | |
| 12:00 | 22 (19,1) | 1013 hPa | 5 m/s | Bezchmurnie | |
| 15:00 | 22 (19,1) | 1013 hPa | 5 m/s | Bezchmurnie | |
| 18:00 | 22 (19,1) | 1013 hPa | 5 m/s | Bezchmurnie | |
| 21:00 | 22 (18,6) | 1013 hPa | 6 m/s | Bezchmurnie | |
| Sobota 26.05.2012 | |||||
| 0:00 | 22 (19,1) | 1012 hPa | 5 m/s | Bezchmurnie | |
| 3:00 | 21 (19,5) | 1013 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie | |
| 6:00 | 21 (22,4) | 1014 hPa | 1 m/s | Bezchmurnie | |
| 9:00 | 21 (20,7) | 1014 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie | |
| 12:00 | 21 (18,6) | 1014 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie | |
| 15:00 | 21 (17,9) | 1013 hPa | 5 m/s | Bezchmurnie | |
| 18:00 | 22 (19,8) | 1013 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie | |
| 21:00 | 22 (19,8) | 1013 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie | |
| Niedziela 27.05.2012 | |||||
| 0:00 | 22 (19,8) | 1012 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie | |
| 3:00 | 22 (19,8) | 1013 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie | |
| 6:00 | 22 (20,6) | 1013 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie | |
| 9:00 | 22 (19,8) | 1013 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie | |
| 12:00 | 22 (19,1) | 1013 hPa | 5 m/s | Bezchmurnie | |
| 15:00 | 22 (18,6) | 1012 hPa | 6 m/s | Bezchmurnie | |
| 18:00 | 22 (18,6) | 1012 hPa | 6 m/s | Bezchmurnie | |
| 21:00 | 22 (18,6) | 1012 hPa | 6 m/s | Bezchmurnie | |
| Poniedziałek 28.05.2012 | |||||
| 0:00 | 22 (18,6) | 1011 hPa | 6 m/s | Bezchmurnie | |
| 3:00 | 22 (19,1) | 1011 hPa | 5 m/s | Bezchmurnie | |
| 6:00 | 22 (20,6) | 1012 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie | |
| 9:00 | 22 (19,1) | 1011 hPa | 5 m/s | Bezchmurnie | |
| 12:00 | 22 (18,6) | 1010 hPa | 6 m/s | Bezchmurnie | |
| 15:00 | 22 (18,6) | 1010 hPa | 6 m/s | Bezchmurnie | |
| 18:00 | 22 (18,6) | 1010 hPa | 6 m/s | Bezchmurnie | |
| 21:00 | 22 (18,6) | 1010 hPa | 6 m/s | Bezchmurnie | |
| Wtorek 29.05.2012 | |||||
| 0:00 | 22 (19,8) | 1009 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie | |
| 3:00 | 22 (19,8) | 1009 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie | |
| 6:00 | 22 (19,8) | 1011 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie | |
| 9:00 | 22 (19,8) | 1011 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie | |
| 12:00 | 22 (19,8) | 1011 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie | |














04:26
20:38



