| godzina | Temperatura °C (odczuwalna) | Ciśnienie | Wiatr | opis | |
| | | | | |
| Wtorek 22.05.2012 |
| 7:00 | 32 (31,9) | 1006 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 10:00 | 37 (37,5) | 1004 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 13:00 | 36 (36,6) | 1001 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie |
| 16:00 | 32 (31,8) | 1002 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie |
| 19:00 | 29 (28,5) | 1005 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 22:00 | 27 (26,3) | 1005 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| Środa 23.05.2012 |
| 1:00 | 26 (25,8) | 1003 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| 4:00 | 27 (26,9) | 1005 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| 7:00 | 32 (31,9) | 1005 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 10:00 | 36 (36,6) | 1003 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie |
| 13:00 | 36 (36,6) | 1000 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie |
| 16:00 | 30 (29,6) | 1001 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 19:00 | 28 (27,4) | 1004 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 22:00 | 27 (26,3) | 1003 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| Czwartek 24.05.2012 |
| 1:00 | 26 (25,8) | 1002 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| 4:00 | 26 (25,1) | 1003 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 7:00 | 32 (31,9) | 1005 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 10:00 | 36 (36,6) | 1002 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie |
| 13:00 | 37 (38) | 998 hPa | 5 m/s | Bezchmurnie |
| 16:00 | 32 (31,8) | 1000 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie |
| 19:00 | 29 (28,2) | 1004 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie |
| 22:00 | 27 (26,3) | 1002 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| Piątek 25.05.2012 |
| 1:00 | 26 (25,1) | 1001 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 4:00 | 27 (26,3) | 1003 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 7:00 | 33 (33) | 1004 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie |
| 10:00 | 37 (37,5) | 1001 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 13:00 | 35 (35,4) | 998 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie |
| 16:00 | 29 (28,9) | 1001 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| 19:00 | 28 (27,4) | 1004 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 22:00 | 26 (25,1) | 1003 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| Sobota 26.05.2012 |
| 1:00 | 25 (24) | 1001 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 4:00 | 26 (25,1) | 1004 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 7:00 | 33 (33) | 1005 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie |
| 10:00 | 37 (37,5) | 1001 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 13:00 | 34 (34,1) | 999 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 16:00 | 30 (29,6) | 1001 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 19:00 | 28 (27,4) | 1004 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 22:00 | 26 (25,1) | 1002 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| Niedziela 27.05.2012 |
| 1:00 | 25 (24,8) | 1002 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| 4:00 | 26 (25,8) | 1003 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| 7:00 | 32 (31,9) | 1004 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 10:00 | 36 (36,4) | 1001 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 13:00 | 35 (35,4) | 998 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie |
| 16:00 | 29 (28,5) | 1001 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 19:00 | 27 (26,3) | 1003 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 22:00 | 26 (25,1) | 1002 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| Poniedziałek 28.05.2012 |
| 1:00 | 25 (24,8) | 1001 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| 4:00 | 26 (25,8) | 1003 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| 7:00 | 32 (31,9) | 1004 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 10:00 | 36 (36,4) | 1001 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 13:00 | 33 (33) | 1000 hPa | 5 m/s | Bezchmurnie |
| 16:00 | 30 (29,6) | 1002 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 19:00 | 28 (27,4) | 1004 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 22:00 | 27 (26,3) | 1003 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| Wtorek 29.05.2012 |
| 1:00 | 26 (25,8) | 1003 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| 4:00 | 26 (25,8) | 1005 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| 7:00 | 31 (30,8) | 1006 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 10:00 | 35 (35,2) | 1003 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 13:00 | 35 (35,4) | 1001 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie |
| 16:00 | 31 (30,6) | 1002 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie |
|