| godzina | Temperatura °C (odczuwalna) | Ciśnienie | Wiatr | opis | |
| | | | | |
| Wtorek 22.05.2012 |
| 4:00 | 8 (4,9) | 1008 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 7:00 | 12 (7,8) | 1009 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie |
| 10:00 | 13 (6,8) | 1010 hPa | 6 m/s | Bezchmurnie |
| 13:00 | 12 (5,5) | 1011 hPa | 6 m/s | Bezchmurnie |
| 16:00 | 9 (2,8) | 1012 hPa | 5 m/s | Bezchmurnie |
| 19:00 | 6 (2,7) | 1013 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 22:00 | 3 (-0,7) | 1014 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| Środa 23.05.2012 |
| 1:00 | 2 (-1,8) | 1016 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 4:00 | 3 (-4,8) | 1018 hPa | 5 m/s | Bezchmurnie |
| 7:00 | 5 (-2,3) | 1020 hPa | 5 m/s | Bezchmurnie |
| 10:00 | 7 (0,2) | 1021 hPa | 5 m/s | Bezchmurnie |
| 13:00 | 8 (1,5) | 1022 hPa | 5 m/s | Bezchmurnie |
| 16:00 | 7 (0,2) | 1022 hPa | 5 m/s | Bezchmurnie |
| 19:00 | 4 (0,4) | 1023 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 22:00 | 1 (-2,9) | 1024 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| Czwartek 24.05.2012 |
| 1:00 | -1 (-1,8) | 1025 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| 4:00 | 3 (6,5) | 1025 hPa | 1 m/s | Bezchmurnie |
| 7:00 | 8 (7,4) | 1025 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| 10:00 | 11 (8,3) | 1024 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 13:00 | 12 (9,4) | 1023 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 16:00 | 11 (8,3) | 1022 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 19:00 | 6 (9,2) | 1021 hPa | 1 m/s | Pogodnie, okresami wzrost zachmurzenia do umiarkowanego |
| 22:00 | 4 (3,3) | 1021 hPa | 2 m/s | Pogodnie |
| Piątek 25.05.2012 |
| 1:00 | 4 (3,3) | 1021 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| 4:00 | 8 (7,4) | 1020 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| 7:00 | 14 (13,5) | 1019 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| 10:00 | 18 (16,2) | 1018 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 13:00 | 19 (16,2) | 1017 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie |
| 16:00 | 19 (17,3) | 1015 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 19:00 | 14 (11,7) | 1014 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 22:00 | 12 (7,8) | 1012 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie |
| Sobota 26.05.2012 |
| 1:00 | 12 (7,8) | 1010 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie |
| 4:00 | 11 (8,3) | 1010 hPa | 3 m/s | Pochmurno |
| 7:00 | 15 (10,3) | 1010 hPa | 5 m/s | Zachmurzenie małe |
| 10:00 | 17 (12) | 1010 hPa | 6 m/s | Bezchmurnie |
| 13:00 | 15 (8,6) | 1010 hPa | 7 m/s | Pogodnie |
| 16:00 | 12 (6,5) | 1010 hPa | 5 m/s | Zachmurzenie całkowite |
| 19:00 | 9 (4,2) | 1011 hPa | 4 m/s | Pochmurno z przejaśnieniami |
| 22:00 | 5 (1,6) | 1013 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| Niedziela 27.05.2012 |
| 1:00 | 3 (2,3) | 1014 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| 4:00 | 4 (0,4) | 1015 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 7:00 | 7 (1,8) | 1015 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie |
| 10:00 | 10 (5,4) | 1014 hPa | 4 m/s | Pogodnie |
| 13:00 | 11 (6,6) | 1014 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie |
| 16:00 | 12 (9,4) | 1013 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 19:00 | 8 (7,4) | 1013 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| 22:00 | 5 (4,3) | 1012 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| Poniedziałek 28.05.2012 |
| 1:00 | 4 (0,4) | 1011 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 4:00 | 9 (4,2) | 1009 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie |
| 7:00 | 16 (10,7) | 1006 hPa | 6 m/s | Bezchmurnie |
| 10:00 | 19 (14) | 1003 hPa | 7 m/s | Bezchmurnie |
| 13:00 | 20 (15,4) | 1000 hPa | 7 m/s | Bezchmurnie |
| 16:00 | 21 (17,3) | 997 hPa | 6 m/s | Pogodnie |
| 19:00 | 16 (13,9) | 996 hPa | 3 m/s | Zachmurzenie małe |
| 22:00 | 12 (9,4) | 996 hPa | 3 m/s | Pochmurno z przejaśnieniami |
| Wtorek 29.05.2012 |
| 1:00 | 8 (3) | 998 hPa | 4 m/s | Pochmurno z przejaśnieniami |
| 4:00 | 9 (4,2) | 999 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie |
| 7:00 | 11 (5,3) | 1000 hPa | 5 m/s | Bezchmurnie |
| 10:00 | 11 (4,1) | 1002 hPa | 6 m/s | Bezchmurnie |
| 13:00 | 11 (5,3) | 1003 hPa | 5 m/s | Bezchmurnie |
|