PROGNOZA POGODY DLA ŚWIATA      ( lista miast )


  Tallinn (Estonia)     czas lokalny
Godzina Temperatura Opad Ciśnienie Wiatr

02.09.2010 (czwartek)
03:00 10 °C 0.0 mm 1006 hPa 3 m/s
06:00 13 °C 0.0 mm 1006 hPa 6 m/s
09:00 13 °C 0.3 mm 1006 hPa 7 m/s
12:00 13 °C 0.4 mm 1005 hPa 6 m/s
15:00 13 °C 0.0 mm 1004 hPa 5 m/s
18:00 11 °C 0.0 mm 1004 hPa 5 m/s
21:00 10 °C 0.1 mm 1002 hPa 5 m/s

03.09.2010 (piątek)
00:00 9 °C 1.2 mm 1002 hPa 6 m/s
03:00 9 °C 0.0 mm 1001 hPa 6 m/s
06:00 8 °C 0.1 mm 1001 hPa 6 m/s
09:00 10 °C 0.0 mm 1003 hPa 7 m/s
12:00 12 °C 0.0 mm 1004 hPa 7 m/s
15:00 9 °C 0.7 mm 1006 hPa 5 m/s
18:00 7 °C 1.7 mm 1008 hPa 5 m/s
21:00 7 °C 0.0 mm 1010 hPa 4 m/s

04.09.2010 (sobota)
00:00 6 °C 0.0 mm 1011 hPa 3 m/s
03:00 6 °C 0.0 mm 1013 hPa 3 m/s
06:00 8 °C 0.0 mm 1015 hPa 3 m/s
09:00 11 °C 0.0 mm 1017 hPa 3 m/s
12:00 12 °C 0.1 mm 1017 hPa 3 m/s
15:00 12 °C 0.0 mm 1018 hPa 3 m/s
18:00 5 °C 0.0 mm 1019 hPa 2 m/s
21:00 4 °C 0.0 mm 1020 hPa 1 m/s

05.09.2010 (niedziela)
00:00 4 °C 0.0 mm 1020 hPa 1 m/s
03:00 3 °C 0.0 mm 1020 hPa 1 m/s
06:00 12 °C 0.0 mm 1021 hPa 1 m/s
09:00 16 °C 0.0 mm 1022 hPa 1 m/s
12:00 16 °C 0.0 mm 1022 hPa 2 m/s
15:00 15 °C 0.0 mm 1022 hPa 2 m/s
18:00 8 °C 0.0 mm 1023 hPa 2 m/s
21:00 5 °C 0.0 mm 1023 hPa 1 m/s

06.09.2010 (poniedziałek)
00:00 5 °C 0.0 mm 1023 hPa 1 m/s
03:00 7 °C 0.0 mm 1023 hPa 2 m/s
06:00 14 °C 0.0 mm 1024 hPa 2 m/s
09:00 17 °C 0.0 mm 1024 hPa 2 m/s
12:00 18 °C 0.4 mm 1024 hPa 3 m/s
15:00 18 °C 0.0 mm 1024 hPa 3 m/s
18:00 12 °C 0.0 mm 1025 hPa 3 m/s
21:00 9 °C 0.0 mm 1025 hPa 2 m/s

07.09.2010 (wtorek)
00:00 8 °C 0.0 mm 1025 hPa 1 m/s
03:00 7 °C 0.0 mm 1026 hPa 1 m/s
06:00 14 °C 0.0 mm 1026 hPa 1 m/s
09:00 20 °C 0.0 mm 1026 hPa 1 m/s
12:00 21 °C 0.0 mm 1025 hPa 2 m/s
15:00 19 °C 0.0 mm 1024 hPa 3 m/s
18:00 13 °C 0.0 mm 1025 hPa 3 m/s
21:00 11 °C 0.0 mm 1025 hPa 2 m/s

08.09.2010 (środa)
00:00 10 °C 0.0 mm 1024 hPa 2 m/s
03:00 9 °C 0.0 mm 1024 hPa 2 m/s
06:00 14 °C 0.0 mm 1024 hPa 1 m/s
09:00 20 °C 0.0 mm 1023 hPa 1 m/s
12:00 20 °C 0.0 mm 1022 hPa 2 m/s
15:00 18 °C 0.0 mm 1021 hPa 3 m/s
18:00 12 °C 0.0 mm 1021 hPa 2 m/s
21:00 11 °C 0.0 mm 1021 hPa 2 m/s

09.09.2010 (czwartek)
00:00 12 °C 0.0 mm 1020 hPa 2 m/s
03:00 11 °C 0.0 mm 1019 hPa 2 m/s
06:00 15 °C 0.0 mm 1020 hPa 2 m/s
09:00 19 °C 0.0 mm 1020 hPa 3 m/s
12:00 20 °C 0.0 mm 1020 hPa 4 m/s

POLSKA EUROPA ŚWIAT OSTRZEŻENIA HYDROLOGIA WIADOMOŚCI GALERIA INFORMACJE SEZONOWE

Pogodynka.pl jest pogodowym serwisem informacyjnym Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
Mapa witryny     Strona startowa     Zastrzeżenia prawne PL / EN     Kontakt
Copyright IMGW 2007-2009 © Wszelkie prawa zastrzeżone.