Stan pokrywy śnieżnej na: 2012-05-22 06:00:00
| Miejscowość | Temp. C | Całkowita grubość pokrywy śniegu cm | Grubość świeżej pokrywy śniegu cm | Gatunek śniegu |
|---|---|---|---|---|
| DOLINA 5 STAWÓW | 12.0 | 44.00 | 0.00 | przewiany |
| HALA GĄSIENICOWA | 14.0 | Pokrywa nieciągła (płaty) | 0.00 | ziarnisty |
| KASPROWY WIERCH | 9.5 | Pokrywa nieciągła (płaty) | 0.00 | ziarnisty |
| MORSKIE OKO | b.d. | Pokrywa nieciągła (płaty) | 0.00 | ziarnisty |
| ŚNIEŻKA | 9.8 | 0.10 | b.d. | b.d. |














04:26
20:38