partnerzy
  • Enter Air
  • Multico Wellnes&Spa
  • Fundacja Hospicjum Onkologiczne
  • UNICORN
  • Stowarzyszenie Walki z Rakiem Płuca
partnerzy
Rawa Mazowiecka (łódzkie)
powiat: rawski, gmina: Rawa Mazowiecka


Poniższe dane pochodzą z modelu COSMO (prognoza na 3 dni) lub modelu COSMO i GFS (prognoza na 16 dni).
Sprawdź co to jest prognoza numeryczna?

Teraz:

Temperatura -18 °C
Kierunek wiatru
Ciśnienie 1016 hPa
Sila wiatru 4 m/s

Wkrótce:

Temperatura -15 °C
Kierunek wiatru
Ciśnienie 1016 hPa
Sila wiatru 5 m/s
godzina Temperatura °C (odczuwalna) Ciśnienie Wiatr opis
model COSMO
Niedziela 05.02.2012
1:00 -18 (-19,3) 1016 hPa 2 m/s Zachmurzenie całkowite
4:00 -19 (-25,4) 1015 hPa 3 m/s Zachmurzenie całkowite
7:00 -19 (-25,4) 1016 hPa 3 m/s Zachmurzenie całkowite
10:00 -18 (-28,1) 1016 hPa 4 m/s Zachmurzenie całkowite
13:00 -15 (-27,5) 1016 hPa 5 m/s Zachmurzenie całkowite
16:00 -16 (-28,8) 1016 hPa 5 m/s Zachmurzenie całkowite
19:00 -18 (-28,1) 1016 hPa 4 m/s Zachmurzenie całkowite
22:00 -18 (-28,1) 1017 hPa 4 m/s Zachmurzenie całkowite
Poniedziałek 06.02.2012
1:00 -19 (-29,3) 1016 hPa 4 m/s Pogodnie, okresami wzrost zachmurzenia do umiarkowanego
4:00 -20 (-30,5) 1016 hPa 4 m/s Zachmurzenie całkowite
7:00 -19 (-29,3) 1015 hPa 4 m/s Zachmurzenie całkowite
10:00 -17 (-30) 1015 hPa 5 m/s Zachmurzenie całkowite
13:00 -13 (-22,1) 1014 hPa 4 m/s Zachmurzenie całkowite
16:00 -12 (-20,9) 1014 hPa 4 m/s Zachmurzenie całkowite
19:00 -13 (-22,1) 1014 hPa 4 m/s Zachmurzenie całkowite
22:00 -14 (-19,8) 1015 hPa 3 m/s Zachmurzenie całkowite
Wtorek 07.02.2012
1:00 -14 (-23,3) 1015 hPa 4 m/s Zachmurzenie całkowite
4:00 -14 (-23,3) 1014 hPa 4 m/s Zachmurzenie całkowite
7:00 -13 (-22,1) 1014 hPa 4 m/s Zachmurzenie całkowite
10:00 -10 (-21,2) 1014 hPa 5 m/s Zachmurzenie całkowite
13:00 -5 (-16,8) 1014 hPa 6 m/s Zachmurzenie całkowite
16:00 -6 (-18,2) 1015 hPa 6 m/s Zachmurzenie całkowite
19:00 -9 (-19,9) 1017 hPa 5 m/s Zachmurzenie całkowite
22:00 -11 (-19,7) 1018 hPa 4 m/s Pochmurno, okresami przejaśnienia
Środa 08.02.2012
1:00 -13 (-22,1) 1019 hPa 4 m/s Zachmurzenie całkowite
4:00 -14 (-23,3) 1019 hPa 4 m/s Zachmurzenie całkowite
7:00 -15 (-20,9) 1020 hPa 3 m/s Zachmurzenie całkowite