partnerzy
  • Polski Internet 2012
  • Enter Air
  • Fundacja Hospicjum Onkologiczne
  • Fundacja Hospicjum Onkologiczne
  • UNICORN
  • Stowarzyszenie Walki z Rakiem Płuca
partnerzy
Pisz (warmińsko-mazurskie)

Poniższe dane pochodzą z modelu COSMO (prognoza na 3 dni) lub modelu COSMO i GFS (prognoza na 16 dni). Sprawdź co to jest prognoza numeryczna?

Teraz:

Temperatura 10 °C
Kierunek wiatru
Ciśnienie 995 hPa
Sila wiatru 3 m/s

Wkrótce:

Temperatura 10 °C
Kierunek wiatru
Ciśnienie 987 hPa
Sila wiatru 7 m/s
godzina Temperatura °C (odczuwalna) Ciśnienie Wiatr opis
model COSMO
Wtorek 15.05.2012
14:00 14 (8,1) 998 hPa 6 m/s Zachmurzenie całkowite
17:00 12 (7,8) 997 hPa 4 m/s Pochmurno, słabe opady deszczu
20:00 10 (5,4) 996 hPa 4 m/s Pochmurno, słabe opady deszczu
23:00 10 (7,2) 995 hPa 3 m/s Pochmurno, słabe opady deszczu
Środa 16.05.2012
2:00 10 (7,2) 993 hPa 3 m/s Pochmurno, słabe opady deszczu
5:00 10 (7,2) 991 hPa 3 m/s Pochmurno, słabe opady deszczu
8:00 11 (8,3) 990 hPa 3 m/s Zachmurzenie całkowite
11:00 15 (12,8) 989 hPa 3 m/s Zachmurzenie całkowite
14:00 13 (6,8) 987 hPa 6 m/s Pochmurno, słabe opady deszczu
17:00 11 (3,2) 986 hPa 7 m/s Pochmurno, słabe opady deszczu
20:00 10 (1,8) 987 hPa 7 m/s Pochmurno, słabe opady deszczu
23:00 9 (0,5) 988 hPa 7 m/s Pochmurno, słabe opady deszczu
Czwartek 17.05.2012
2:00 8 (-0,9) 990 hPa 7 m/s Zachmurzenie całkowite
5:00 6 (-3,6) 991 hPa 7 m/s Pochmurno, słabe opady deszczu
8:00 6 (-2,4) 992 hPa 6 m/s Pochmurno, słabe opady deszczu
11:00 6 (-2,4) 993 hPa 6 m/s Pochmurno, słabe opady deszczu
14:00 6 (-2,4) 993 hPa 6 m/s Pochmurno, słabe opady deszczu
17:00 7 (0,2) 994 hPa 5 m/s Pochmurno, słabe opady deszczu
20:00 7 (1,8) 995 hPa 4 m/s Pochmurno, słabe opady deszczu
23:00 7 (3,8) 996 hPa 3 m/s Pochmurno, słabe opady deszczu
Piątek 18.05.2012
2:00 7 (1,8) 997 hPa 4 m/s Pochmurno, słabe opady deszczu
5:00 7 (1,8) 998 hPa 4 m/s Pochmurno, słabe opady deszczu
8:00 8 (3) 999 hPa 4 m/s Zachmurzenie całkowite
11:00 9 (4,2) 1000 hPa 4 m/s Zachmurzenie całkowite
14:00 11 (8,3) 1000 hPa 3 m/s Zachmurzenie całkowite
17:00 12 (9,4) 1000 hPa 3 m/s Zachmurzenie całkowite
20:00 11 (10,5) 1001 hPa 2 m/s Zachmurzenie całkowite
model GFS7
23:00 5 (4,3) 1005 hPa 2 m/s Bezchmurnie
Sobota 19.05.2012
2:00 4 (0,4) 1006 hPa 3 m/s Bezchmurnie
5:00 4 (0,4) 1006 hPa 3 m/s Bezchmurnie
8:00 11 (8,3) 1007 hPa 3 m/s Bezchmurnie
11:00 16 (13,9) 1007 hPa 3 m/s Bezchmurnie
14:00 18 (16,2) 1006 hPa 3 m/s Bezchmurnie
17:00 19 (18,7) 1005 hPa 2 m/s Bezchmurnie
20:00 12 (9,4) 1005 hPa 3 m/s Bezchmurnie
23:00 9 (6) 1006 hPa 3 m/s Bezchmurnie
Niedziela 20.05.2012
2:00 8 (4,9) 1006 hPa 3 m/s Bezchmurnie
5:00 8 (4,9) 1006 hPa 3 m/s Bezchmurnie
8:00 15 (12,8) 1006 hPa 3 m/s Bezchmurnie
11:00 20 (17,4) 1006 hPa 4 m/s Bezchmurnie
14:00 22 (20,6) 1005 hPa 3 m/s Bezchmurnie
17:00 22 (20,6) 1004 hPa 3 m/s Bezchmurnie
20:00 16 (13,9) 1004 hPa 3 m/s Bezchmurnie
23:00 13 (10,5) 1004 hPa 3 m/s Bezchmurnie
Poniedziałek 21.05.2012
2:00 11 (8,3) 1004 hPa 3 m/s Bezchmurnie
5:00 10 (7,2) 1003 hPa 3 m/s Bezchmurnie
8:00 17 (13,8) 1003 hPa 4 m/s Bezchmurnie
11:00 23 (20,4) 1002 hPa 5 m/s Bezchmurnie
14:00 25 (23,4) 1001 hPa 4 m/s Bezchmurnie
17:00 24 (22,2) 1000 hPa 4 m/s Bezchmurnie
20:00 19 (16,2) 999 hPa 4 m/s Bezchmurnie
23:00 15 (11,4) 1000 hPa 4 m/s Bezchmurnie
Wtorek 22.05.2012
2:00 14 (10,2) 1000 hPa 4 m/s Bezchmurnie
5:00 13 (9) 999 hPa 4 m/s Pogodnie
8:00 18 (15) 999 hPa 4 m/s Pogodnie
11:00 24 (21,7) 998 hPa 5 m/s Bezchmurnie
14:00 25 (22,5) 996 hPa 6 m/s Bezchmurnie
model GFS14
Środa 23.05.2012
Noc 15 (9,4) 994 hPa 6 m/s Pogodnie
Dzień 19 (14) 996 hPa 7 m/s Zachmurzenie małe, możliwe słabe opady deszczu
Czwartek 24.05.2012
Noc 14 (8,1) 994 hPa 6 m/s Pogodnie, możliwe słabe opady deszczu
Dzień 18 (12,1) 992 hPa 8 m/s Pogodnie
Piątek 25.05.2012
Noc 15 (9,4) 994 hPa 6 m/s Pogodnie
Dzień 22 (18,6) 997 hPa 6 m/s Pogodnie
Sobota 26.05.2012
Noc 15 (11,4) 1000 hPa 4 m/s Bezchmurnie
Dzień 23 (21) 1001 hPa 4 m/s Bezchmurnie
Niedziela 27.05.2012
Noc 14 (11,7) 1003 hPa 3 m/s Bezchmurnie
Dzień 23 (21,8) 1003 hPa 3 m/s Bezchmurnie
Poniedziałek 28.05.2012
Noc 13 (12,5) 1002 hPa 2 m/s Bezchmurnie
Dzień 23 (22,8) 1001 hPa 2 m/s Bezchmurnie
Wtorek 29.05.2012
Noc 14 (10,2) 1002 hPa 4 m/s Pogodnie
Dzień 22 (18,6) 1004 hPa 6 m/s Pogodnie
Środa 30.05.2012
Noc 11 (6,6) 1007 hPa 4 m/s Bezchmurnie
Dzień 21 (18,6) 1006 hPa 4 m/s Bezchmurnie
Czwartek 31.05.2012
Noc 13 (9) 1007 hPa 4 m/s Bezchmurnie