| Miasto | Ciśnienie | Siła wiatru | Kierunek Wiatru | Temperatura | Zachmurzenie |
|---|---|---|---|---|---|
| Łeba | 1017 hPa | 4 m/s | ![]() | 11.4 ℃ | ![]() |
| Elbląg | 1010 hPa | 1 m/s | ![]() | 19.1 ℃ | ![]() |
| Suwałki | 994 hPa | 3 m/s | ![]() | 13.8 ℃ | ![]() |
| Szczecin | 1014 hPa | 3 m/s | ![]() | 15.6 ℃ | ![]() |
| Chojnice | 996 hPa | 3 m/s | ![]() | 16.5 ℃ | ![]() |
| Toruń | 1006 hPa | 0 m/s | ![]() | 14.2 ℃ | ![]() |
| Mława | 997 hPa | 2 m/s | ![]() | 18.8 ℃ | ![]() |
| Mikołajki | 1000 hPa | 2 m/s | ![]() | 16.4 ℃ | ![]() |
| Białystok | 997 hPa | 0 m/s | ![]() | 12.3 ℃ | ![]() |
| Gorzów Wielkopolski | 1006 hPa | 3 m/s | ![]() | 21 ℃ | ![]() |
| Poznań | 1004 hPa | 1 m/s | ![]() | 18.7 ℃ | ![]() |
| Warszawa | 1001 hPa | 3 m/s | ![]() | 18.6 ℃ | ![]() |
| Zielona Góra | 991 hPa | 4 m/s | ![]() | 20.8 ℃ | ![]() |
| Wrocław | 998 hPa | 1 m/s | ![]() | 17.9 ℃ | ![]() |
| Kalisz | 997 hPa | 4 m/s | ![]() | 17.9 ℃ | ![]() |
| Łódź | 991 hPa | 2 m/s | ![]() | 20.5 ℃ | ![]() |
| Lublin | 984 hPa | 2 m/s | ![]() | 16.2 ℃ | ![]() |
| Opole | 992 hPa | 2 m/s | ![]() | 16.4 ℃ | ![]() |
| Kraków | 982 hPa | 3 m/s | ![]() | 16.6 ℃ | ![]() |
| Kielce | 981 hPa | 2 m/s | ![]() | 15.1 ℃ | ![]() |
| Rzeszów | 985 hPa | 3 m/s | ![]() | 15.1 ℃ | ![]() |
Data pomiaru (UTC):
2012-05-23 00:00:00














04:26
20:38






