partnerzy
  • Enter Air
  • Fundacja Hospicjum Onkologiczne
  • UNICORN
  • Stowarzyszenie Walki z Rakiem Płuca
partnerzy
Lubaszowa (małopolskie)

Poniższe dane pochodzą z modelu COSMO (prognoza na 3 dni) lub modelu COSMO i GFS (prognoza na 16 dni). Sprawdź co to jest prognoza numeryczna?

Teraz:

Temperatura 0 °C
Kierunek wiatru
Ciśnienie 989 hPa
Sila wiatru 4 m/s

Wkrótce:

Temperatura 0 °C
Kierunek wiatru
Ciśnienie 986 hPa
Sila wiatru 5 m/s
godzina Temperatura °C (odczuwalna) Ciśnienie Wiatr opis
model COSMO
Środa 22.02.2012
13:00 1 (-2,9) 994 hPa 3 m/s Zachmurzenie całkowite
16:00 1 (-2,9) 992 hPa 3 m/s Pochmurno, okresami przejaśnienia
19:00 1 (-5,4) 992 hPa 4 m/s Zachmurzenie całkowite
22:00 1 (-5,4) 991 hPa 4 m/s Pochmurno, okresami przejaśnienia
Czwartek 23.02.2012
1:00 0 (-6,6) 989 hPa 4 m/s Pogodnie
4:00 0 (-8,6) 986 hPa 5 m/s Pochmurno, okresami przejaśnienia
7:00 -1 (-9,9) 984 hPa 5 m/s Pochmurno, okresami przejaśnienia
10:00 1 (-9) 980 hPa 6 m/s Zachmurzenie całkowite
13:00 2 (-10,2) 978 hPa 8 m/s Pochmurno, słabe opady deszczu
16:00 1 (-12,6) 980 hPa 9 m/s Pochmurno, słabe opady deszczu
19:00 1 (-11,6) 982 hPa 8 m/s Zachmurzenie całkowite
22:00 1 (-10,4) 983 hPa 7 m/s Zachmurzenie całkowite
Piątek 24.02.2012
1:00 0 (-11,7) 983 hPa 7 m/s Zachmurzenie całkowite
4:00 1 (-10,4) 982 hPa 7 m/s Zachmurzenie całkowite
7:00 1 (-7,3) 980 hPa 5 m/s Pochmurno, słabe opady deszczu
10:00 1 (-10,4) 979 hPa 7 m/s Pochmurno, słabe opady deszczu
13:00 2 (-10,2) 979 hPa 8 m/s Pochmurno, słabe opady deszczu
16:00 2 (-11,2) 979 hPa 9 m/s Pochmurno, słabe opady deszczu
19:00 1 (-10,4) 980 hPa 7 m/s Pochmurno, słabe opady deszczu
22:00 1 (-10,4) 982 hPa 7 m/s Pochmurno, słabe opady deszczu
Sobota 25.02.2012
1:00 1 (-11,6) 983 hPa 8 m/s Zachmurzenie całkowite
4:00 0 (-13) 982 hPa 8 m/s Pochmurno, słabe opady deszczu
7:00 0 (-14) 982 hPa 9 m/s Zachmurzenie całkowite
10:00 0 (-13) 981 hPa 8 m/s Zachmurzenie całkowite
13:00 1 (-12,6) 980 hPa 9 m/s Zachmurzenie całkowite
16:00 1 (-11,6) 978 hPa 8 m/s Pochmurno, słabe opady deszczu
19:00 1 (-13,5) 978 hPa 10 m/s Zachmurzenie całkowite