partnerzy
  • Polski Internet 2012
  • Enter Air
  • Fundacja Hospicjum Onkologiczne
  • Fundacja Hospicjum Onkologiczne
  • UNICORN
  • Stowarzyszenie Walki z Rakiem Płuca
partnerzy

NAPEŁNIENIE WAŻNIEJSZYCH ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH
dnia 2012-05-22 06:00:00 UTC
według informacji uzyskanych od dyspozytorów zbiorników
ZbiornikDopływ średni dobowy [m3/s]Odpływ średni dobowy [m3/s]Pojemność [mln m3]Pojemność maksymalna [mln m3]Rezerwa [mln m3]Zmiana w ciągu doby [mln m3]
Goczałkowice 1 0.6 92.3 165.6 73.3 -0.27
Tresna 2.1 4.9 56.11 96.11 40 -0.24
Porąbka 4.9 5.6 17.86 27.19 9.33 -0.12
Dobczyce 1 8.3 98.27 141.74 43.47 -0.82
Czorsztyn 31.8 156.32 231.9 75.58 0.33
Rożnów 57 60 111.35 160.71 49.36 -0.56
Solina 25.5 49.8 419.18 472.04 52.86 -1.9
Sulejów 14.9 11 73.43 84.33 10.9 0.19
Jeziorsko 33.1 28 154.47 222.55 68.08 0.39
Dzierżno Duże 2.3 3 66.96 94 27.04 -0.06
Turawa 4.96 3 67.8 107.6 39.8 0.17
Otmuchów 5.21 10.42 51.45 130.45 79 -0.44
Nysa 17.66 21.25 48.24 123.44 75.2 -0.31
Mietków 1.13 2 34.33 71.85 37.52 -0.08
Dobromierz 0.08 0.2 8.11 11.35 3.24 -0.01
Bukówka 0.07 0.56 10.08 16.79 6.71 -0.04
Pilchowice 8 9.1 22.29 50 27.71 -0.09
Słup 0.83 1.16 19.5 38.69 19.19 -0.03

Dane hydrologiczne pochodzą z operacyjnej bazy danych i mogą ulec zmianie po weryfikacji.