Stan wody w wybranych profilach wodowskazowch w dorzeczu Wisły
dnia 2019-12-07 06:00:00 UTC
Rzeka | Stacja wodowskazowa | Strefa stanu | Stan alarmowy [cm] | Przepływ [m3/s] | Stan wody [cm] | Dobowa zmiana [cm] | Prognoza stanu na dzień [cm] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.12 | 09.12 | 10.12 | |||||||
Wisła | Ustroń-Obłaziec | Górna niska | 230 | 0.368 | 97 | 5 | |||
Wisła | Skoczów | Dolna niska | 260 | 0.84 | 142 | -2 | |||
Wisła | Bieruń Nowy | Górna niska | 330 | 5.72 | 69 | -1 | |||
Wisła | Kraków-Bielany | Dolna średnia | 520 | 146 | 0 | ||||
Wisła | Karsy | Górna niska | 750 | 79 | 127 | -2 | |||
Wisła | Szczucin | Górna niska | 660 | 89.1 | 99 | 3 | |||
Wisła | Sandomierz | Górna niska | 610 | 105 | 79 | -11 | |||
Wisła | Zawichost | Górna niska | 620 | 148 | 200 | -9 | 200 | 195 | 195 |
Wisła | Puławy-Azoty | Dolna niska | 550 | 194 | 122 | -4 | 110 | 110 | 105 |
Wisła | Warszawa-Nadwilanówka | Górna niska | 800 | 219 | 122 | -2 | |||
Wisła | Warszawa-Bulwary | Dolna niska | 650 | 268 | 63 | -1 | 62 | 58 | 54 |
Wisła | Wyszogród | Górna niska | 550 | 358 | 273 | -1 | |||
Wisła | Kępa Polska | Górna niska | 500 | 386 | 191 | 1 | 190 | 190 | 188 |
Wisła | Włocławek | Górna niska | 650 | 437 | 133 | 5 | |||
Wisła | Toruń | Dolna niska | 650 | 421 | 146 | 3 | |||
Wisła | Fordon | Dolna niska | 650 | 424 | 141 | 2 | |||
Wisła | Chełmno | Górna niska | 630 | 452 | 184 | 0 | |||
Wisła | Grudziądz | Górna niska | 650 | 452 | 179 | -2 | |||
Wisła | Tczew | Dolna średnia | 820 | 449 | 284 | -3 | |||
Wisła | Gdańsk - Przegalina | Dolna średnia | 700 | 516 | 20 | ||||
Soła | Żywiec | Górna niska | 340 | 5.06 | 206 | 6 | |||
Skawa | Osielec | Górna niska | 280 | 1.23 | 93 | 0 | |||
Skawa | Wadowice | Górna niska | 490 | 5.4 | 105 | 0 | |||
Raba | Rabka | Górna niska | 180 | 0.142 | 72 | 0 | |||
Raba | Stróża | Górna niska | 290 | 31 | 0 | ||||
Raba | Proszówki | Górna niska | 700 | 5.61 | 219 | 0 | |||
Dunajec | Nowy Targ-Kowaniec | Górna niska | 380 | 4.47 | 144 | -2 | |||
Dunajec | Nowy Sącz | Górna niska | 380 | 32.1 | 74 | 0 | |||
Dunajec | Żabno | Górna niska | 750 | 26.2 | 124 | -11 | |||
Wisłoka | Krajowice | Minimum okresowe | 450 | 2.28 | 115 | -4 | |||
Wisłoka | Mielec | Górna niska | 650 | 8 | 172 | -5 | |||
San | Zatwarnica | Dolna średnia | 320 | 6 | 135 | 5 | |||
San | Lesko | Dolna średnia | 330 | 25.4 | 182 | 0 | |||
San | Przemyśl | Dolna średnia | 570 | 32.8 | 124 | 26 | |||
San | Nisko | Górna niska | 500 | 43.9 | 119 | -2 | |||
Wisłok | Krosno | Górna niska | 480 | 2.04 | 178 | 5 | |||
Wisłok | Rzeszów | Górna niska | 420 | 3.13 | 44 | -3 | |||
Kamienna | Wąchock | Dolna niska | 190 | 1.14 | 27 | -3 | |||
Wieprz | Krasnystaw | Górna niska | 470 | 6.96 | 259 | -5 | |||
Wieprz | Kośmin | Dolna niska | 400 | 17.2 | 163 | 0 | |||
Pilica | Przedbórz | Dolna niska | 400 | 6.91 | 208 | 0 | |||
Pilica | Sulejów | Górna średnich | 260 | 10.6 | 164 | 0 | |||
Pilica | Białobrzegi | Górna niska | 250 | 23.5 | 141 | 0 | |||
Narew | Nowogród | Dolna niska | 400 | 45.6 | 54 | 1 | |||
Narew | Ostrołęka | Górna niska | 380 | 47.7 | 68 | -1 | 68 | 68 | 66 |
Narew | Zambski Kościelne | Górna niska | 480 | 56.3 | 151 | 0 | 152 | 152 | 152 |
Bug | Strzyżów | Górna niska | 800 | 14.5 | 286 | -3 | |||
Bug | Włodawa | Górna niska | 390 | 19 | 96 | 0 | |||
Bug | Frankopol | Dolna niska | 350 | 45.5 | 69 | 3 | |||
Bug | Wyszków | Górna niska | 450 | 57.8 | 184 | 0 | 184 | 186 | 188 |
W przypadku rzek zarastających/zjawisk lodowych przepływ oszacowano z uwzględnieniem współczynników redukcji.
Dane hydrologiczne pochodzą z operacyjnej bazy danych i mogą ulec zmianie po weryfikacji.