dnia 2012-02-22 06:00:00 UTC
| Rzeka | Wodowskaz | Strefa stanu | Stan alarmowy [cm] | Stan wody [cm] | Dobowa zmiana [cm] | Zjawiska lodowe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wisła | Skoczów | niska | 260 | 144 | -1 | zlodzenie częściowe |
| Wisła | Nowy Bieruń | średnia | 330 | 106 | 0 | |
| Wisła | Kraków-Bielany | średnia | 520 | 146 | 7 | |
| Wisła | Karsy | niska | 650 | 93 | -7 | pokrywa lodowa |
| Wisła | Szczucin | średnia | 660 | 160 | -6 | pokrywa lodowa |
| Wisła | Sandomierz | niska | 610 | 78 | 7 | |
| Wisła | Zawichost | średnia | 620 | 251 | -1 | pokrywa lodowa |
| Wisła | Puławy Azoty | średnia | 550 | 199 | 0 | pokrywa lodowa |
| Wisła | Warszawa-Nadwilanówka Śl | niska | 800 | 259 | -1 | |
| Wisła | Warszawa | niska | 650 | 147 | -3 | zlodzenie częściowe |
| Wisła | Wyszogród | średnia | 550 | 403 | -7 | pokrywa lodowa |
| Wisła | Kępa Polska | średnia | 450 | 329 | -11 | pokrywa lodowa |
| Wisła | Włocławek | niska | 650 | 167 | 8 | |
| Wisła | Toruń | średnia | 650 | 323 | 9 | pokrywa lodowa |
| Wisła | Fordon | średnia | 650 | 297 | -3 | pokrywa lodowa |
| Wisła | Chełmno | średnia | 630 | 328 | -8 | pokrywa lodowa |
| Wisła | Grudziądz | średnia | 650 | 337 | -7 | pokrywa lodowa |
| Wisła | Tczew | średnia | 820 | 319 | -3 | |
| Wisła | Gdańsk Przegalina | średnia | 700 | 514 | 22 | |
| Soła | Żywiec | niska | 340 | 200 | 6 | pokrywa lodowa |
| Skawa | Osielec | średnia | 280 | 88 | -1 | |
| Skawa | Wadowice | pon. minimum | 490 | 102 | 0 | zlodzenie częściowe |
| Raba | Rabka | niska | 180 | 81 | -1 | pokrywa lodowa |
| Raba | Stróża | średnia | 290 | 79 | 1 | pokrywa lodowa |
| Raba | Proszówki | 700 | ||||
| Dunajec | Nowy Targ-Kowaniec | niska | 380 | 158 | 0 | pokrywa lodowa |
| Dunajec | Nowy Sącz | średnia | 380 | 112 | 4 | |
| Dunajec | Żabno | średnia | 650 | 70 | 4 | pokrywa lodowa |
| Wisłoka | Krajowice | niska | 450 | 133 | 0 | zlodzenie częściowe |
| Wisłoka | Mielec | niska | 650 | 179 | -2 | pokrywa lodowa |
| San | Zatwarnica | średnia | 320 | 171 | -4 | pokrywa lodowa |
| San | Lesko | 330 | ||||
| San | Przemyśl | średnia | 570 | 169 | -1 | zlodzenie częściowe |
| San | Nisko | średnia | 500 | 161 | 1 | pokrywa lodowa |
| Wisłok | Krosno | średnia | 480 | 180 | -1 | |
| Wisłok | Rzeszów | niska | 420 | 55 | -1 | zlodzenie częściowe |
| Kamienna | Wąchock | niska | 190 | 36 | 9 | |
| Wieprz | Krasnystaw | średnia | 450 | 325 | -1 | |
| Wieprz | Kośmin | średnia | 400 | 238 | -1 | zlodzenie częściowe |
| Pilica | Przedbórz | niska | 400 | 213 | 0 | zlodzenie częściowe |
| Pilica | Sulejów | średnia | 230 | 189 | 0 | |
| Pilica | Białobrzegi | pow. ostrzegawczego | 250 | 203 | -8 | zlodzenie częściowe |
| Narew | Nowogród | średnia | 400 | 145 | -1 | pokrywa lodowa |
| Narew | Ostrołęka | niska | 380 | 100 | 3 | |
| Narew | Zambski Kościelne | średnia | 480 | 240 | 3 | pokrywa lodowa |
| Bug | Strzyżów | niska | 800 | 383 | 8 | woda na lodzie |
| Bug | Włodawa | średnia | 350 | 158 | 2 | pokrywa lodowa |
| Bug | Frankopol | średnia | 350 | 132 | 0 | pokrywa lodowa |
| Bug | Wyszków | średnia | 450 | 258 | 0 | pokrywa lodowa |
Dane hydrologiczne pochodzą z operacyjnej bazy danych i mogą ulec zmianie po weryfikacji.








06:35
17:03
