dnia 2012-05-22 06:00:00 UTC
| Rzeka | Wodowskaz | Strefa stanu | Stan alarmowy [cm] | Przpływ [m3/s] | Stan wody [cm] | Dobowa zmiana [cm] | Stan 23.05 | Stan 24.05 | Stan 25.05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wisła | Ustroń- Obłaziec | niska | 230 | 0.517 | 99 | 0 | |||
| Wisła | Skoczów | niska | 260 | 0.504 | 136 | -1 | |||
| Wisła | Nowy Bieruń | niska | 330 | 5.53 | 71 | -16 | |||
| Wisła | Kraków-Bielany | średnia | 520 | 63.2 | 154 | 2 | |||
| Wisła | Karsy | niska | 650 | 131 | 92 | 2 | |||
| Wisła | Szczucin | niska | 660 | 138 | 142 | -14 | |||
| Wisła | Sandomierz | średnia | 610 | 206 | 134 | -29 | |||
| Wisła | Zawichost | średnia | 620 | 365 | 284 | -26 | 265 | 260 | 255 |
| Wisła | Puławy Azoty | średnia | 550 | 479 | 220 | -22 | 195 | 180 | 175 |
| Wisła | Warszawa-Nadwilanówka Śl | niska | 800 | 652 | 303 | 30 | |||
| Wisła | Warszawa | średnia | 650 | 603 | 193 | 31 | 180 | 170 | 155 |
| Wisła | Wyszogród | średnia | 550 | 866 | 355 | 15 | |||
| Wisła | Kępa Polska | średnia | 450 | 877 | 267 | 14 | 282 | 275 | 270 |
| Wisła | Włocławek | średnia | 650 | 891 | 239 | 13 | |||
| Wisła | Toruń | średnia | 650 | 842 | 264 | 8 | |||
| Wisła | Fordon | średnia | 650 | 882 | 244 | 8 | |||
| Wisła | Chełmno | średnia | 630 | 836 | 285 | 7 | |||
| Wisła | Grudziądz | średnia | 650 | 872 | 278 | 8 | |||
| Wisła | Tczew | średnia | 820 | 803 | 376 | 10 | |||
| Wisła | Gdańsk Przegalina | średnia | 700 | 524 | 1 | ||||
| Soła | Żywiec | niska | 340 | 4.53 | 202 | -1 | |||
| Skawa | Osielec | niska | 280 | 0.905 | 80 | -1 | |||
| Skawa | Wadowice | pon. minimum | 490 | 3.18 | 101 | -1 | |||
| Raba | Rabka | niska | 180 | 0.45 | 75 | 0 | |||
| Raba | Stróża | niska | 290 | 2.68 | 40 | -1 | |||
| Raba | Proszówki | średnia | 700 | 10.2 | 235 | 0 | |||
| Dunajec | Nowy Targ-Kowaniec | średnia | 380 | 14.3 | 166 | 1 | |||
| Dunajec | Nowy Sącz | niska | 380 | 44.4 | 87 | -3 | |||
| Dunajec | Żabno | średnia | 650 | 87.2 | 98 | 19 | |||
| Wisłoka | Krajowice | niska | 450 | 15 | 154 | -11 | |||
| Wisłoka | Mielec | średnia | 650 | 30.5 | 204 | -10 | |||
| San | Zatwarnica | średnia | 320 | 6.99 | 132 | -8 | |||
| San | Lesko | średnia | 330 | 56 | 198 | -1 | |||
| San | Przemyśl | średnia | 570 | 81.9 | 180 | 1 | |||
| San | Nisko | średnia | 500 | 129 | 189 | -13 | |||
| Wisłok | Krosno | średnia | 480 | 6.38 | 194 | -8 | |||
| Wisłok | Rzeszów | średnia | 420 | 14 | 81 | 11 | |||
| Kamienna | Wąchock | niska | 190 | 1.5 | 46 | -3 | |||
| Wieprz | Krasnystaw | średnia | 450 | 11.9 | 308 | -9 | |||
| Wieprz | Kośmin | średnia | 400 | 37.1 | 220 | -2 | |||
| Pilica | Przedbórz | niska | 400 | 5.96 | 209 | -2 | |||
| Pilica | Sulejów | średnia | 230 | 14.1 | 163 | -1 | |||
| Pilica | Białobrzegi | niska | 250 | 23 | 139 | -2 | |||
| Narew | Nowogród | średnia | 400 | 97.9 | 138 | -5 | |||
| Narew | Ostrołęka | średnia | 380 | 110 | 156 | -6 | 150 | 145 | 141 |
| Narew | Zambski Kościelne | średnia | 480 | 143 | 234 | -7 | 228 | 223 | 219 |
| Bug | Strzyżów | średnia | 800 | 33 | 426 | -8 | |||
| Bug | Włodawa | średnia | 350 | 56.6 | 168 | -2 | |||
| Bug | Frankopol | średnia | 350 | 104 | 128 | -4 | |||
| Bug | Wyszków | średnia | 450 | 138 | 262 | -2 | 262 | 260 | 259 |
Dane hydrologiczne pochodzą z operacyjnej bazy danych i mogą ulec zmianie po weryfikacji.














04:26
20:38