dnia 2012-05-22 06:00:00 UTC
| Rzeka | Wodowskaz | Strefa stanu | Stan alarmowy [cm] | Przpływ [m3/s] | Stan wody [cm] | Dobowa zmiana [cm] | Stan 23.05 | Stan 24.05 | Stan 25.05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Odra | Chałupki | niska | 420 | 20.9 | 114 | -1 | |||
| Odra | Racibórz Miedonia | niska | 600 | 25.7 | 124 | -2 | |||
| Odra | Koźle | średnia | 500 | 280 | -1 | ||||
| Odra | Krapkowice | średnia | 450 | 217 | -2 | ||||
| Odra | Opole-Groszowice | wysoka | 600 | 195 | 408 | -4 | |||
| Odra | Ujście Nysy Kłodzkiej | średnia | 530 | 262 | -10 | ||||
| Odra | Trestno | średnia | 450 | 329 | -1 | ||||
| Odra | Brzeg Dolny | niska | 630 | 84.3 | 139 | -22 | |||
| Odra | Malczyce | niska | 600 | 92.7 | 132 | -4 | |||
| Odra | Ścinawa | niska | 400 | 110 | 157 | 2 | |||
| Odra | Głogów | niska | 450 | 129 | 227 | -3 | 229 | 213 | |
| Odra | Nowa Sól | niska | 400 | 120 | 184 | -9 | 181 | 183 | 169 |
| Odra | Połęcko | niska | 350 | 155 | 128 | -2 | 123 | 113 | 110 |
| Odra | Słubice | niska | 410 | 190 | 173 | -11 | 172 | 166 | 154 |
| Odra | Gozdowice | średnia | 500 | 384 | 293 | -6 | 287 | 284 | 283 |
| Odra | Widuchowa | średnia | 650 | 543 | 0 | ||||
| Odra | Szczecin Most Długi | średnia | 580 | 524 | 6 | ||||
| Nysa Kłodzka | Kłodzko | średnia | 240 | 5.42 | 91 | 0 | |||
| Nysa Kłodzka | Skorogoszcz | niska | 250 | 22 | 72 | -27 | |||
| Bystrzyca | Jarnołtów | niska | 230 | 3.05 | 100 | -1 | |||
| Kaczawa | Piątnica | średnia | 370 | 4.99 | 132 | -1 | |||
| Barycz | Osetno | średnia | 330 | 3.12 | 145 | -3 | |||
| Bóbr | Żagań | niska | 400 | 25.6 | 237 | -8 | |||
| Nysa Łużycka | Zgorzelec | średnia | 400 | 6.06 | 161 | -1 | |||
| Nysa Łużycka | Gubin | średnia | 400 | 16.7 | 121 | -2 | |||
| Warta | Sieradz | niska | 440 | 26.2 | 188 | -2 | |||
| Warta | Sławsk | niska | 480 | 37 | 277 | 1 | |||
| Warta | Poznań Most Rocha | niska | 500 | 52.7 | 196 | -2 | 194 | 193 | 192 |
| Warta | Skwierzyna | niska | 460 | 79.5 | 208 | -2 | |||
| Warta | Gorzów Wielkopolski | średnia | 440 | 140 | 250 | -3 | 247 | 245 | 243 |
| Prosna | Piwonice | średnia | 230 | 3.98 | 80 | 0 | |||
| Noteć | Nowe Drezdenko | niska | 340 | 55 | 151 | -3 |
Dane hydrologiczne pochodzą z operacyjnej bazy danych i mogą ulec zmianie po weryfikacji.














04:26
20:38