dnia 2013-05-22 06:00:00 UTC
| Rzeka | Wodowskaz | Strefa stanu | Stan alarmowy [cm] | Przepływ [m3/s] | Stan wody [cm] | Dobowa zmiana [cm] | Stan 23.05 | Stan 24.05 | Stan 25.05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Odra | Chałupki | niska | 420 | 45.6 | 156 | 13 | |||
| Odra | Racibórz Miedonia | średnia | 600 | 66.6 | 188 | 4 | |||
| Odra | Koźle | średnia | 500 | 290 | 2 | ||||
| Odra | Krapkowice | średnia | 450 | 224 | 2 | ||||
| Odra | Opole-Groszowice | wysoka | 600 | 409 | 8 | ||||
| Odra | Ujście Nysy Kłodzkiej | średnia | 530 | 283 | -11 | ||||
| Odra | Trestno | średnia | 450 | 309 | -3 | ||||
| Odra | Brzeg Dolny | niska | 630 | 160 | 236 | -26 | |||
| Odra | Malczyce | niska | 600 | 178 | 234 | -15 | |||
| Odra | Ścinawa | średnia | 400 | 192 | 239 | -25 | |||
| Odra | Głogów | średnia | 450 | 250 | 330 | -22 | 327 | ||
| Odra | Nowa Sól | wysoka | 400 | 277 | 303 | -17 | 265 | 264 | |
| Odra | Połęcko | wysoka | 350 | 354 | 268 | -36 | 258 | 245 | 210 |
| Odra | Słubice | wysoka | 410 | 510 | 321 | -28 | 284 | 275 | 262 |
| Odra | Gozdowice | wysoka | 500 | 845 | 434 | 1 | 428 | 418 | 413 |
| Odra | Widuchowa | średnia | 650 | 569 | -2 | ||||
| Odra | Szczecin Most Długi | średnia | 580 | 503 | -6 | ||||
| Nysa Kłodzka | Kłodzko | średnia | 240 | 11.7 | 107 | -3 | |||
| Nysa Kłodzka | Skorogoszcz | niska | 250 | 19.3 | 57 | -3 | |||
| Bystrzyca | Jarnołtów | wysoka | 230 | 21 | 187 | -20 | |||
| Kaczawa | Piątnica | średnia | 370 | 8.86 | 154 | -1 | |||
| Barycz | Osetno | średnia | 330 | 22.1 | 216 | -12 | |||
| Bóbr | Żagań | średnia | 400 | 38 | 273 | -4 | |||
| Nysa Łużycka | Zgorzelec | średnia | 400 | 11.5 | 174 | -1 | |||
| Nysa Łużycka | Gubin | niska | 400 | 24.6 | 150 | 1 | |||
| Warta | Sieradz | niska | 440 | 44.3 | 229 | -3 | |||
| Warta | Sławsk | średnia | 480 | 80.7 | 356 | -23 | |||
| Warta | Poznań-Most Rocha | średnia | 500 | 141 | 317 | -6 | 310 | 300 | 287 |
| Warta | Skwierzyna | wysoka | 460 | 173 | 327 | -5 | |||
| Warta | Gorzów Wielkopolski | średnia | 440 | 237 | 338 | -4 | 334 | 329 | 324 |
| Prosna | Piwonice | średnia | 230 | 10.8 | 103 | -3 | |||
| Noteć | Nowe Drezdenko | niska | 340 | 57.7 | 158 | -3 |
Dane hydrologiczne pochodzą z operacyjnej bazy danych i mogą ulec zmianie po weryfikacji.














04:28
20:37