partnerzy
  • Enter Air
  • Fundacja Hospicjum Onkologiczne
  • UNICORN
  • Stowarzyszenie Walki z Rakiem Płuca
partnerzy
Komańcza (podkarpackie)

Poniższe dane pochodzą z modelu COSMO (prognoza na 3 dni) lub modelu COSMO i GFS (prognoza na 16 dni). Sprawdź co to jest prognoza numeryczna?

Teraz:

Temperatura -6 °C
Kierunek wiatru
Ciśnienie 955 hPa
Sila wiatru 5 m/s

Wkrótce:

Temperatura -7 °C
Kierunek wiatru
Ciśnienie 953 hPa
Sila wiatru 5 m/s
godzina Temperatura °C (odczuwalna) Ciśnienie Wiatr opis
model COSMO
Środa 22.02.2012
13:00 -2 (-9) 960 hPa 4 m/s Zachmurzenie całkowite
16:00 -4 (-8,5) 957 hPa 3 m/s Pogodnie
19:00 -5 (-9,7) 957 hPa 3 m/s Zachmurzenie całkowite
22:00 -5 (-12,6) 957 hPa 4 m/s Zachmurzenie całkowite
Czwartek 23.02.2012
1:00 -6 (-16,2) 955 hPa 5 m/s Bezchmurnie
4:00 -7 (-17,4) 953 hPa 5 m/s Pogodnie
7:00 -8 (-20,8) 951 hPa 6 m/s Pochmurno, okresami przejaśnienia
10:00 -7 (-21,2) 949 hPa 7 m/s Pochmurno, okresami przejaśnienia
13:00 -6 (-22,6) 945 hPa 9 m/s Zachmurzenie całkowite
16:00 -6 (-16,2) 946 hPa 5 m/s Pochmurno, słabe opady śniegu
19:00 -5 (-9,7) 946 hPa 3 m/s Pochmurno, słabe opady śniegu
22:00 -4 (-4,9) 948 hPa 2 m/s Pochmurno, słabe opady śniegu
Piątek 24.02.2012
1:00 -2 (-6,3) 948 hPa 3 m/s Pochmurno, słabe opady śniegu
4:00 -1 (-7,8) 947 hPa 4 m/s Zachmurzenie całkowite
7:00 -2 (-9) 946 hPa 4 m/s Pochmurno, słabe opady śniegu
10:00 -2 (-11,1) 946 hPa 5 m/s Pochmurno, słabe opady śniegu
13:00 -1 (-9,9) 945 hPa 5 m/s Pochmurno, opady deszczu ze śniegiem
16:00 -1 (-7,8) 945 hPa 4 m/s Zachmurzenie całkowite
19:00 -1 (-5,2) 946 hPa 3 m/s Zachmurzenie całkowite
22:00 0 (-4,1) 946 hPa 3 m/s Pochmurno, opady deszczu ze śniegiem
Sobota 25.02.2012
1:00 0 (-10,3) 947 hPa 6 m/s Zachmurzenie całkowite
4:00 0 (-8,6) 946 hPa 5 m/s Pochmurno, słabe opady śniegu
7:00 -1 (-11,6) 946 hPa 6 m/s Pochmurno, słabe opady śniegu
10:00 -1 (-9,9) 946 hPa 5 m/s Pochmurno, słabe opady śniegu
13:00 0 (-8,6) 945 hPa 5 m/s Pochmurno, słabe opady śniegu
16:00 -1 (-9,9) 944 hPa 5 m/s Zachmurzenie całkowite
19:00 -1 (-7,8) 944 hPa 4 m/s Pochmurno, słabe opady śniegu
model GFS7
22:00 -1 (-5,2) 954 hPa 3 m/s Pochmurno, okresami przejaśnienia
Niedziela 26.02.2012
1:00 -1 (-5,2) 953 hPa 3 m/s Pogodnie, okresami wzrost zachmurzenia do umiarkowanego
4:00 -2 (-9) 951 hPa 4 m/s Pogodnie
7:00 -1 (-7,8) 952 hPa 4 m/s Pogodnie, okresami wzrost zachmurzenia do umiarkowanego
10:00 1 (-9) 954 hPa 6 m/s Bezchmurnie
13:00 2 (-7,7) 955 hPa 6 m/s Bezchmurnie
16:00 1 (-7,3) 956 hPa 5 m/s Bezchmurnie
19:00 -1 (-7,8) 958 hPa 4 m/s Bezchmurnie
22:00 -2 (-6,3) 959 hPa 3 m/s Bezchmurnie
Poniedziałek 27.02.2012
1:00 -3 (-7,4) 959 hPa 3 m/s Bezchmurnie
4:00 -4 (-4,9) 959 hPa 2 m/s Bezchmurnie
7:00 -4 (-4,9) 958 hPa 2 m/s Pogodnie
10:00 0 (-4,1) 958 hPa 3 m/s Pochmurno, okresami przejaśnienia
13:00 1 (-5,4) 956 hPa 4 m/s Pochmurno, okresami przejaśnienia
16:00 1 (-2,9) 955 hPa 3 m/s Pogodnie
19:00 0 (-0,8) 955 hPa 2 m/s Pogodnie
22:00 -1 (-5,2) 955 hPa 3 m/s Bezchmurnie
Wtorek 28.02.2012
1:00 0 (-4,1) 955 hPa 3 m/s Bezchmurnie
4:00 0 (-4,1) 954 hPa 3 m/s Pogodnie
7:00 1 (-2,9) 954 hPa 3 m/s Pogodnie
10:00 2 (-1,8) 955 hPa 3 m/s Pochmurno, okresami przejaśnienia
13:00 3 (-0,7) 954 hPa 3 m/s Pogodnie, okresami wzrost zachmurzenia do umiarkowanego
16:00 3 (-0,7) 954 hPa 3 m/s Pogodnie
19:00 3 (-0,7) 954 hPa 3 m/s Pogodnie
22:00 3 (-0,7) 955 hPa 3 m/s Bezchmurnie
Środa 29.02.2012
1:00 3 (-0,7) 954 hPa 3 m/s Bezchmurnie
4:00 3 (-3) 954 hPa 4 m/s Bezchmurnie
7:00 3 (-3) 955 hPa 4 m/s Bezchmurnie
10:00 5 (-3,7) 955 hPa 6 m/s Bezchmurnie
13:00 6 (-2,4) 955 hPa 6 m/s Bezchmurnie
model GFS14
Czwartek 01.03.2012
Noc -3 (-3,9) 994 hPa 2 m/s Bezchmurnie
Dzień 3 (-4,8) 980 hPa 5 m/s Bezchmurnie
Piątek 02.03.2012
Noc -2 (-2,9) 985 hPa 2 m/s Bezchmurnie
Dzień 1 (-2,9) 989 hPa 3 m/s Bezchmurnie
Sobota 03.03.2012
Noc -3 (-3,9) 994 hPa 2 m/s Bezchmurnie
Dzień 2 (-1,8) 994 hPa 3 m/s Bezchmurnie
Niedziela 04.03.2012
Noc -4 (-4,9) 995 hPa 2 m/s Bezchmurnie
Dzień 1 (-2,9) 994 hPa 3 m/s Pogodnie
Poniedziałek 05.03.2012
Noc -4 (-4,9) 994 hPa 2 m/s Bezchmurnie
Dzień 3 (2,3) 992 hPa 2 m/s Pogodnie
Wtorek 06.03.2012
Noc -2 (-11,1) 986 hPa 5 m/s Bezchmurnie
Dzień 2 (-11,2) 984 hPa 9 m/s Bezchmurnie
Środa 07.03.2012
Noc -4 (-18,5) 992 hPa 8 m/s Zachmurzenie małe, możliwe słabe opady śniegu
Dzień 0 (-13) 995 hPa 8 m/s Bezchmurnie
Czwartek 08.03.2012
Noc -4 (-13,6) 995 hPa 5 m/s Bezchmurnie
Dzień 2 (-6,1) 994 hPa 5 m/s Pogodnie
Piątek 09.03.2012
Noc -2 (-11,1) 993 hPa 5 m/s Bezchmurnie