Stan wody w wybranych profilach wodowskazowch w dorzeczu Wisły
dnia 2019-02-20 06:00:00 UTC
Rzeka | Stacja wodowskazowa | Strefa stanu | Stan alarmowy [cm] | Przepływ [m3/s] | Stan wody [cm] | Dobowa zmiana [cm] | Prognoza stanu na dzień [cm] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.02 | 22.02 | 23.02 | |||||||
Wisła | Ustroń-Obłaziec | Górna średnich | 230 | 6.49 | 141 | 10 | |||
Wisła | Skoczów | Górna średnich | 260 | 13 | 170 | 4 | |||
Wisła | Bieruń Nowy | Dolna średnia | 330 | 20.5 | 105 | -1 | |||
Wisła | Kraków-Bielany | Górna średnich | 520 | 177 | -5 | ||||
Wisła | Karsy | Dolna średnia | 750 | 182 | 215 | 9 | |||
Wisła | Szczucin | Dolna średnia | 660 | 209 | 172 | 8 | |||
Wisła | Sandomierz | Dolna średnia | 610 | 231 | 160 | 3 | |||
Wisła | Zawichost | Dolna średnia | 620 | 362 | 282 | 3 | 290 | 295 | 300 |
Wisła | Puławy-Azoty | Dolna średnia | 550 | 387 | 189 | -6 | 195 | 200 | 200 |
Wisła | Warszawa-Nadwilanówka | Dolna średnia | 800 | 498 | 228 | -4 | |||
Wisła | Warszawa-Bulwary | Górna niska | 650 | 520 | 138 | -4 | 136 | 134 | 138 |
Wisła | Wyszogród | Górna średnich | 550 | 970 | 370 | -6 | |||
Wisła | Kępa Polska | Górna średnich | 500 | 1034 | 306 | -3 | 308 | 306 | 308 |
Wisła | Włocławek | Górna średnich | 650 | 1088 | 258 | 2 | |||
Wisła | Toruń | Dolna średnia | 650 | 1040 | 294 | -25 | |||
Wisła | Fordon | Dolna średnia | 650 | 1095 | 289 | -20 | |||
Wisła | Chełmno | Górna średnich | 630 | 1322 | 347 | -10 | |||
Wisła | Grudziądz | Górna średnich | 650 | 1192 | 352 | 1 | |||
Wisła | Tczew | Górna średnich | 820 | 1276 | 485 | 5 | |||
Wisła | Gdańsk - Przegalina | Górna średnich | 700 | 548 | 9 | ||||
Soła | Żywiec | Górna średnich | 340 | 29.3 | 226 | 2 | |||
Skawa | Osielec | Górna średnich | 280 | 8.46 | 126 | 2 | |||
Skawa | Wadowice | Górna średnich | 490 | 21.7 | 149 | 0 | |||
Raba | Rabka | Górna średnich | 180 | 2.63 | 89 | 2 | |||
Raba | Stróża | Górna średnich | 290 | 12.1 | 61 | 3 | |||
Raba | Proszówki | Dolna średnia | 700 | 13.9 | 236 | 0 | |||
Dunajec | Nowy Targ-Kowaniec | Dolna średnia | 380 | 10.7 | 156 | 2 | |||
Dunajec | Nowy Sącz | Dolna średnia | 380 | 54.4 | 87 | 1 | |||
Dunajec | Żabno | Górna średnich | 750 | 170 | 24 | ||||
Wisłoka | Krajowice | Górna średnich | 450 | 29.3 | 166 | 4 | |||
Wisłoka | Mielec | Około średniej | 650 | 36.6 | 213 | 0 | |||
San | Zatwarnica | Dolna średnia | 320 | 13.3 | 142 | 6 | |||
San | Lesko | Dolna średnia | 330 | 15.1 | 172 | 1 | |||
San | Przemyśl | Dolna średnia | 570 | 43.2 | 138 | 3 | |||
San | Nisko | Dolna średnia | 500 | 94.7 | 161 | -2 | |||
Wisłok | Krosno | Górna średnich | 480 | 8.5 | 210 | 2 | |||
Wisłok | Rzeszów | Dolna średnia | 420 | 13 | 80 | -1 | |||
Kamienna | Wąchock | Dolna niska | 190 | 2.31 | 49 | -5 | |||
Wieprz | Krasnystaw | Górna średnich | 470 | 12.5 | 312 | -2 | |||
Wieprz | Kośmin | Dolna średnia | 400 | 35.5 | 214 | -1 | |||
Pilica | Przedbórz | Dolna średnia | 400 | 12.9 | 233 | -2 | |||
Pilica | Sulejów | Górna średnich | 260 | 18.4 | 187 | -2 | |||
Pilica | Białobrzegi | Górna średnich | 250 | 42.8 | 173 | 0 | |||
Narew | Nowogród | Górna średnich | 400 | 156 | 204 | 2 | |||
Narew | Ostrołęka | Dolna wysokich | 380 | 174 | 221 | 0 | 221 | 222 | 223 |
Narew | Zambski Kościelne | Dolna wysokich | 480 | 222 | 309 | -1 | 309 | 309 | 309 |
Bug | Strzyżów | Górna średnich | 800 | 42.2 | 460 | -8 | |||
Bug | Włodawa | Górna średnich | 390 | 65 | 184 | 2 | |||
Bug | Frankopol | Górna średnich | 350 | 158 | 170 | 0 | |||
Bug | Wyszków | Górna średnich | 450 | 213 | 317 | -3 | 316 | 315 | 316 |
Dane hydrologiczne pochodzą z operacyjnej bazy danych i mogą ulec zmianie po weryfikacji.