KOMUNIKAT O WYSTĄPIENIU GROŹNYCH ZJAWISK HYDROLOGICZNO-METEOROLOGICZNYCH NA TERENIE KRAJU
w okresie od godz. 06 UTC dnia 2018-04-23 do godz. 06 UTC dnia 2018-04-24.
1. Sytuacja hydrologiczna w dniu 2018-04-24 o godz. 06:00 UTC
(przekroczenie stanów ostrzegawczych, alarmowych i zmiana stanu w ciągu 24h)
Stacja wodowskazowa | Rzeka | Województwo | Stan wody [cm] | Zmiana stanu [cm] | Stan ostrz. [cm] | Stan alarm. [cm] |
---|---|---|---|---|---|---|
Giżycko | Pisa | warmińsko-mazurskie | 139 | 0 | 130 | 150 |
Maldanin | Jez. Roś | warmińsko-mazurskie | 172 | 0 | 140 | 160 |
Dorohusk | Bug | lubelskie | 298 | -16 | 290 | 430 |
Pilchowice | Bóbr | dolnośląskie | 82 | 64 | 80 | 120 |
Bledzew | Obra | lubuskie | 222 | 1 | 200 | 220 |
Gościmiec | Noteć | lubuskie | 317 | -2 | 290 | 380 |
Węgorzewo | Węgorapa | warmińsko-mazurskie | 251 | 0 | 250 | 280 |
Przystań | Jez. Mamry | warmińsko-mazurskie | 160 | -1 | 160 | 180 |
2. Opady o dużej wydajności (powyżej 20 mm/dobę)
Zlewnia | Opad średni w zlewni [mm] | Opad maksymalny [mm] | Stacja |
---|---|---|---|
Bystrzyca | 10 | 24 | Walim |
Bóbr | 7 | 24 | Śnieżka |
3. Wiatr maksymalny, w porywach powyżej 15 m/s
Prędkość [m/s] | Miejscowość |
---|---|
30 | Śnieżka |
21 | Kasprowy Wierch |
19 | Zakopane |
18 | Katowice |
17 | Racibórz |
16 | Opole, Rzeszów-Jasionka |
15 | Łeba, Koszalin, Włodawa |
przygotował: Grzegorz Walijewski