Stan pokrywy śnieżnej na: 2012-05-21 06:00:00
| Miejscowość | Temp. C | Całkowita grubość pokrywy śniegu cm | Grubość świeżej pokrywy śniegu cm | Gatunek śniegu |
|---|---|---|---|---|
| DOLINA 5 STAWÓW | 11.0 | 54.00 | 0.00 | przewiany |
| HALA GĄSIENICOWA | 14.0 | Pokrywa nieciągła (płaty) | 0.00 | ziarnisty |
| KASPROWY WIERCH | 8.3 | 21.00 cm z przerwami | 0.00 | ziarnisty |
| MORSKIE OKO | b.d. | Pokrywa nieciągła (płaty) | 0.00 | ziarnisty |
| ŚNIEŻKA | 9.1 | 0.10 | b.d. | b.d. |















04:27
20:37