| GODZINA | TEMPERATURA °C (odczuwalna) | CIŚNIENIE | WIATR | OPIS | |
|---|---|---|---|---|---|
| model COSMO | |||||
| Poniedziałek 21.05.2012 | |||||
| 12:00 | 26 (24,2) | 957 hPa | 5 m/s | Pogodnie, okresami wzrost zachmurzenia do umiarkowanego | |
| 15:00 | 24 (22,2) | 956 hPa | 4 m/s | Pochmurno, okresami przejaśnienia | |
| 18:00 | 20 (18,4) | 957 hPa | 3 m/s | Pochmurno, okresami przejaśnienia | |
| 21:00 | 18 (17,6) | 957 hPa | 2 m/s | Pochmurno, okresami przejaśnienia | |
| Wtorek 22.05.2012 | |||||
| 0:00 | 16 (15,6) | 958 hPa | 2 m/s | Pogodnie | |
| 3:00 | 15 (14,6) | 957 hPa | 2 m/s | Zachmurzenie całkowite | |
| 6:00 | 18 (17,6) | 956 hPa | 2 m/s | Zachmurzenie całkowite | |
| 9:00 | 22 (19,1) | 956 hPa | 5 m/s | Zachmurzenie małe, możliwe słabe opady deszczu | |
| 12:00 | 25 (22,5) | 955 hPa | 6 m/s | Pogodnie, okresami wzrost zachmurzenia do umiarkowanego | |
| 15:00 | 25 (22,9) | 955 hPa | 5 m/s | Pogodnie | |
| 18:00 | 21 (19,5) | 957 hPa | 3 m/s | Pogodnie | |
| 21:00 | 17 (16,6) | 959 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie | |
| Środa 23.05.2012 | |||||
| 0:00 | 14 (13,5) | 960 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie | |
| 3:00 | 13 (15,3) | 961 hPa | 1 m/s | Bezchmurnie | |
| 6:00 | 16 (15,6) | 962 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie | |
| 9:00 | 22 (19,8) | 963 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie | |
| 12:00 | 25 (22,9) | 963 hPa | 5 m/s | Pogodnie | |
| 15:00 | 25 (23,4) | 963 hPa | 4 m/s | Pochmurno, okresami przejaśnienia | |
| 18:00 | 21 (20,7) | 965 hPa | 2 m/s | Pochmurno, okresami przejaśnienia | |
| 21:00 | 18 (19,8) | 966 hPa | 1 m/s | Pochmurno, okresami przejaśnienia | |
| Czwartek 24.05.2012 | |||||
| 0:00 | 16 (15,6) | 967 hPa | 2 m/s | Pogodnie, okresami wzrost zachmurzenia do umiarkowanego | |
| 3:00 | 14 (13,5) | 967 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie | |
| 6:00 | 16 (15,6) | 968 hPa | 2 m/s | Pogodnie, okresami wzrost zachmurzenia do umiarkowanego | |
| 9:00 | 17 (13,8) | 967 hPa | 4 m/s | Pochmurno, słabe opady deszczu | |
| 12:00 | 17 (15) | 967 hPa | 3 m/s | Pochmurno, słabe opady deszczu | |
| 15:00 | 18 (16,2) | 967 hPa | 3 m/s | Zachmurzenie całkowite | |
| 18:00 | 16 (15,6) | 967 hPa | 2 m/s | Zachmurzenie całkowite | |
Żywiec (śląskie)















04:27
20:37









