| GODZINA | TEMPERATURA °C (odczuwalna) | CIŚNIENIE | WIATR | OPIS | |
|---|---|---|---|---|---|
| model COSMO | |||||
| Poniedziałek 21.05.2012 | |||||
| 12:00 | 27 (25,1) | 976 hPa | 6 m/s | Pogodnie, okresami wzrost zachmurzenia do umiarkowanego | |
| 15:00 | 26 (23,8) | 975 hPa | 6 m/s | Pogodnie | |
| 18:00 | 22 (20,6) | 975 hPa | 3 m/s | Pochmurno, okresami przejaśnienia | |
| 21:00 | 18 (15) | 977 hPa | 4 m/s | Pogodnie, okresami wzrost zachmurzenia do umiarkowanego | |
| Wtorek 22.05.2012 | |||||
| 0:00 | 16 (12,6) | 977 hPa | 4 m/s | Pochmurno, okresami przejaśnienia | |
| 3:00 | 15 (12,8) | 976 hPa | 3 m/s | Pochmurno, okresami przejaśnienia | |
| 6:00 | 18 (15) | 976 hPa | 4 m/s | Pochmurno, okresami przejaśnienia | |
| 9:00 | 23 (19,9) | 975 hPa | 6 m/s | Pogodnie, okresami wzrost zachmurzenia do umiarkowanego | |
| 12:00 | 26 (23,3) | 974 hPa | 8 m/s | Pogodnie | |
| 15:00 | 26 (23,3) | 975 hPa | 8 m/s | Pogodnie, okresami wzrost zachmurzenia do umiarkowanego | |
| 18:00 | 22 (18,6) | 976 hPa | 6 m/s | Bezchmurnie | |
| 21:00 | 19 (15,4) | 978 hPa | 5 m/s | Bezchmurnie | |
| Środa 23.05.2012 | |||||
| 0:00 | 16 (12,6) | 980 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie | |
| 3:00 | 14 (11,7) | 981 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie | |
| 6:00 | 17 (15) | 982 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie | |
| 9:00 | 24 (22,2) | 983 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie | |
| 12:00 | 28 (26,2) | 983 hPa | 7 m/s | Pogodnie | |
| 15:00 | 28 (26,4) | 983 hPa | 6 m/s | Pochmurno, okresami przejaśnienia | |
| 18:00 | 24 (21,7) | 984 hPa | 5 m/s | Pochmurno, okresami przejaśnienia | |
| 21:00 | 20 (18,4) | 986 hPa | 3 m/s | Pogodnie | |
| Czwartek 24.05.2012 | |||||
| 0:00 | 17 (15) | 987 hPa | 3 m/s | Pogodnie, okresami wzrost zachmurzenia do umiarkowanego | |
| 3:00 | 15 (12,8) | 988 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie | |
| 6:00 | 18 (15) | 988 hPa | 4 m/s | Pogodnie, okresami wzrost zachmurzenia do umiarkowanego | |
| 9:00 | 18 (14,1) | 988 hPa | 5 m/s | Pochmurno, słabe opady deszczu | |
| 12:00 | 22 (18,6) | 987 hPa | 6 m/s | Pogodnie, okresami wzrost zachmurzenia do umiarkowanego | |
| 15:00 | 20 (16,6) | 987 hPa | 5 m/s | Zachmurzenie całkowite | |
| 18:00 | 19 (16,2) | 987 hPa | 4 m/s | Zachmurzenie całkowite | |
Żory (śląskie)















04:27
20:37








