| GODZINA | TEMPERATURA °C (odczuwalna) | CIŚNIENIE | WIATR | OPIS | |
|---|---|---|---|---|---|
| model COSMO | |||||
| Środa 16.05.2012 | |||||
| 12:00 | 5 (1,6) | 877 hPa | 3 m/s | Zachmurzenie całkowite | |
| 15:00 | 3 (-6,3) | 876 hPa | 6 m/s | Pochmurno, słabe opady deszczu | |
| 18:00 | 2 (-7,7) | 877 hPa | 6 m/s | Pochmurno, słabe opady deszczu | |
| 21:00 | 1 (-9) | 877 hPa | 6 m/s | Pochmurno, słabe opady deszczu | |
| Czwartek 17.05.2012 | |||||
| 0:00 | 0 (-11,7) | 878 hPa | 7 m/s | Pochmurno, opady deszczu ze śniegiem | |
| 3:00 | 0 (-11,7) | 878 hPa | 7 m/s | Pochmurno, opady deszczu ze śniegiem | |
| 6:00 | 0 (-11,7) | 878 hPa | 7 m/s | Pochmurno, opady deszczu ze śniegiem | |
| 9:00 | -1 (-13,1) | 880 hPa | 7 m/s | Pochmurno, opady deszczu ze śniegiem | |
| 12:00 | -1 (-11,6) | 880 hPa | 6 m/s | Zachmurzenie całkowite | |
| 15:00 | -1 (-11,6) | 881 hPa | 6 m/s | Zachmurzenie całkowite | |
| 18:00 | -2 (-11,1) | 883 hPa | 5 m/s | Zachmurzenie całkowite | |
| 21:00 | -3 (-7,4) | 883 hPa | 3 m/s | Pochmurno, słabe opady śniegu | |
| Piątek 18.05.2012 | |||||
| 0:00 | -3 (-3,9) | 884 hPa | 2 m/s | Zachmurzenie całkowite | |
| 3:00 | -3 (1,2) | 884 hPa | 1 m/s | Zachmurzenie całkowite | |
| 6:00 | -1 (-1,8) | 885 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie | |
| 9:00 | 4 (3,3) | 885 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie | |
| 12:00 | 7 (6,4) | 885 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie | |
| 15:00 | 8 (7,4) | 885 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie | |
| 18:00 | 3 (-0,7) | 885 hPa | 3 m/s | Pogodnie | |
| 21:00 | 3 (-3) | 886 hPa | 4 m/s | Pogodnie, okresami wzrost zachmurzenia do umiarkowanego | |
| Sobota 19.05.2012 | |||||
| 0:00 | 3 (2,3) | 886 hPa | 2 m/s | Pogodnie, okresami wzrost zachmurzenia do umiarkowanego | |
| 3:00 | 4 (7,4) | 887 hPa | 1 m/s | Pochmurno, okresami przejaśnienia | |
| 6:00 | 5 (4,3) | 887 hPa | 2 m/s | Pochmurno, okresami przejaśnienia | |
| 9:00 | 10 (9,4) | 887 hPa | 2 m/s | Pochmurno, okresami przejaśnienia | |
| 12:00 | 13 (15,3) | 886 hPa | 1 m/s | Zachmurzenie całkowite | |
| 15:00 | 13 (15,3) | 886 hPa | 1 m/s | Pogodnie | |
| 18:00 | 10 (7,2) | 886 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie | |
Prognoza na komórkę dla twojej miejscowości. Sprawdź zakładkę SMS!
Szukamy pracownika! - Szczegóły w zakładce Dla Prasy.
15 maja – Międzynarodowy Dzień Rodzin, Dzień Polskiej Niezapominajki
m.pogodynka.pl - sprawdź na telefonie komórkowym
Zapisz się do newslettera - pierwszy dowiesz się o nowościach na stronie!
Intensywne opady deszczu - Województwo mazowieckie
Zakopane (małopolskie)















04:36
20:28









