| GODZINA | TEMPERATURA °C (odczuwalna) | CIŚNIENIE | WIATR | OPIS | |
|---|---|---|---|---|---|
| model COSMO | |||||
| Środa 16.05.2012 | |||||
| 12:00 | 6 (2,7) | 943 hPa | 3 m/s | Zachmurzenie całkowite | |
| 15:00 | 6 (-2,4) | 942 hPa | 6 m/s | Pochmurno, słabe opady deszczu | |
| 18:00 | 5 (-2,3) | 943 hPa | 5 m/s | Pochmurno, słabe opady deszczu | |
| 21:00 | 4 (-3,5) | 943 hPa | 5 m/s | Pochmurno, słabe opady deszczu | |
| Czwartek 17.05.2012 | |||||
| 0:00 | 4 (-5) | 944 hPa | 6 m/s | Pochmurno, słabe opady deszczu | |
| 3:00 | 4 (-6,3) | 945 hPa | 7 m/s | Zachmurzenie całkowite | |
| 6:00 | 2 (-9) | 946 hPa | 7 m/s | Pochmurno, słabe opady deszczu | |
| 9:00 | 2 (-9) | 947 hPa | 7 m/s | Pochmurno, słabe opady deszczu | |
| 12:00 | 3 (-6,3) | 948 hPa | 6 m/s | Pochmurno, słabe opady deszczu | |
| 15:00 | 3 (-6,3) | 948 hPa | 6 m/s | Pochmurno, słabe opady deszczu | |
| 18:00 | 2 (-1,8) | 949 hPa | 3 m/s | Pogodnie, okresami wzrost zachmurzenia do umiarkowanego | |
| 21:00 | 2 (5,6) | 949 hPa | 1 m/s | Pogodnie | |
| Piątek 18.05.2012 | |||||
| 0:00 | 1 (4,7) | 950 hPa | 1 m/s | Bezchmurnie | |
| 3:00 | 1 (4,7) | 950 hPa | 1 m/s | Bezchmurnie | |
| 6:00 | 2 (5,6) | 951 hPa | 1 m/s | Bezchmurnie | |
| 9:00 | 9 (8,4) | 951 hPa | 2 m/s | Pogodnie | |
| 12:00 | 11 (10,5) | 950 hPa | 2 m/s | Pogodnie | |
| 15:00 | 12 (11,5) | 949 hPa | 2 m/s | Pogodnie | |
| 18:00 | 8 (4,9) | 950 hPa | 3 m/s | Pogodnie | |
| 21:00 | 6 (2,7) | 951 hPa | 3 m/s | Pochmurno, okresami przejaśnienia | |
| Sobota 19.05.2012 | |||||
| 0:00 | 5 (-0,6) | 951 hPa | 4 m/s | Pochmurno, okresami przejaśnienia | |
| 3:00 | 4 (-1,8) | 951 hPa | 4 m/s | Pochmurno, okresami przejaśnienia | |
| 6:00 | 7 (3,8) | 952 hPa | 3 m/s | Zachmurzenie całkowite | |
| 9:00 | 13 (12,5) | 952 hPa | 2 m/s | Pochmurno, okresami przejaśnienia | |
| 12:00 | 16 (15,6) | 950 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie | |
| 15:00 | 16 (15,6) | 949 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie | |
| 18:00 | 14 (13,5) | 949 hPa | 2 m/s | Pogodnie, okresami wzrost zachmurzenia do umiarkowanego | |
Zapisz się do newslettera - pierwszy dowiesz się o nowościach na stronie!
Szukamy pracownika! - Szczegóły w zakładce Dla Prasy.
15 maja – Międzynarodowy Dzień Rodzin, Dzień Polskiej Niezapominajki
Prognoza na komórkę dla twojej miejscowości. Sprawdź zakładkę SMS!
m.pogodynka.pl - sprawdź na telefonie komórkowym
Intensywne opady deszczu - Województwo mazowieckie
Wisła (śląskie)















04:36
20:28








