| GODZINA | TEMPERATURA °C (odczuwalna) | CIŚNIENIE | WIATR | OPIS | |
|---|---|---|---|---|---|
| model COSMO | |||||
| Środa 16.05.2012 | |||||
| 12:00 | 9 (2,8) | 983 hPa | 5 m/s | Zachmurzenie całkowite | |
| 15:00 | 9 (1,5) | 982 hPa | 6 m/s | Pochmurno, słabe opady deszczu | |
| 18:00 | 8 (3) | 983 hPa | 4 m/s | Pochmurno, okresami przejaśnienia | |
| 21:00 | 7 (1,8) | 984 hPa | 4 m/s | Zachmurzenie całkowite | |
| Czwartek 17.05.2012 | |||||
| 0:00 | 7 (0,2) | 985 hPa | 5 m/s | Zachmurzenie całkowite | |
| 3:00 | 6 (-3,6) | 985 hPa | 7 m/s | Zachmurzenie całkowite | |
| 6:00 | 5 (-4,9) | 987 hPa | 7 m/s | Zachmurzenie całkowite | |
| 9:00 | 4 (-6,3) | 988 hPa | 7 m/s | Pochmurno, słabe opady deszczu | |
| 12:00 | 5 (-3,7) | 988 hPa | 6 m/s | Pochmurno, słabe opady deszczu | |
| 15:00 | 5 (-3,7) | 989 hPa | 6 m/s | Pochmurno, okresami przejaśnienia | |
| 18:00 | 5 (4,3) | 989 hPa | 2 m/s | Pogodnie, okresami wzrost zachmurzenia do umiarkowanego | |
| 21:00 | 3 (-0,7) | 990 hPa | 3 m/s | Pogodnie | |
| Piątek 18.05.2012 | |||||
| 0:00 | 2 (-1,8) | 990 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie | |
| 3:00 | 1 (0,2) | 991 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie | |
| 6:00 | 5 (4,3) | 991 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie | |
| 9:00 | 11 (13,6) | 991 hPa | 1 m/s | Bezchmurnie | |
| 12:00 | 14 (16,2) | 990 hPa | 1 m/s | Bezchmurnie | |
| 15:00 | 14 (11,7) | 989 hPa | 3 m/s | Pogodnie | |
| 18:00 | 11 (8,3) | 990 hPa | 3 m/s | Pogodnie, okresami wzrost zachmurzenia do umiarkowanego | |
| 21:00 | 8 (4,9) | 991 hPa | 3 m/s | Pochmurno, okresami przejaśnienia | |
| Sobota 19.05.2012 | |||||
| 0:00 | 7 (3,8) | 991 hPa | 3 m/s | Pochmurno, okresami przejaśnienia | |
| 3:00 | 6 (2,7) | 991 hPa | 3 m/s | Zachmurzenie całkowite | |
| 6:00 | 9 (6) | 992 hPa | 3 m/s | Zachmurzenie całkowite | |
| 9:00 | 15 (12,8) | 991 hPa | 3 m/s | Pochmurno, okresami przejaśnienia | |
| 12:00 | 18 (15) | 990 hPa | 4 m/s | Pogodnie | |
| 15:00 | 19 (16,2) | 988 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie | |
| 18:00 | 15 (11,4) | 988 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie | |
Prognoza na komórkę dla twojej miejscowości. Sprawdź zakładkę SMS!
15 maja – Międzynarodowy Dzień Rodzin, Dzień Polskiej Niezapominajki
m.pogodynka.pl - sprawdź na telefonie komórkowym
Szukamy pracownika! - Szczegóły w zakładce Dla Prasy.
Zapisz się do newslettera - pierwszy dowiesz się o nowościach na stronie!
Intensywne opady deszczu - Województwo mazowieckie
Rybnik (śląskie)















04:36
20:28








